天津醫(yī)科大學(xué)2015—2017年安徽省錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
專(zhuān)業(yè) | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 一本線 | 最高分 | 最低分 | 一本線 | 最高分 | 最低分 | 一本線 | |
臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 609 | 602 | 487 | 621 | 612 | 518 | 642 | 638 | 555 |
臨床醫(yī)學(xué)(兒科學(xué)方向,“5+3”一體化) | 598 | 598 | 487 | 622 | 622 | 518 | |||
口腔醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 609 | 597 | 487 | 614 | 611 | 518 | 636 | 631 | 555 |
臨床醫(yī)學(xué) | 606 | 601 | 487 | 614 | 611 | 518 | 638 | 632 | 555 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(朱憲彝班) | 605 | 605 | 487 | 611 | 611 | 518 | 636 | 631 | 555 |
麻醉學(xué) | 596 | 596 | 487 | 611 | 611 | 518 | 633 | 633 | 555 |
臨床藥學(xué) | 631 | 631 | 555 | ||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 593 | 590 | 487 | 608 | 607 | 518 | 630 | 622 | 555 |
眼視光醫(yī)學(xué) | 594 | 593 | 487 | 611 | 609 | 518 | |||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 601 | 601 | 487 | 611 | 611 | 518 | 628 | 628 | 555 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 611 | 611 | 518 | 623 | 623 | 555 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 596 | 596 | 487 | 609 | 609 | 518 | 630 | 630 | 555 |
藥學(xué) | 590 | 588 | 487 | 611 | 609 | 518 | 626 | 622 | 555 |
藥物制劑 | 592 | 589 | 487 | 591 | 591 | 518 | 620 | 620 | 555 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 593 | 591 | 487 | 610 | 610 | 518 | 630 | 615 | 555 |
生物信息學(xué) | 590 | 589 | 487 | 607 | 606 | 518 | |||
康復(fù)治療學(xué) | 597 | 597 | 487 | 608 | 608 | 518 | |||
護(hù)理學(xué)(只招女生) | 591 | 591 | 487 | 607 | 606 | 518 | 623 | 623 | 555 |
英語(yǔ)(醫(yī)學(xué)方向,理工) | 626 | 626 | 555 | ||||||
法學(xué)(理工) | 615 | 615 | 555 | ||||||
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向,理工) | 589 | 589 | 487 | 583 | 583 | 518 | 620 | 609 | 555 |
法學(xué)(文史) | 554 | 553 | 515 | 545 | 543 | 521 | |||
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向,文史) | 552 | 551 | 515 | 539 | 538 | 521 | |||
英語(yǔ)(醫(yī)學(xué)方向,文史) | 552 | 552 | 515 | 546 | 540 | 521 | |||
備注:此表只統(tǒng)計(jì)本科普通批次,不含征集、國(guó)家貧困專(zhuān)項(xiàng)、預(yù)科生、內(nèi)地高中班等特殊情況。 |