綿陽師范學院2018年普通本專科招生分省分專業計劃表
綿陽師范學院2018年普通本專科招生分省分專業計劃表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
學院名稱 | 專業名稱 | 科類 | 層次 | 學制 | 是否 師范 | 招生計劃數 | 安徽 | 福建 | 甘肅 | 廣西 | 貴州 | 河北 | 河南 | 黑龍江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 內蒙古 | 寧夏 | 青海 | 山東 | 山西 | 陜西 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重慶 | 江蘇 | 遼寧 | 海南 | 西藏 | 四川 | 學費 (元/年) |
普通計劃合計 | 4900 | 30 | 44 | 63 | 18 | 37 | 33 | 30 | 15 | 25 | 55 | 7 | 40 | 50 | 16 | 11 | 18 | 60 | 20 | 30 | 20 | 4 | 51 | 15 | 4 | 13 | 14 | 4132 | ||||||
少數民族預科計劃合計 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文學與歷史學院 | 漢語言文學 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 250 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 212 | 3700 | ||||||
秘書學 | 文 | 本科 | 四 | 否 | 70 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
漢語國際教育 | 文 | 本科 | 四 | 否 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 79 | 3700 | |||||||||||||
歷史學 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 120 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 106 | 3700 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 74 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
語文教育 | 文 | 專科 | 三 | 是 | 40 | 40 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
外國語學院 | 英語 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 240 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 209 | 3700 | ||||||||||
德語 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 24 | 3700 | |||||||||||||||||||
傳媒學院 | 廣播電視學 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 100 | 1 | 2 | 2 | 1 | 94 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 130 | 6 | 10 | 8 | 10 | 12 | 7 | 25 | 52 | 8000 | ||||||||||||||||||||
教育科學學院 | 應用心理學 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 80 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 72 | 4100 | |||||||||||||||||||||
學前教育 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 150 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 141 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
小學教育 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 60 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 3700 | ||||||||||||||||||||
小學教育(公費師范生) | 文 | 本科 | 四 | 是 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 兼 | 專科 | 三 | 是 | 40 | 40 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 138 | 3700 | ||||||||||||||||||
經濟與管理學院 | 審計學 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 160 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 142 | 3700 | |||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 70 | 70 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 100 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 79 | 3700 | |||||||||||||
社會工作 | 文 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 50 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
會計 | 兼 | 專科 | 三 | 否 | 40 | 40 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
數理學院 | 數學與應用數學 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 130 | 4100 | ||||||||||
物理學 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 110 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 97 | 4100 | |||||||||||||||||||
化學與化學工程學院 | 化學類(含化學、應用化學) | 理 | 本科 | 四 | 見備注 | 220 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 208 | 4100 | |||||||||||||||||||
材料科學與工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 45 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
生命科學與技術學院 | 生物科學 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 120 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 106 | 3700 | ||||||||||||||||||
生物制藥 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 60 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||
生物技術 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | 4100 | ||||||||||||||||||||
資源環境工程學院 | 地理科學類(含地理科學、自然地理與資源環境) | 兼 | 本科 | 四 | 見備注 | 130 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 119 | 4100 | ||||||||||||||||||||
資源環境科學(深度貧困縣免費定向培養) | 理 | 本科 | 四 | 否 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
遙感科學與技術 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 40 | 40 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||
環境科學與工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 55 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 4100 | ||||||||||||||||||||
信息工程學院 | 計算機類(含計算機科學與技術、物聯網工程) | 理 | 本科 | 四 | 見備注 | 140 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 126 | 4100 | |||||||||||||||||
信息安全 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 80 | 1 | 2 | 2 | 1 | 74 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
電子信息科學與技術 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 60 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||
機電工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 110 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 96 | 4100 | ||||||||||||||||
汽車服務工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 50 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||
機械電子工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 1 | 1 | 1 | 47 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||
城鄉建設與規劃學院 | 園林 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 48 | 3700 | ||||||||||||||||||
風景園林 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 60 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||
城鄉規劃 | 兼 | 本科 | 五 | 否 | 60 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 50 | 5500 | |||||||||||||||||||||
音樂與表演藝術學院 | 音樂學 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 145 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | 90 | 8000 | ||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 70 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 40 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
音樂教育 | 兼 | 專科 | 三 | 是 | 35 | 35 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||
美術與藝術設計學院 | 美術學 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 120 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 54 | 8000 | |||||||||||||
環境設計 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 100 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 47 | 6000 | ||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 25 | 6000 | ||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 38 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 6000 | ||||||||||||||||||||
美術教育 | 兼 | 專科 | 三 | 是 | 35 | 35 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||
美術教育(公費師范生) | 兼 | 專科 | 三 | 是 | 30 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
體育與健康教育學院 | 體育教育 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 180 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 153 | 3700 | |||||||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 100 | 100 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
體育教育 | 兼 | 專科 | 三 | 是 | 41 | 41 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
體育教育(公費師范生) | 兼 | 專科 | 三 | 是 | 30 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
少數民族預科直升 | 兼 | 本科 | 57 | 57 | 見備注 | |||||||||||||||||||||||||||||
少數民族預科直升 | 兼 | 專科 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藏文、彝文一類模式預科直升 | 兼 | 本科 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
少數民族預科 | 兼 | 本科 | 70 | 70 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||
藏文、彝文一類模式預科 | 兼 | 本科 | 11 | 11 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他不分省計劃 | 兼 | 本科 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
備注:1、實際招生計劃以各省(直轄市、自治區)招辦公布為準; 2、科類“文”指招收文科生,“理”指招收理科生,“兼”指文理兼收; 3、學費、住宿費收費標準如國家進行政策性調整,按調整后的標準執行; 4、化學(師范)和應用化學(非師范)專業按化學類、計算機科學與技術(師范)和物聯網工程(非師范)專業按計算機類、地理科學(師范)和自然地理與資源環境(非師范)專業按地理科學類實行大類招生; 5、少數民族預科及藏文、彝文一類模式預科直升學費按具體轉入專業收費標準收取; 6、少數民族預科及藏文、彝文一類模式預科的招收專業、計劃數及學費,四川省屬公費師范生以及深度貧困縣免費定向培養計劃招收地區以及計劃數均以四川省教育考試院公布為準; 7、其他不分省計劃為本科預留計劃45個; 8、新疆計劃中含1名南疆單列計劃。 9、在省外招生的文理兼收的普通專業中除審計學、園林、城鄉規劃招收理科外,其余專業均招收文科;藝體專業分文理招生的省份只招文科。 |