常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院江蘇省2018年普高文理科招生計(jì)劃
常州紡院2018年普高文科招生專業(yè)(普高文科) | ||||
填報(bào)志愿代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生類型 | 計(jì)劃數(shù) |
01 | 財(cái)務(wù)管理 | 4700 | 文科 | 12 |
02 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5300 | 文科 | 12 |
03 | 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 5300 | 文科 | 12 |
04 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 5300 | 文科 | 12 |
05 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5300 | 文科 | 12 |
06 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 5300 | 文科 | 12 |
07 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5300 | 文科 | 12 |
08 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 4700 | 文科 | 12 |
09 | 旅游管理 | 4700 | 文科 | 12 |
10 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4700 | 文科 | 12 |
11 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 5300 | 文科 | 11 |
12 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 4700 | 文科 | 11 |
13 | 電子商務(wù) | 4700 | 文科 | 11 |
14 | 電子信息工程技術(shù) | 5300 | 文科 | 11 |
15 | 染整技術(shù) | 5300 | 文科 | 11 |
16 | 軟件與信息服務(wù) | 5300 | 文科 | 3 |
17 | 審計(jì) | 4700 | 文科 | 11 |
18 | 移動(dòng)商務(wù) | 4700 | 文科 | 11 |
常州紡院2018年普高理科招生專業(yè)(普高理科) | ||||
填報(bào)志愿代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生類型 | 計(jì)劃數(shù) |
28 | 財(cái)務(wù)管理 | 4700 | 理科 | 7 |
29 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5300 | 理科 | 7 |
30 | 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 5300 | 理科 | 7 |
31 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 5300 | 理科 | 7 |
32 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5300 | 理科 | 7 |
33 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 5300 | 理科 | 7 |
34 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5300 | 理科 | 7 |
35 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 4700 | 理科 | 7 |
36 | 旅游管理 | 4700 | 理科 | 7 |
37 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4700 | 理科 | 7 |
38 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 5300 | 理科 | 7 |
39 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 4700 | 理科 | 7 |
40 | 電子商務(wù) | 4700 | 理科 | 7 |
41 | 電子信息工程技術(shù) | 5300 | 理科 | 7 |
42 | 染整技術(shù) | 5300 | 理科 | 7 |
43 | 軟件與信息服務(wù) | 5300 | 理科 | 7 |
44 | 審計(jì) | 4700 | 理科 | 7 |
45 | 移動(dòng)商務(wù) | 4700 | 理科 | 7 |
備注:
普高文理科考生報(bào)考要求:高考分?jǐn)?shù)達(dá)到江蘇省2018年第二階段高職(專科)填報(bào)志愿資格線以上,(2017年資格線僅限參考:文科類199分,理科類223分);報(bào)考常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院3+2藝術(shù)類的同學(xué),建議A志愿填報(bào)3+2代碼1467,B志愿填報(bào)上述文理科其他專業(yè)。