深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年廣東省內(nèi)招生計(jì)劃及專業(yè)代碼(供參考)
院校代碼:11113(其它省份考生請參考各省招辦公布的院校及專業(yè)代碼)
以下各招生專業(yè)、招生區(qū)域、學(xué)費(fèi)、報(bào)考代碼、計(jì)劃數(shù)等信息僅供參考,最終以廣東省教育考試院公布的《廣東省2018年招生專業(yè)目錄》為準(zhǔn)。
廣東省內(nèi)普通高考專科招生計(jì)劃及專業(yè)代碼(專科批次)
學(xué)院名稱 | 專業(yè)(類)名稱 | 學(xué)制 (年) | 科類 | 學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) | 深圳市內(nèi) | 市外省內(nèi) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業(yè)代號 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)代號 | 計(jì)劃數(shù) | |||||
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 文科 | 6000 | 401 | 5 | 201 | 3 |
軟件技術(shù) | 3 | 文科 | 6000 | 402 | 5 | 202 | 5 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 文科 | 6000 | 403 | 7 | 203 | 5 | |
機(jī)電學(xué)院 | 分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術(shù) | 3 | 文科 | 6000 | 404 | 5 | 204 | 5 |
建筑智能化工程技術(shù) | 3 | 文科 | 6000 | 405 | 5 | 205 | 5 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 文科 | 6000 | 406 | 10 | 206 | 5 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 文科 | 6000 | 407 | 3 | 207 | 5 | |
電氣自動化技術(shù) | 3 | 文科 | 6000 | 408 | 9 | 208 | 5 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 文科 | 6000 | 409 | 5 | 209 | 5 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 金融管理 | 3 | 文科 | 6000 | 410 | 36 | 210 | 12 |
金融管理(中澳合作) | 3 | 文科 | 19000 | 411 | 95 | |||
會計(jì) | 3 | 文科 | 6000 | 412 | 24 | 211 | 15 | |
國際商務(wù) | 3 | 文科 | 6000 | 413 | 10 | 212 | 6 | |
國際商務(wù)(中澳合作) | 3 | 文科 | 19000 | 414 | 65 | |||
法律事務(wù) | 3 | 文科 | 6000 | 415 | 25 | 213 | 10 | |
社區(qū)管理與服務(wù) | 3 | 文科 | 6000 | 416 | 16 | 214 | 10 | |
管理學(xué)院 | 港口與航運(yùn)管理 | 3 | 文科 | 6000 | 417 | 36 | ||
工商企業(yè)管理 | 3 | 文科 | 6000 | 418 | 9 | |||
市場營銷 | 3 | 文科 | 6000 | 419 | 5 | 215 | 12 | |
物流管理 | 3 | 文科 | 6000 | 420 | 10 | 216 | 14 | |
物流管理(中美合作) | 3 | 文科 | 15600 | 421 | 24 | |||
旅游管理 | 3 | 文科 | 5000 | 422 | 16 | 217 | 18 | |
酒店管理 | 3 | 文科 | 6000 | 423 | 7 | 218 | 5 | |
行政管理 | 3 | 文科 | 5000 | 424 | 5 | |||
傳播學(xué)院 | 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 3 | 文科 | 6000 | 425 | 14 | 219 | 8 |
數(shù)字圖文信息技術(shù) | 3 | 文科 | 6000 | 426 | 5 | 220 | 3 | |
數(shù)字出版 | 3 | 文科 | 6000 | 427 | 19 | 221 | 8 | |
傳播與策劃 | 3 | 文科 | 6000 | 428 | 49 | 222 | 25 | |
外語學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 3 | 文科 | 6000 | 429 | 78 | 223 | 15 |
商務(wù)日語 | 3 | 文科 | 6000 | 430 | 13 | 224 | 5 | |
應(yīng)用法語 | 3 | 文科 | 6000 | 431 | 9 | 225 | 5 | |
應(yīng)用德語 | 3 | 文科 | 6000 | 432 | 10 | 226 | 5 | |
應(yīng)用外語(阿拉伯語) | 3 | 文科 | 6000 | 433 | 15 | 227 | 10 | |
化生學(xué)院 | 材料工程技術(shù) | 3 | 文科 | 6000 | 434 | 6 | ||
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 3 | 文科 | 6000 | 435 | 10 | 228 | 9 | |
食品生物技術(shù) | 3 | 文科 | 6000 | 436 | 10 | 229 | 5 | |
精細(xì)化工技術(shù) | 3 | 文科 | 6000 | 437 | 5 | 230 | 4 | |
工業(yè)分析技術(shù) | 3 | 文科 | 6000 | 438 | 2 | 231 | 3 | |
食品營養(yǎng)與檢測 | 3 | 文科 | 6000 | 439 | 5 | 232 | 5 | |
藥學(xué) | 3 | 文科 | 6000 | 440 | 10 | 233 | 8 | |
建環(huán)學(xué)院 | 環(huán)境工程技術(shù)(環(huán)境管理) | 3 | 文科 | 6000 | 441 | 4 | ||
給排水工程技術(shù)(水務(wù)管理) | 3 | 文科 | 6000 | 442 | 7 | |||
建筑設(shè)計(jì) | 3 | 文科 | 6000 | 443 | 6 | |||
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 3 | 文科 | 6000 | 444 | 10 | |||
建設(shè)工程管理 | 3 | 文科 | 6000 | 445 | 5 | 234 | 5 | |
工程造價(jià) | 3 | 文科 | 6000 | 446 | 10 | |||
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 3 | 文科 | 6000 | 447 | 17 | 235 | 6 | |
汽車學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 3 | 文科 | 6000 | 448 | 5 | 236 | 3 |
新能源汽車技術(shù) | 3 | 文科 | 6000 | 449 | 6 | |||
智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 3 | 文科 | 6000 | 450 | 5 | 237 | 3 | |
汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 3 | 文科 | 6000 | 451 | 4 | 238 | 2 | |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 3 | 文科 | 6000 | 452 | 13 | 239 | 7 | |
醫(yī)護(hù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 3 | 文科 | 6000 | 453 | 11 | 240 | 4 |
助產(chǎn) | 3 | 文科 | 6000 | 454 | 15 | 241 | 10 | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3 | 文科 | 6000 | 455 | 2 | |||
康復(fù)治療技術(shù) | 3 | 文科 | 6000 | 456 | 3 | 242 | 2 | |
人文 | 公共文化服務(wù)與管理 | 3 | 文科 | 6000 | 457 | 20 | 243 | 10 |
★文科合計(jì)★ | 840 | 315 | ||||||
學(xué)院名稱 | 專業(yè)(類)名稱 | 學(xué)制 (年) | 科類 | 學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) | 深圳市內(nèi) | 市外省內(nèi) | ||
專業(yè)代號 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)代號 | 計(jì)劃數(shù) | |||||
電信學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù)(四年制) | 4 | 理科 | 6000 | 501 | 15 | 301 | 25 |
電子信息工程技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 504 | 34 | 304 | 15 | |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 505 | 19 | 305 | 11 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 506 | 43 | 306 | 22 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 507 | 12 | 307 | 6 | |
信息安全與管理 | 3 | 理科 | 6000 | 508 | 34 | 308 | 19 | |
通信技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 509 | 29 | 309 | 16 | |
移動通信技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 510 | 17 | 310 | 10 | |
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 511 | 24 | 311 | 7 |
軟件技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 512 | 56 | 312 | 31 | |
軟件技術(shù)(中美合作) | 3 | 理科 | 15600 | 513 | 36 | 313 | 4 | |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 理科 | 6000 | 514 | 4 | 314 | 4 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 理科 | 6000 | 515 | 60 | 315 | 25 | |
機(jī)電學(xué)院 | 建筑智能化工程技術(shù)(四年制) | 4 | 理科 | 6000 | 502 | 15 | 302 | 25 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(四年制) | 4 | 理科 | 6000 | 503 | 15 | 303 | 25 | |
分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 516 | 14 | 316 | 11 | |
建筑智能化工程技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 517 | 35 | 317 | 21 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 理科 | 6000 | 518 | 30 | 318 | 47 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 519 | 5 | 319 | 13 | |
電氣自動化技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 520 | 30 | 320 | 30 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 521 | 13 | 321 | 5 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 金融管理 | 3 | 理科 | 6000 | 522 | 8 | 322 | 8 |
金融管理(中澳合作) | 3 | 理科 | 19000 | 523 | 25 | |||
會計(jì) | 3 | 理科 | 6000 | 524 | 10 | 323 | 5 | |
國際商務(wù)(中澳合作) | 3 | 理科 | 19000 | 525 | 18 | |||
法律事務(wù) | 3 | 理科 | 6000 | 526 | 5 | 324 | 6 | |
社區(qū)管理與服務(wù) | 3 | 理科 | 6000 | 527 | 5 | |||
管理學(xué)院 | 港口與航運(yùn)管理 | 3 | 理科 | 6000 | 528 | 10 | ||
市場營銷 | 3 | 理科 | 6000 | 529 | 5 | 325 | 5 | |
物流管理(中美合作) | 3 | 理科 | 15600 | 530 | 10 | |||
旅游管理 | 3 | 理科 | 5000 | 531 | 6 | 326 | 6 | |
傳播學(xué)院 | 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 3 | 理科 | 6000 | 532 | 9 | 327 | 7 |
數(shù)字圖文信息技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 533 | 5 | 328 | 3 | |
數(shù)字出版 | 3 | 理科 | 6000 | 534 | 20 | 329 | 8 | |
傳播與策劃 | 3 | 理科 | 6000 | 535 | 15 | 330 | 8 | |
外語學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 3 | 理科 | 6000 | 536 | 25 | 331 | 5 |
應(yīng)用外語(阿拉伯語) | 3 | 理科 | 6000 | 537 | 5 | |||
化生學(xué)院 | 材料工程技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 538 | 20 | 332 | 5 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 3 | 理科 | 6000 | 539 | 13 | 333 | 10 | |
食品生物技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 540 | 25 | 334 | 5 | |
精細(xì)化工技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 541 | 8 | 335 | 6 | |
工業(yè)分析技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 542 | 8 | 336 | 4 | |
食品營養(yǎng)與檢測 | 3 | 理科 | 6000 | 543 | 14 | 337 | 5 | |
藥學(xué) | 3 | 理科 | 6000 | 544 | 12 | 338 | 10 | |
建環(huán)學(xué)院 | 環(huán)境工程技術(shù)(環(huán)境管理) | 3 | 理科 | 6000 | 545 | 4 | 339 | 4 |
給排水工程技術(shù)(水務(wù)管理) | 3 | 理科 | 6000 | 546 | 6 | 340 | 10 | |
建筑設(shè)計(jì) | 3 | 理科 | 6000 | 547 | 20 | 341 | 15 | |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 548 | 40 | 342 | 25 | |
建設(shè)工程管理 | 3 | 理科 | 6000 | 549 | 12 | 343 | 15 | |
工程造價(jià) | 3 | 理科 | 6000 | 550 | 13 | 344 | 15 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 3 | 理科 | 6000 | 551 | 4 | 345 | 4 | |
汽車學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 552 | 14 | 346 | 9 |
新能源汽車技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 553 | 10 | 347 | 10 | |
智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 3 | 理科 | 6000 | 554 | 12 | 348 | 9 | |
汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 555 | 6 | 349 | 4 | |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 3 | 理科 | 6000 | 556 | 13 | 350 | 11 | |
醫(yī)護(hù)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 3 | 理科 | 6000 | 557 | 10 | 351 | 5 |
護(hù)理 | 3 | 理科 | 6000 | 558 | 10 | 352 | 4 | |
助產(chǎn) | 3 | 理科 | 6000 | 559 | 8 | 353 | 9 | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 560 | 3 | 354 | 4 | |
眼視光技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 561 | 6 | 355 | 4 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 562 | 3 | 356 | 3 | |
人文 | 公共文化服務(wù)與管理 | 3 | 理科 | 6000 | 563 | 5 | 357 | 2 |
★理科合計(jì)★ | 1020 | 640 | ||||||
學(xué)院名稱 | 專業(yè)(類)名稱 | 學(xué)制 (年) | 科類 | 學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) | 深圳市內(nèi) | 市外省內(nèi) | ||
專業(yè)代號 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)代號 | 計(jì)劃數(shù) | |||||
人文 | 音樂表演 | 3 | 音樂 | 10000 | 622 | 8 | 621 | 8 |
★音樂合計(jì)★ | 8 | 8 | ||||||
學(xué)院名稱 | 專業(yè)(類)名稱 | 學(xué)制 (年) | 科類 | 學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) | 深圳市內(nèi) | 市外省內(nèi) | ||
專業(yè)代號 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)代號 | 計(jì)劃數(shù) | |||||
藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 3 | 美術(shù) | 10000 | 611 | 92 | 601 | 40 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 美術(shù) | 10000 | 612 | 65 | 602 | 40 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | 美術(shù) | 10000 | 613 | 61 | 603 | 40 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 美術(shù) | 10000 | 614 | 68 | 604 | 40 | |
首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 3 | 美術(shù) | 10000 | 615 | 37 | 605 | 39 | |
工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 3 | 美術(shù) | 10000 | 616 | 55 | 606 | 30 | |
數(shù)創(chuàng)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 美術(shù) | 10000 | 617 | 38 | 607 | 43 |
動漫設(shè)計(jì) | 3 | 美術(shù) | 10000 | 618 | 69 | 608 | 32 | |
游戲設(shè)計(jì) | 3 | 美術(shù) | 10000 | 619 | 52 | 609 | 16 | |
廣播影視節(jié)目制作 | 3 | 美術(shù) | 10000 | 620 | 45 | 610 | 42 | |
★美術(shù)合計(jì)★ | 582 | 362 | ||||||
★★全校合計(jì)★★ | 2450 | 1325 |
深圳市高職類3+證書招生計(jì)劃及專業(yè)代碼(高職類3+證書批)
學(xué)院名稱 | 專業(yè)(類)名稱 | 學(xué)制 (年) | 學(xué)費(fèi) (元/ 學(xué)年) | 中職生 | 退役士兵 | 中職生選報(bào)證書 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業(yè)代號 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)代號 | 計(jì)劃數(shù) | |||||
電信學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 6000 | 701 | 15 | 英語,電工,電子,計(jì)算機(jī) | ||
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 6000 | 702 | 7 | 英語,電工,電子,計(jì)算機(jī) | |||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 6000 | 703 | 14 | 750 | 2 | 英語,電工,電子,計(jì)算機(jī) | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 6000 | 704 | 5 | 英語,電工,電子,計(jì)算機(jī) | |||
信息安全與管理 | 3 | 6000 | 705 | 10 | 英語,電工,電子,計(jì)算機(jī) | |||
通信技術(shù) | 3 | 6000 | 706 | 10 | 英語,電工,電子,計(jì)算機(jī) | |||
移動通信技術(shù) | 3 | 6000 | 707 | 6 | 英語,電工,電子,計(jì)算機(jī) | |||
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 6000 | 708 | 7 | 英語,電工,電子,計(jì)算機(jī) | ||
軟件技術(shù) | 3 | 6000 | 709 | 22 | 751 | 4 | 英語,電工,電子,計(jì)算機(jī) | |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 6000 | 710 | 5 | 英語,電工,電子,計(jì)算機(jī) | |||
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 6000 | 711 | 15 | 英語,電工,電子,計(jì)算機(jī) | |||
機(jī)電學(xué)院 | 分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術(shù) | 3 | 6000 | 712 | 11 | 英語,電工,電子,機(jī)械,計(jì)算機(jī) | ||
建筑智能化工程技術(shù) | 3 | 6000 | 713 | 10 | 752 | 2 | 英語,電工,電子,機(jī)械,計(jì)算機(jī) | |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 6000 | 714 | 10 | 753 | 2 | 英語,電工,電子,機(jī)械,計(jì)算機(jī) | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 6000 | 715 | 10 | 英語,電工,電子,機(jī)械,計(jì)算機(jī) | |||
電氣自動化技術(shù) | 3 | 6000 | 716 | 11 | 英語,電工,電子,機(jī)械,計(jì)算機(jī) | |||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 6000 | 717 | 8 | 英語,電工,電子,機(jī)械,計(jì)算機(jī) | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 金融管理 | 3 | 6000 | 718 | 10 | 英語,會計(jì),旅游,計(jì)算機(jī) | ||
會計(jì) | 3 | 6000 | 719 | 10 | 英語,會計(jì),旅游,計(jì)算機(jī) | |||
國際商務(wù) | 3 | 6000 | 720 | 8 | 英語,會計(jì),旅游,計(jì)算機(jī) | |||
管理學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 6000 | 721 | 5 | 英語,會計(jì),旅游,計(jì)算機(jī) | ||
市場營銷 | 3 | 6000 | 722 | 9 | 754 | 3 | 英語,會計(jì),旅游,計(jì)算機(jī) | |
酒店管理 | 3 | 6000 | 723 | 10 | 英語,會計(jì),旅游,計(jì)算機(jī) | |||
行政管理 | 3 | 5000 | 724 | 8 | 英語,會計(jì),旅游,計(jì)算機(jī) | |||
傳播學(xué)院 | 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 3 | 6000 | 725 | 6 | 英語,電工,電子,機(jī)械,計(jì)算機(jī),美術(shù)基礎(chǔ) | ||
數(shù)字圖文信息技術(shù) | 3 | 6000 | 726 | 6 | 英語,電工,電子,機(jī)械,計(jì)算機(jī),美術(shù)基礎(chǔ) | |||
數(shù)字出版 | 3 | 6000 | 727 | 5 | 755 | 1 | 英語,電工,電子,機(jī)械,計(jì)算機(jī),美術(shù)基礎(chǔ) | |
傳播與策劃 | 3 | 6000 | 728 | 6 | 英語,電工,電子,機(jī)械,計(jì)算機(jī),美術(shù)基礎(chǔ) | |||
藝術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | 10000 | 729 | 4 | 英語,計(jì)算機(jī),美術(shù)基礎(chǔ) | ||
首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 3 | 10000 | 730 | 4 | 英語,計(jì)算機(jī),美術(shù)基礎(chǔ) | |||
化生學(xué)院 | 材料工程技術(shù) | 3 | 6000 | 731 | 6 | 英語,化學(xué),計(jì)算機(jī),生物技術(shù)基礎(chǔ) | ||
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 3 | 6000 | 732 | 8 | 756 | 2 | 英語,化學(xué),旅游,土木工程,計(jì)算機(jī),生物技術(shù)基礎(chǔ),美術(shù)基礎(chǔ) | |
食品生物技術(shù) | 3 | 6000 | 733 | 5 | 英語,化學(xué),計(jì)算機(jī),生物技術(shù)基礎(chǔ) | |||
精細(xì)化工技術(shù) | 3 | 6000 | 734 | 5 | 英語,化學(xué),計(jì)算機(jī),生物技術(shù)基礎(chǔ) | |||
食品營養(yǎng)與檢測 | 3 | 6000 | 735 | 5 | 英語,化學(xué),計(jì)算機(jī),生物技術(shù)基礎(chǔ) | |||
藥學(xué) | 3 | 6000 | 736 | 8 | 英語,化學(xué),計(jì)算機(jī),生物技術(shù)基礎(chǔ) | |||
建環(huán)學(xué)院 | 環(huán)境工程技術(shù)(環(huán)境管理) | 3 | 6000 | 737 | 7 | 會計(jì),電工,電子,機(jī)械,土木工程,計(jì)算機(jī) | ||
給排水工程技術(shù)(水務(wù)管理) | 3 | 6000 | 738 | 12 | 757 | 2 | 會計(jì),電工,電子,機(jī)械,土木工程,計(jì)算機(jī) | |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 3 | 6000 | 739 | 8 | 會計(jì),電工,電子,機(jī)械,土木工程,計(jì)算機(jī) | |||
數(shù)創(chuàng)學(xué)院 | 動漫設(shè)計(jì) | 3 | 10000 | 740 | 15 | 英語,計(jì)算機(jī),教育基礎(chǔ)綜合,美術(shù)基礎(chǔ) | ||
游戲設(shè)計(jì) | 3 | 10000 | 741 | 15 | 英語,計(jì)算機(jī),教育基礎(chǔ)綜合,美術(shù)基礎(chǔ) | |||
汽車學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 3 | 6000 | 742 | 5 | 758 | 2 | 英語,電工,電子,機(jī)械,計(jì)算機(jī) |
新能源汽車技術(shù) | 3 | 6000 | 743 | 7 | 英語,電工,電子,機(jī)械,計(jì)算機(jī) | |||
智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 3 | 6000 | 744 | 7 | 英語,電工,電子,機(jī)械,計(jì)算機(jī) | |||
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 3 | 6000 | 745 | 12 | 英語,電工,電子,機(jī)械,計(jì)算機(jī) | |||
醫(yī)護(hù)學(xué)院 | 眼視光技術(shù)** | 3 | 6000 | 760 | 16 | 電工,電子,機(jī)械,化學(xué),土木工程,計(jì)算機(jī),教育基礎(chǔ)綜合,生物技術(shù)基礎(chǔ) | ||
★★3+證書統(tǒng)考合計(jì)★★ | 408 | 20 |