浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年招生計(jì)劃
分院 | 專業(yè) | 合計(jì) | 省內(nèi) | 提前招生 | 省外 | 3+2 | 五年一貫制 | 學(xué)費(fèi) | |||||
普通類 | 普高藝術(shù) | 單獨(dú)考試 | 普高 高中 | 中職 | |||||||||
計(jì)劃 | 類別 | 2+3 | 3+2 | ||||||||||
機(jī)電與軌道交通學(xué)院 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù)(站務(wù)管理寧波地鐵訂單班)600602 | 50 | 50 | 7500 | |||||||||
城市軌道交通機(jī)電技術(shù)(中鐵通溫州軌道訂單班)600602 | 45 | 45 | |||||||||||
城市軌道交通機(jī)電技術(shù)(城軌通信)600602 | 40 | 40 | |||||||||||
城市軌道交通機(jī)電技術(shù)600602 | 45 | 15 | 20 | 10 | |||||||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)560309 | 90 | 42 | 20 | 機(jī)械類 | 10 | 10 | 8 | ||||||
機(jī)電一體化技術(shù)560301 | 115 | 75 | 5 | 35 | |||||||||
數(shù)控技術(shù)560103 | 106 | 40 | 機(jī)械類 | 66 | 6600 | ||||||||
商學(xué)院 | 休閑服務(wù)與管理640106 | 40 | 40 | 6000 | |||||||||
市場營銷630701 | 80 | 40 | 20 | 商業(yè)類 | |||||||||
20 | 財(cái)會類 | ||||||||||||
電子商務(wù)630801 | 80 | 40 | 20 | 商業(yè)類 | 10 | ||||||||
10 | 外貿(mào)類 | ||||||||||||
國際貿(mào)易實(shí)務(wù)630501 | 120 | 40 | 20 | 外貿(mào)類 | 20 | 20 | |||||||
20 | 商業(yè)類 | ||||||||||||
連鎖經(jīng)營管理630604 | 80 | 50 | 15 | 15 | |||||||||
投資與理財(cái)630206 | 40 | 20 | 10 | 10 | |||||||||
會計(jì)630302 | 120 | 25 | 80 | 財(cái)會類 | 15 | ||||||||
物流管理630903 | 80 | 40 | 30 | 10 | |||||||||
人文學(xué)院 | 休閑服務(wù)與管理640106 | 35 | 5 | 體育類 | 15 | 15 | 6000 | ||||||
信息媒體學(xué)院 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)610212 | 81 | 26 | 25 | 計(jì)算機(jī)類 | 10 | 10 | 10 | 6600 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)650104 | 145 | 45 | 50 | 工藝美術(shù)類 | 50 | 9000 | |||||||
動(dòng)漫制作技術(shù)610207 | 80 | 55 | 15 | 計(jì)算機(jī)類 | 10 | 9000 | |||||||
計(jì)算機(jī)信息管理(ERP應(yīng)用與實(shí)施)610203 | 78 | 20 | 20 | 計(jì)算機(jī)類 | 38 | 6600 | |||||||
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 人物形象設(shè)計(jì)650122 | 75 | 10 | 5 | 工藝美術(shù)類 | 60 | 9800 | ||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)類(中外合作辦學(xué))(中韓合作) (人物形象設(shè)計(jì)專業(yè))650122 | 70 | 20 | 10 | 15 | 25 | 18000 | |||||||
美術(shù)650125 | 40 | 7 | 10 | 工藝美術(shù)類 | 23 | 9000 | |||||||
服裝表演(時(shí)裝表演與營銷)650209 | 49 | 10 | 時(shí)裝表演類 | 3 | 8 | 28 | 9000 | ||||||
表演藝術(shù)(音樂)650201 | 60 | 8 | 音樂類 | 52 | 9800 | ||||||||
表演藝術(shù)(舞蹈)650201 | 25 | 25 | 9800 | ||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)650101 | 100 | 25 | 40 | 工藝美術(shù)類 | 35 | 9000 | |||||||
建筑裝飾工程技術(shù)540102 | 30 | 10 | 15 | 5 | 9000 | ||||||||
時(shí)裝學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)650108 | 324 | 46 | 72 | 80 | 服裝類 | 15 | 111 | 9800 | ||||
服裝設(shè)計(jì)與工藝580410 | 213 | 27 | 28 | 服裝類 | 10 | 5 | 10 | 133 | 6600 | ||||
服裝陳列與展示設(shè)計(jì)580412 | 40 | 10 | 10 | 服裝類 | 10 | 5 | 5 | 9000 | |||||
針織技術(shù)與針織服裝580409 | 40 | 20 | 20 | 服裝類 | 6600 | ||||||||
服裝設(shè)計(jì)與工藝(時(shí)裝管理)580410 | 40 | 20 | 20 | 服裝類 | 6600 | ||||||||
紡織學(xué)院 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)520801 | 40 | 30 | 10 | 化工類 | 6600 | |||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(軟裝設(shè)計(jì))650111 | 60 | 60 | 9000 | ||||||||||
紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易580405 | 82 | 19 | 5 | 58 | 6600 | ||||||||
紡織品設(shè)計(jì)(設(shè)計(jì)與貿(mào)易)580406 | 75 | 26 | 10 | 39 | 6600 | ||||||||
染整技術(shù)(數(shù)碼印染與營銷)580403 | 25 | 10 | 15 | 6600 | |||||||||
染整技術(shù)580403 | 44 | 44 | 6600 | ||||||||||
現(xiàn)代紡織技術(shù)580401 | 40 | 20 | 20 | 6600 | |||||||||
中英時(shí)尚設(shè)計(jì)學(xué)院(國際學(xué)院) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(中外合作辦學(xué))(中英合作) (服裝與服飾設(shè)計(jì)專業(yè))650108 | 60 | 50 | 10 | 19000 | ||||||||
紡織服裝類(中外合作辦學(xué))(時(shí)尚傳媒,中英合作)(服裝陳列與展示設(shè)計(jì)專業(yè))580412 | 35 | 25 | 10 | 19000 | |||||||||
紡織服裝類(中外合作辦學(xué))(中英合作) [服裝設(shè)計(jì)與工藝(時(shí)裝管理)專業(yè)]580410 | 35 | 25 | 10 | 19000 | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)類(中外合作辦學(xué))(中日合作) (服裝與服飾設(shè)計(jì)專業(yè))650108 | 80 | 60 | 10 | 10 | 18000 | ||||||||
免試升學(xué) | 10 | 10 | |||||||||||
總計(jì) | 1081 | 229 | 616 | 258 | 295 | 128 | 58 | 260 | 317 | ||||
最終計(jì)劃以考試院公布為準(zhǔn) |