2018年長春工程學院在湖南省招生計劃一覽表(轉自考試院)
批次 | 科類 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃性質 | 學制 | 計劃數 | 收費標準 |
本科二批 | 文史 | 01 | 市場營銷 | 非定向 | 四年 | 1 | 4180 |
本科二批 | 文史 | 02 | 房地產開發與管理 | 非定向 | 四年 | 1 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 03 | 英語 | 非定向 | 四年 | 1 | 5000 |
本科二批 | 文史 | 04 | 建筑學 | 非定向 | 五年 | 1 | 5900 |
本科二批 | 理工 | 01 | 應用化學 | 非定向 | 四年 | 2 | 3500 |
本科二批 | 理工 | 02 | 機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 四年 | 2 | 3500 |
本科二批 | 理工 | 03 | 汽車服務工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 3500 |
本科二批 | 理工 | 04 | 焊接技術與工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 3500 |
本科二批 | 理工 | 05 | 水文與水資源工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 3500 |
本科二批 | 理工 | 06 | 測繪工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 3500 |
本科二批 | 理工 | 07 | 地質工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 3500 |
本科二批 | 理工 | 08 | 環境科學 | 非定向 | 四年 | 1 | 3500 |
本科二批 | 理工 | 09 | 安全工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 3500 |
本科二批 | 理工 | 10 | 資源勘查工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 3500 |
本科二批 | 理工 | 11 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 12 | 寶石及材料工藝學 | 非定向 | 四年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 13 | 土木工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 14 | 建筑環境與能源應用工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 15 | 給排水科學與工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 16 | 城市地下空間工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 17 | 道路橋梁與渡河工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 18 | 水利水電工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 19 | 農業水利工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 20 | 環境工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 21 | 工程管理 | 非定向 | 四年 | 2 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 22 | 房地產開發與管理 | 非定向 | 四年 | 1 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 23 | 工程造價 | 非定向 | 四年 | 2 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 24 | 工商管理 | 非定向 | 四年 | 1 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 25 | 財務管理 | 非定向 | 四年 | 1 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 26 | 能源與動力工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 4400 |
本科二批 | 理工 | 27 | 新能源科學與工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 4400 |
本科二批 | 理工 | 28 | 智能電網信息工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 4400 |
本科二批 | 理工 | 29 | 物聯網工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 4400 |
本科二批 | 理工 | 30 | 電氣工程及其自動化 | 非定向 | 四年 | 2 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 31 | 電子信息工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 32 | 自動化 | 非定向 | 四年 | 2 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 33 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 四年 | 2 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 34 | 軟件工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 35 | 建筑電氣與智能化 | 非定向 | 四年 | 2 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 36 | 英語 | 非定向 | 四年 | 1 | 5000 |
本科二批 | 理工 | 37 | 本科預科班 | 預科班 | 一年 | 3 | 1 |
高職專科批 | 理工 | 38 | 水電站動力設備 | 非定向 | 三年 | 1 | 3300 |
高職專科批 | 理工 | 39 | 機械制造與自動化 | 非定向 | 三年 | 2 | 3300 |
高職專科批 | 理工 | 40 | 水利水電建筑工程 | 非定向 | 三年 | 1 | 3700 |
高職專科批 | 理工 | 41 | 道路橋梁工程技術 | 非定向 | 三年 | 1 | 3700 |
高職專科批 | 理工 | 42 | 焊接技術與自動化 | 非定向 | 三年 | 2 | 4100 |
高職專科批 | 理工 | 43 | 發電廠及電力系統 | 非定向 | 三年 | 1 | 4500 |
1、本、專科提前批中公布的外省院校藝術專業的招生計劃只供考生參考,招生學校在錄取時一般會根據學校的錄取規則和生源情況作適當調整,未公布招生計劃數的院校藝術專業的招生計劃(含上表計劃數欄顯示“0”)為學校機動計劃,其錄取人數由招生學校根據湖南生源情況確定。
2、收費標準欄顯示“0”表示免收學費,顯示“1”表示收費標準待定,顯示為“2”時請查看2018年《教育測量與評價·高校招生計劃專刊》。
3、專業備注信息請查看2018年《教育測量與評價·高校招生計劃專刊》。