2018年南開大學在河南省招生計劃一覽表
南開大學(2018在河南省招生代碼:1165)2018年在河南省的招生計劃公布咯!經小編辛苦整理發現,南開大學2018年在河南省以下招生批次有招生計劃:
本科一批
南開大學2018年在河南本科一批招生批次計劃招收150人,招生專業及招生人數如下:
專業名稱 | 科類 | 人數 | 備注 |
[05]哲學類 | 文科綜合 | 2 | |
[06]經濟學類 | 文科綜合 | 4 | 國際商務專業授予管理學學位。 |
[08]金融學類 | 文科綜合 | 3 | |
[09]法學 | 文科綜合 | 4 | |
[11]中國語言文學類 | 文科綜合 | 6 | |
[12]漢語國際教育 | 文科綜合 | 2 | |
[13]外國語言文學類 | 文科綜合 | 8 | 只招英語語種考生。 |
[14]歷史學類 | 文科綜合 | 4 | |
[16]工商管理類((含工商、圖檔、管科、國會)) | 文科綜合 | 4 | |
[18]公共管理類((含社會學、政治學、公共管理及心理學)) | 文科綜合 | 9 | |
[19]旅游管理類 | 文科綜合 | 6 | |
[05]經濟學類 | 理科綜合 | 5 | 國際商務專業授予管理學學位。 |
[07]金融學類 | 理科綜合 | 6 | |
[09]法學 | 理科綜合 | 2 | |
[11]數學類 | 理科綜合 | 8 | |
[13]物理學類 | 理科綜合 | 8 | |
[15]化學類 | 理科綜合 | 12 | |
[17]生物科學類 | 理科綜合 | 5 | |
[19]材料類 | 理科綜合 | 6 | |
[21]電子信息類 | 理科綜合 | 8 | |
[23]自動化類 | 理科綜合 | 3 | |
[24]計算機類 | 理科綜合 | 7 | |
[26]軟件工程 | 理科綜合 | 7 | 軟件工程專業一、二年級5800元/年,三、四年級12000元/年。 |
[27]環境科學與工程類 | 理科綜合 | 6 | |
[28]臨床醫學((5加3一體化)) | 理科綜合 | 4 | |
[29]藥學 | 理科綜合 | 2 | |
[30]工商管理類((含工商、圖檔、管科、國會)) | 理科綜合 | 7 | |
[32]公共管理類((含社會學、政治學、公共管理及心理學)) | 理科綜合 | 2 |
國家專項計劃本科批
南開大學2018年在河南國家專項計劃本科批招生批次計劃招收34人,招生專業及招生人數如下:
專業名稱 | 科類 | 人數 | 備注 |
[07]經濟學類 | 文科綜合 | 2 | 國際商務專業授予管理學學位。 |
[10]法學 | 文科綜合 | 2 | |
[15]歷史學類 | 文科綜合 | 2 | |
[17]工商管理類((含工商、圖檔、管科、國會)) | 文科綜合 | 2 | |
[20]旅游管理類 | 文科綜合 | 2 | |
[06]經濟學類 | 理科綜合 | 1 | 國際商務專業授予管理學學位。 |
[08]金融學類 | 理科綜合 | 2 | |
[10]法學 | 理科綜合 | 2 | |
[12]數學類 | 理科綜合 | 2 | |
[14]物理學類 | 理科綜合 | 2 | |
[16]化學類 | 理科綜合 | 4 | |
[18]生物科學類 | 理科綜合 | 2 | |
[20]材料類 | 理科綜合 | 2 | |
[22]電子信息類 | 理科綜合 | 2 | |
[25]計算機類 | 理科綜合 | 2 | |
[31]工商管理類((含工商、圖檔、管科、國會)) | 理科綜合 | 3 |
提前批藝術本科A段
南開大學2018年在河南提前批藝術本科A段招生批次計劃招收9人,招生專業及招生人數如下:
專業名稱 | 科類 | 人數 | 備注 |
[03]繪畫 | 文科綜合 | 2 | 錄取規則請參照我校2018年藝術類簡章。 |
[04]設計學類 | 文科綜合 | 4 | 錄取規則請參照我校2018年藝術類簡章。 |
[01]繪畫 | 理科綜合 | 1 | 錄取規則請參照我校2018年藝術類簡章。 |
[02]設計學類 | 理科綜合 | 2 | 錄取規則請參照我校2018年藝術類簡章。 |
特殊類型批
南開大學2018年在河南特殊類型批招生批次計劃招收0人,招生專業及招生人數如下:
專業名稱 | 科類 | 人數 | 備注 |
[K0]哲學類 | 文科綜合 | 0 | |
[K1]哲學類 | 文科綜合 | 0 | |
[K2]哲學類 | 文科綜合 | 0 | |
[K3]經濟學類 | 文科綜合 | 0 | 國際商務專業授予管理學學位。 |
[K4]金融學類 | 文科綜合 | 0 | |
[K5]法學 | 文科綜合 | 0 | |
[K6]法學 | 文科綜合 | 0 | |
[K7]思想政治教育 | 文科綜合 | 0 | |
[K8]思想政治教育 | 文科綜合 | 0 | |
[K9]中國語言文學類 | 文科綜合 | 0 | |
[KA]中國語言文學類 | 文科綜合 | 0 | |
[KB]中國語言文學類 | 文科綜合 | 0 | |
[KC]漢語國際教育 | 文科綜合 | 0 | |
[KD]外國語言文學類 | 文科綜合 | 0 | 只招英語語種考生。 |
[KE]俄語 | 文科綜合 | 0 | 只招英語語種考生。 |
[KF]法語 | 文科綜合 | 0 | 只招英語語種考生。 |
[KG]西班牙語 | 文科綜合 | 0 | 只招英語語種考生。 |
[KH]日語 | 文科綜合 | 0 | 只招英語語種考生。 |
[KJ]歷史學類 | 文科綜合 | 0 | |
[KK]歷史學類 | 文科綜合 | 0 | |
[KL]歷史學類 | 文科綜合 | 0 | |
[KM]數學類 | 文科綜合 | 0 | |
[KN]物理學類 | 文科綜合 | 0 | |
[KP]化學類 | 文科綜合 | 0 | |
[KQ]生物科學類 | 文科綜合 | 0 | |
[KR]臨床醫學((5加3一體化)) | 文科綜合 | 0 | |
[KS]口腔醫學((學制5年)) | 文科綜合 | 0 | |
[KT]藥學 | 文科綜合 | 0 | |
[KU]工商管理類((含工商、圖檔、管科、國會)) | 文科綜合 | 0 | |
[KV]公共管理類((含社會學、政治學、公共管理及心理學)) | 文科綜合 | 0 | |
[KW]公共管理類((含社會學、政治學、公共管理及心理學)) | 文科綜合 | 0 | |
[KX]旅游管理類 | 文科綜合 | 0 | |
[KY]旅游管理類 | 文科綜合 | 0 | |
[K0]哲學類 | 理科綜合 | 0 | |
[K1]經濟學類 | 理科綜合 | 0 | 國際商務專業授予管理學學位。 |
[K2]金融學類 | 理科綜合 | 0 | |
[K3]法學 | 理科綜合 | 0 | |
[K4]法學 | 理科綜合 | 0 | |
[K5]思想政治教育 | 理科綜合 | 0 | |
[K6]中國語言文學類 | 理科綜合 | 0 | |
[K7]俄語 | 理科綜合 | 0 | 只招英語語種考生。 |
[K8]法語 | 理科綜合 | 0 | 只招英語語種考生。 |
[K9]西班牙語 | 理科綜合 | 0 | 只招英語語種考生。 |
[KA]日語 | 理科綜合 | 0 | 只招英語語種考生。 |
[KB]歷史學類 | 理科綜合 | 0 | |
[KC]數學類 | 理科綜合 | 0 | |
[KD]數學類 | 理科綜合 | 0 | |
[KE]物理學類 | 理科綜合 | 0 | |
[KF]物理學類 | 理科綜合 | 0 | |
[KG]物理學類 | 理科綜合 | 0 | |
[KH]化學類 | 理科綜合 | 0 | |
[KJ]化學類 | 理科綜合 | 0 | |
[KK]化學類 | 理科綜合 | 0 | |
[KL]生物科學類 | 理科綜合 | 0 | |
[KM]生物科學類 | 理科綜合 | 0 | |
[KN]生物科學類 | 理科綜合 | 0 | |
[KP]材料類 | 理科綜合 | 0 | |
[KQ]材料類 | 理科綜合 | 0 | |
[KR]電子信息類 | 理科綜合 | 0 | |
[KS]電子信息類 | 理科綜合 | 0 | |
[KT]自動化類 | 理科綜合 | 0 | |
[KU]計算機類 | 理科綜合 | 0 | |
[KV]計算機類 | 理科綜合 | 0 | |
[KW]軟件工程 | 理科綜合 | 0 | 軟件工程專業一、二年級學費5800元/年,三、四年級學費12000元/年。 |
[KX]環境科學與工程類 | 理科綜合 | 0 | |
[KY]環境科學與工程類 | 理科綜合 | 0 | |
[KZ]臨床醫學((5加3一體化)) | 理科綜合 | 0 | |
[L0]臨床醫學((5加3一體化)) | 理科綜合 | 0 | |
[L1]臨床醫學((5加3一體化)) | 理科綜合 | 0 | |
[L2]口腔醫學((學制5年)) | 理科綜合 | 0 | |
[L3]口腔醫學((學制5年)) | 理科綜合 | 0 | |
[L4]藥學 | 理科綜合 | 0 | |
[L5]藥學 | 理科綜合 | 0 | |
[L6]藥學 | 理科綜合 | 0 | |
[L7]工商管理類((含工商、圖檔、管科、國會)) | 理科綜合 | 0 | |
[L8]公共管理類((含社會學、政治學、公共管理及心理學)) | 理科綜合 | 0 | |
[L9]公共管理類((含社會學、政治學、公共管理及心理學)) | 理科綜合 | 0 | |
[LA]旅游管理類 | 理科綜合 | 0 |
以上南開大學2018年在河南省的招生計劃數據整理自考試院網站,僅供參考,實際報考請以河南省考試院公布的為準。