首都醫科大學(院校代碼:1051)2018年在北京分專業招生計劃
學校屬地: | 北京市 |
主管部門: | 北京市教育委員會 |
學校地址: | 北京市豐臺區右安門外西頭條10號 |
學校主頁: | www.ccmu.edu.cn |
咨詢電話: | 010-83911084 |
專業 | 專業名稱 | 科類 | 錄取批次 | 計劃 | 學制 | 收費標準 | 外語語種 |
01 | 臨床醫學(北京急救中心定向)(五年制) | 理科 | 本科提前批(A段) | 10 | 5 | 6000.0 | 不限 |
02 | 臨床醫學(海淀區定向)(五年制) | 理科 | 本科提前批(A段) | 7 | 5 | 0.0 | 不限 |
03 | 臨床醫學(豐臺區定向)(五年制) | 理科 | 本科提前批(A段) | 2 | 5 | 0.0 | 不限 |
04 | 臨床醫學(房山區定向)(五年制) | 理科 | 本科提前批(A段) | 8 | 5 | 0.0 | 不限 |
05 | 臨床醫學(昌平區定向)(五年制) | 理科 | 本科提前批(A段) | 25 | 5 | 0.0 | 不限 |
06 | 臨床醫學(大興區定向)(五年制) | 理科 | 本科提前批(A段) | 6 | 5 | 0.0 | 不限 |
07 | 臨床醫學(懷柔區定向)(五年制) | 理科 | 本科提前批(A段) | 26 | 5 | 0.0 | 不限 |
08 | 臨床醫學(平谷區定向)(五年制) | 理科 | 本科提前批(A段) | 3 | 5 | 0.0 | 不限 |
09 | 臨床醫學(密云區定向)(五年制) | 理科 | 本科提前批(A段) | 5 | 5 | 0.0 | 不限 |
10 | 臨床醫學(延慶區定向)(五年制) | 理科 | 本科提前批(A段) | 8 | 5 | 0.0 | 不限 |
11 | 預防醫學(豐臺區定向)(五年制) | 理科 | 本科提前批(A段) | 2 | 5 | 0.0 | 不限 |
12 | 預防醫學(門頭溝區定向)(五年制) | 理科 | 本科提前批(A段) | 2 | 5 | 0.0 | 不限 |
13 | 預防醫學(房山區定向)(五年制) | 理科 | 本科提前批(A段) | 8 | 5 | 0.0 | 不限 |
14 | 預防醫學(昌平區定向)(五年制) | 理科 | 本科提前批(A段) | 10 | 5 | 0.0 | 不限 |
15 | 預防醫學(大興區定向)(五年制) | 理科 | 本科提前批(A段) | 4 | 5 | 0.0 | 不限 |
16 | 預防醫學(懷柔區定向)(五年制) | 理科 | 本科提前批(A段) | 5 | 5 | 0.0 | 不限 |
17 | 預防醫學(平谷區定向)(五年制) | 理科 | 本科提前批(A段) | 3 | 5 | 0.0 | 不限 |
18 | 預防醫學(延慶區定向)(五年制) | 理科 | 本科提前批(A段) | 6 | 5 | 0.0 | 不限 |
19 | 中醫學(雙培)(五年制) | 理科 | 本科提前批(B段) | 16 | 5 | 6000.0 | 不限 |
20 | 中藥學(雙培) | 理科 | 本科提前批(B段) | 16 | 4 | 6000.0 | 不限 |
21 | 生物醫學工程(雙培) | 理科 | 本科提前批(B段) | 15 | 4 | 5500.0 | 不限 |
22 | 生物醫學工程(高精尖項目) | 理科 | 本科提前批(B段) | 15 | 4 | 5500.0 | 不限 |
23 | 基礎醫學(外培)(五年制) | 理科 | 本科提前批(B段) | 16 | 5 | 6000.0 | 不限 |
24 | 護理學(外培) | 理科 | 本科提前批(B段) | 16 | 4 | 6000.0 | 不限 |
25 | 臨床醫學(5加3一體化)(5+3醫) | 理科 | 本科一批 | 90 | A | 6000.0 | 不限 |
26 | 兒科學(5加3一體化)(5+3醫) | 理科 | 本科一批 | 12 | A | 6000.0 | 不限 |
27 | 口腔醫學(5加3一體化)(5+3醫) | 理科 | 本科一批 | 12 | A | 6000.0 | 不限 |
28 | 臨床醫學(五年制) | 理科 | 本科一批 | 108 | 5 | 6000.0 | 不限 |
29 | 精神醫學(五年制) | 理科 | 本科一批 | 13 | 5 | 6000.0 | 不限 |
30 | 兒科學(五年制) | 理科 | 本科一批 | 13 | 5 | 6000.0 | 不限 |
31 | 口腔醫學(五年制) | 理科 | 本科一批 | 10 | 5 | 6000.0 | 不限 |
32 | 基礎醫學(五年制) | 理科 | 本科一批 | 6 | 5 | 6000.0 | 不限 |
33 | 預防醫學(五年制) | 理科 | 本科一批 | 26 | 5 | 6000.0 | 不限 |
34 | 中醫學(五年制) | 理科 | 本科一批 | 6 | 5 | 6000.0 | 不限 |
35 | 臨床藥學(五年制) | 理科 | 本科一批 | 14 | 5 | 6000.0 | 不限 |
36 | 藥學 | 理科 | 本科一批 | 20 | 4 | 6000.0 | 不限 |
37 | 生物醫學工程 | 理科 | 本科一批 | 5 | 4 | 5500.0 | 不限 |
38 | 假肢矯形工程 | 理科 | 本科一批 | 5 | 4 | 5500.0 | 不限 |
39 | 康復治療學 | 理科 | 本科一批 | 20 | 4 | 6000.0 | 不限 |
40 | 中藥學 | 理科 | 本科一批 | 6 | 4 | 6000.0 | 不限 |
41 | 公共事業管理(衛生管理) | 理科 | 本科一批 | 14 | 4 | 5000.0 | 不限 |
42 | 護理學 | 理科 | 本科一批 | 12 | 4 | 6000.0 | 不限 |
43 | 法學(衛生法學) | 理科 | 本科一批 | 10 | 4 | 5000.0 | 不限 |
44 | 醫學實驗技術 | 理科 | 本科一批 | 14 | 4 | 6000.0 | 不限 |
45 | 醫學檢驗技術 | 理科 | 本科二批 | 17 | 4 | 6000.0 | 不限 |
46 | 醫學影像技術 | 理科 | 本科二批 | 20 | 4 | 6000.0 | 不限 |
47 | 信息管理與信息系統(衛生信息管理) | 理科 | 本科二批 | 20 | 4 | 5000.0 | 不限 |
48 | 臨床醫學(昌平區農村基層定向)【物理 C,化學 C】 | 理科 | 專科提前批 | 15 | 3 | 0.0 | 不限 |
49 | 臨床醫學(大興區農村基層定向)【物理 C,化學 C】 | 理科 | 專科提前批 | 2 | 3 | 0.0 | 不限 |
50 | 臨床醫學(平谷區農村基層定向)【物理 C,化學 C】 | 理科 | 專科提前批 | 4 | 3 | 0.0 | 不限 |
51 | 臨床醫學(平谷區南獨樂河鎮社區衛生服務中心)【物理 C,化學 C】 | 理科 | 專科提前批 | 1 | 3 | 0.0 | 不限 |
52 | 臨床醫學(平谷區大華山鎮社區衛生服務中心)【物理 C,化學 C】 | 理科 | 專科提前批 | 1 | 3 | 0.0 | 不限 |
53 | 臨床醫學(平谷區峪口鎮社區衛生服務中心)【物理 C,化學 C】 | 理科 | 專科提前批 | 1 | 3 | 0.0 | 不限 |
54 | 臨床醫學(平谷區鎮羅營鎮社區衛生服務中心)【物理 C,化學 C】 | 理科 | 專科提前批 | 1 | 3 | 0.0 | 不限 |
55 | 臨床醫學(懷柔區雁棲醫院)【物理 C,化學 C】 | 理科 | 專科提前批 | 1 | 3 | 0.0 | 不限 |
56 | 臨床醫學(懷柔區橋梓鎮社區衛生服務中心)【物理 C,化學 C】 | 理科 | 專科提前批 | 1 | 3 | 0.0 | 不限 |
57 | 臨床醫學(懷柔區渤海鎮衛生院)【物理 C,化學 C】 | 理科 | 專科提前批 | 1 | 3 | 0.0 | 不限 |
58 | 臨床醫學(懷柔區懷北鎮衛生院)【物理 C,化學 C】 | 理科 | 專科提前批 | 1 | 3 | 0.0 | 不限 |
59 | 臨床醫學(北京急救中心定向)【物理 B,化學 B】 | 理科 | 專科普通批 | 30 | 3 | 7500.0 | 不限 |
60 | 醫學檢驗技術【物理 B,化學 B】 | 理科 | 專科普通批 | 16 | 3 | 7500.0 | 不限 |
61 | 護理【物理 B,化學 B】 | 理科 | 專科普通批 | 233 | 3 | 7500.0 | 不限 |
招生計劃數為空的表示這些藝術類專業暫不做分省計劃,在錄取時再確定。
以上信息僅供參考,具體信息以北京市高招辦下發的當年招生專業目錄為準。