海南大學2018年在廣東投檔分數及最低排位情況
海南大學2018年在廣東投檔分數及最低排位情況如下:
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科(高分優先) | 文科 | 10589 | 海南大學 | 29 | 29 | 568 | 10314 |
本科(高分優先) | 文科 | 70589 | 海南大學(中外合作辦學專業) | 6 | 4 | 550 | 17379 |
本科 | 文科 | 70589 | 海南大學(中外合作辦學專業) | 2 | 2 | 537 | 23839 |
本科(高分優先) | 理科 | 10589 | 海南大學 | 82 | 82 | 540 | 37113 |
本科(高分優先) | 理科 | 70589 | 海南大學(中外合作辦學專業) | 6 | 6 | 509 | 61079 |
數據來源:廣東省教育考試院