江西理工大學(xué)2018年在廣東投檔分?jǐn)?shù)及最低排位情況
江西理工大學(xué)2018年在廣東投檔分?jǐn)?shù)及最低排位情況如下:
批次 | 科類(lèi) | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 體育 | 10407 | 江西理工大學(xué) | 2 | 2 | 487 | 2007 |
本科 | 美術(shù) | 10407 | 江西理工大學(xué) | 4 | 4 | 487 | 6866 |
本科 | 文科 | 10407 | 江西理工大學(xué) | 15 | 15 | 536 | 24696 |
本科(高分優(yōu)先) | 理科 | 10407 | 江西理工大學(xué) | 139 | 26 | 500 | 69666 |
本科 | 理科 | 10407 | 江西理工大學(xué) | 113 | 113 | 488 | 81322 |
江西理工大學(xué)征集志愿投檔情況如下:
批次 | 科類(lèi) | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 理科 | 10407 | 江西理工大學(xué) | 2 | 2 | 511 | 59390 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:廣東省教育考試院