漯河職業技術學院2019年單獨招生專業計劃表(學院招生代碼:6277)
漯河職業技術學院2019年單獨招生專業計劃表(學院招生代碼:6277) | |||||
招生專業名稱 | 學制 | 單招計劃 | 學費 (元/年) | 備 注 | 院系名稱 |
食品營養與檢測 | 3 | 60 | 3600 | 雙匯訂單班 | 雙匯學院 13613957733
|
機電一體化技術 | 3 | 60 | 3600 | 雙匯訂單班 | |
物流管理 | 3 | 60 | 3600 | 雙匯訂單班 | |
市場營銷 | 3 | 60 | 3300 | 雙匯訂單班 | |
電氣自動化技術 | 3 | 60 | 3300 | 雙匯訂單班 | |
會計 | 3 | 60 | 3300 |
| |
金融管理 | 3 | 60 | 3300 |
| |
計算機應用技術 | 3 | 90 | 3600 |
| 信息工程學院 13703855762
|
計算機網絡技術 | 3 | 70 | 3600 |
| |
大數據技術與應用 | 3 | 50 | 3600 |
| |
數字媒體應用技術 | 3 | 50 | 3600 |
| |
物聯網應用技術 | 3 | 60 | 3600 |
| |
計算機網絡技術(網絡推廣) | 3 | 60 | 3600 | 另由企業加收技能費6800元/年 | |
計算機網絡技術(智能終端程序設計) | 3 | 50 | 3600 | 另由企業加收技能費7000元/年 | |
計算機應用技術(高級程序設計) | 3 | 60 | 3600 | 另由企業加收技能費7000元/年 | |
工程測量技術 | 3 | 50 | 3600 |
| 建筑工程學院 13839577959
|
工程造價 | 3 | 50 | 3600 |
| |
建筑工程技術 | 3 | 60 | 3600 |
| |
建筑室內設計 | 3 | 50 | 3600 |
| |
建筑裝飾工程技術 | 3 | 60 | 3600 |
| |
建筑裝飾工程技術 | 3 | 60 | 3600 | 另由企業加收技能費5500元/年 | |
酒店管理 | 3 | 60 | 3300 |
| 旅游與航空學院 13903953508
|
旅游管理 | 3 | 70 | 3300 | 另由企業加收技能費6800元/年 | |
高速鐵路客運乘務 | 3 | 60 | 3300 | 另由企業加收技能費5400元/年 | |
空中乘務 | 3 | 60 | 3300 | 另由企業加收技能費5400元/年 | |
食品加工技術 | 3 | 60 | 3600 |
| 食品學院 18939551196 13193939105 18739531908
|
食品加工技術(烘焙方向) | 3 | 50 | 3600 | 另由企業加收技能費5900元/年 | |
食品營養與檢測 | 3 | 50 | 3600 |
| |
食品營養與檢測(注冊營養技師) | 3 | 50 | 3600 |
| |
中西面點工藝 | 3 | 50 | 3600 |
| |
食品藥品監督管理 | 3 | 50 | 3600 | 另由企業加收技能費5900元/年 | |
商務英語 | 3 | 40 | 3300 |
| 許慎文化學院 13503956347
|
應用英語(雙語幼教) | 3 | 40 | 3300 |
| |
攝影攝像技術 | 3 | 50 | 3600 |
| 藝術學院 藝術設計系 16603955888
|
環境藝術設計 | 3 | 60 | 4600 | 藝術類 | |
視覺傳播設計與制作 | 3 | 40 | 4600 | 藝術類 | |
室內藝術設計 | 3 | 60 | 4600 | 藝術類 | |
舞蹈表演 | 3 | 25 | 4600 | 藝術類 | 藝術學院 音樂舞蹈系 15639597806
|
舞蹈表演【藝術類】 | 3 | 25 | 4600 | 另由企業加收技能費5900元/年 | |
音樂表演 | 3 | 40 | 4600 | 藝術類 | |
音樂表演(器樂) | 3 | 30 | 4600 | 藝術類 | |
音樂表演(聲樂) | 3 | 30 | 4600 | 藝術類 | |
戲曲表演 | 3 | 40 | 4600 | 藝術類 | |
電氣自動化技術 | 3 | 50 | 3600 |
|
13721370933
|
電氣自動化技術(軌道接觸網工程師) | 3 | 50 | 3600 | 另由企業加收技能費5500元/年 | |
電線電纜制造技術 | 3 | 50 | 3600 | 另由企業加收技能費5500元/年 | |
電子信息工程技術 | 3 | 50 | 3600 |
| |
工業機器人技術 | 3 | 50 | 3600 |
| |
無人機應用技術 | 3 | 60 | 3600 |
| |
制冷與空調技術 | 3 | 50 | 3600 |
| |
紡織品設計(面料圖案設計) | 3 | 50 | 3600 | 另由企業加收技能費5900元/年 | 服裝系 15239567316
|
服裝與服飾設計【藝術類】 | 3 | 80 | 4600 | 另由企業加收技能費5900元/年 | |
服裝陳列與展示設計 | 3 | 50 | 3600 |
| |
服裝設計與工藝 | 3 | 80 | 3600 |
| |
電子商務 | 3 | 60 | 3300 |
| 工商管理系 13938039670
|
商務管理 | 3 | 50 | 3300 | 另由企業加收技能費5800元/年 | |
網絡營銷 | 3 | 50 | 3300 | 另由企業加收技能費4800元/年 | |
物流管理 | 3 | 50 | 3300 |
| |
機電一體化技術 | 3 | 70 | 3600 |
| 機電工程系 15139558218
|
汽車檢測與維修技術 | 3 | 60 | 3600 |
| |
汽車檢測與維修技術(中德技師) | 3 | 50 | 3600 | 另由企業加收技能費4850元/年 | |
新能源汽車技術 | 3 | 40 | 3600 |
| |
模具設計與制造(3D打印技術) | 3 | 40 | 3600 |
| |
汽車運用與維修技術 | 3 | 60 | 3600 |
| |
數控技術 | 3 | 50 | 3600 |
| |
備注:具體招生專業和計劃數以河南省招生辦公室公布為準。
|