浙江工業職業技術學院2019年高職提前招生素質特長計分項目計分公示
各位考生:
根據《浙江工業職業技術學院2019年高職提前招生章程》規定,經考生本人申請,以下同學符合高職提前招生素質特長計分資格,現予以公示。
公示時間:4月26日--5月4日,在公示期內,對公示對象如有異議,請電話聯系浙江工業職業技術學院教務處或紀檢辦。
教務處電話:0575-88009091
紀檢辦電話:0575-88009038
浙江工業職業技術學院2019年高職提前招生素質特長計分統計表 | |||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 類別 | 計分項目 | 賽事主辦單位 | 計分 | 備注 |
1 | 19335522140017 | 趙翔 | 體育 | “六中”杯金華市直屬高中男子籃球比賽第三名、金華市第十四屆中小學定向運動比賽三等獎 | 金華市教育局 | 15 | |
2 | 19334311150080 | 潘洪宇 | 體育 | 湖州市第十七屆中學生定向運動比賽(高中組)第六名 | 湖州市教育局 | 13 | |
3 | 19334311150115 | 方鄭 | 體育 | 2018年湖州市屬學校高中段籃球聯賽第三名 | 湖州市教育局、湖州市體育局 | 15 | |
4 | 19334311150270 | 傅瑀 | 體育 | ZSFL浙江省湖州市第五屆校園足球聯賽第三名 | 湖州市體育局 | 15 | |
5 | 19334303150448 | 沈桓宇 | 體育 | 湖州市體育競賽高中男子組籃球聯賽第二名 | 湖州市體育局 | 15 | |
6 | 19334309150280 | 吳云雷 | 體育 | ZSBL浙江省第十一屆中學生籃球聯賽湖州賽區比賽高中男子第六名 | 湖州市體育局、湖州市教育局 | 13 | |
7 | 19334309150036 | 魏崢豪 | 體育 | ZSBL浙江省第十一屆中學生籃球聯賽湖州賽區比賽高中男子第六名 | 湖州市體育局、湖州市教育局 | 13 | |
8 | 19333614150049 | 閻佳浩 | 體育 | 嘉興市第四屆青少年學生陽光體育運動會田徑比賽男子鉛球第二名 | 嘉興市教育局 | 15 | |
9 | 19333609140004 | 陳敏 | 體育 | 2018年嘉興市市屬高中田徑惠東輝暨嘉興市第四屆青少年陽光體育運動會高中女子鉛球第六名 | 嘉興市教育局、嘉興市體育局 | 13 | |
10 | 19333604150496 | 王養浩 | 體育 | 嘉興市首屆、第二屆“市長杯”校園足球聯賽第一名 | 嘉興市教育局、嘉興市體育局 | 15 | |
11 | 19335532150770 | 陳友立 | 體育 | “八中”杯金華市直屬高中男子籃球比賽第一名 | 金華市教育局 | 15 | |
12 | 19335532140069 | 盛瑩 | 體育 | 2017年金華市田徑項目特色學校、省一級重點中學暨市直高中田徑運動會女子400米第三名 | 金華市教育局、金華市體育局 | 15 | |
13 | 19335532150066 | 蘇筱軒 | 體育 | 2017年金華市田徑項目特色學校、省一級重點中學暨市直高中田徑運動會女子跳遠第1名 | 金華市教育局、金華市體育局 | 15 | |
14 | 19337001140003 | 陶維龍 | 體育 | ZSBL浙江省第十一屆中學生籃球聯賽第三名 | 麗水市教育局 | 15 | |
15 | 19337001140022 | 李杰慶 | 體育 | ZSBL浙江省第十一屆中學生籃球聯賽第三名 | 麗水市教育局 | 15 | |
16 | 19337004140007 | 朱光亞 | 體育 | ZSBL浙江省第十二屆中學生籃球聯賽麗水賽區第六名 | 麗水市教育局、麗水市體育局 | 13 | |
17 | 19337102140009 | 陳靜 | 體育 | ZSBL浙江省第十一屆中學生籃球聯賽麗水賽區高中女子第二名 | 麗水市教育局、麗水市體育局 | 15 | |
18 | 19337102140002 | 林萌萌 | 體育 | ZSBL浙江省第十一屆中學生籃球聯賽麗水賽區高中女子第二名 | 麗水市教育局、麗水市體育局 | 15 | |
19 | 19332035140005 | 鄭啟航 | 體育 | 浙江省第八屆中小學校園足球賽第七名 | 寧波市教育局 | 10 | |
20 | 19332102150054 | 周涵鍇 | 體育 | ZSFL浙江省寧波市第五屆校園足球聯賽第四名 | 寧波市教育局 | 13 | |
21 | 19332044140010 | 張益森 | 體育 | ZSBL浙江省第十二屆中學生籃球聯賽(寧波賽區)市級賽第五名 | 寧波市教育局 | 13 | |
22 | 19331668140013 | 林宇浩 | 體育 | 2018年市直屬中學籃球比賽第二名 | 寧波市教育局 | 15 | |
23 | 19332102150093 | 徐倩 | 體育 | 寧波市中學生定向比賽女子組第三名 | 寧波市教育局 | 15 | |
24 | 19331730150257 | 譚蘇昌 | 體育 | ZSBL浙江省第十屆中學生籃球聯賽寧波賽區市級賽第七名 | 寧波市教育局、寧波市體育局 | 10 | |
25 | 19331668140012 | 莊嘉豪 | 體育 | ZSBL浙江省第十二屆中學生籃球聯賽寧波賽區第二名 | 寧波市教育局、寧波市體育局 | 15 | |
26 | 19336502140902 | 朱鑫磊 | 體育 | 衢州市體育競賽女子三級跳遠第一名 | 衢州市教育局 | 15 | |
27 | 19336502150421 | 鄭瑞彬 | 體育 | ZSFL浙江省第十屆中小學生校園足球聯賽高中男子組第四名 | 衢州市體育局、衢州市教育局 | 13 | |
28 | 19336502150414 | 徐霄翰 | 體育 | ZSFL浙江省第十屆中小學生校園足球聯賽高中男子組第四名 | 衢州市體育局、衢州市教育局 | 13 | |
29 | 19336502150417 | 姚康華 | 體育 | ZSFL浙江省第十屆中小學生校園足球聯賽高中男子組第四名 | 衢州市體育局、衢州市教育局 | 13 | |
30 | 19336502150430 | 饒瑞啟 | 體育 | ZSFL浙江省第十屆中小學生校園足球聯賽高中男子組第四名 | 衢州市體育局、衢州市教育局 | 13 | |
31 | 19336502140303 | 藍凱贏 | 體育 | 2018年衢州市青少年田徑錦標賽暨市青少年學生陽光體育田徑比賽1500米第二名 | 衢州市體育局、衢州市教育局 | 15 | |
32 | 19336502150601 | 吳迪 | 體育 | 2017-2018年度浙江省校園足球聯賽衢州賽區第三名 | 衢州市體育局、衢州市教育局 | 15 | |
33 | 19335109140007 | 朱恬 | 體育 | 體彩杯2018紹興市青少年籃球錦標賽第二名 | 紹興市教育局 | 15 | |
34 | 19335403150871 | 吳旺濤 | 體育 | ZSFL浙江省第九屆中小學生校園足球聯賽暨2017學年“希望杯”紹興賽區市級賽第一名 | 紹興市教育局 | 15 | |
35 | 19335410150994 | 朱棟毅 | 體育 | ZSFL浙江省第十屆中小學生校園足球聯賽紹興賽區市級賽第二名 | 紹興市教育局 | 15 | |
36 | 19335102150275 | 程俞源 | 體育 | 2018肯德基三人籃球紹興市級賽第三名 | 紹興市體育局 | 15 | |
37 | 19335403140001 | 張澤陽 | 體育 | ZSFL浙江省第九屆中小學生校園足球聯賽暨2017學年“希望杯”紹興賽區實際賽足球第1名 | 紹興市體育局、紹興市教育局 | 15 | |
38 | 19338104150049 | 王慶博 | 體育 | 2018年臺州市直普通高中足球比賽高中男子組第7名 | 臺州市教育局 | 10 | |
39 | 19338703150188 | 梁佳偉 | 體育 | 臺州市第二屆市直屬 普通高中田徑運動會甲組男子110米欄第四名 | 臺州市教育局 | 13 | |
40 | 19338214150479 | 江靈鵬 | 體育 | 臺州市第十一屆中學生籃球聯賽第四名 | 臺州市教育局 | 13 | |
41 | 19338104150154 | 王武校 | 體育 | 臺州市第三屆市直屬普通高中田徑運動會第四名 | 臺州市教育局 | 13 | |
42 | 19338214140010 | 林渝凱 | 體育 | 臺州市第十一屆中學生籃球聯賽第四名 | 臺州市教育局 | 13 | |
43 | 19338809140002 | 盧靈輝 | 體育 | 臺州市第三屆市直高中田徑運動會乙組男子三級跳遠第五名 | 臺州市教育局 | 13 | |
44 | 19338703150342 | 王陳旭 | 體育 | 2018年臺州市名直普通高中籃球賽比賽高中男子組第6 | 臺州市教育局 | 13 | |
45 | 19338502150133 | 樓偉達 | 體育 | 臺州市第十屆中學生籃球聯賽高中組男子組第三名 | 臺州市教育局 | 15 | |
46 | 19338808150070 | 邱夢丹 | 體育 | 臺州市直屬普通高中籃球比賽第三名 | 臺州市教育局 | 15 | |
47 | 19338104150178 | 王鈺歆 | 體育 | 臺州市第三屆市直屬普通高中田徑運動會乙組女子4*100米第二名 | 臺州市教育局 | 15 | |
48 | 19338808150125 | 林羨瑤 | 體育 | 臺州市市直普通高中籃球比賽第三名 | 臺州市教育局 | 15 | |
49 | 19338104150113 | 張江寧 | 體育 | 臺州市第三節市直普通高中田徑運動會乙組男子三級跳遠第三名 | 臺州市教育局 | 15 | |
50 | 19338214150135 | 趙佳怡 | 體育 | 臺州市第十二屆中學生籃球聯賽高中女子組第二名 | 臺州市教育局 | 15 | |
51 | 19338703140004 | 羅文浩 | 體育 | 臺州市第三節市直普通高中田徑運動會乙組男子110米欄第1名 | 臺州市教育局 | 15 | |
52 | 19338103140007 | 符惠植 | 體育 | 臺州市第五屆青少年科學嘉年華活動百米定向個人賽高中組三等獎 | 臺州市教育局、臺州市體育局、臺州市科學技術局、臺州市科學技術協會 | 10 | 無具體名次按 |
53 | 19333003140010 | 晉京 | 體育 | 2017溫州市中小學生校園足球秋季聯賽第七名 | 溫州市教育局 | 10 | |
54 | 19333003140005 | 林溫慈 | 體育 | 2017溫州市中小學生校園足球秋季聯賽第七名 | 溫州市教育局 | 10 | |
55 | 19332505150123 | 陳亮 | 體育 | 2018年溫州市直屬、鹿城區校園體育季籃球比賽第七名 | 溫州市體育局、溫州市教育局 | 10 | |
56 | 19333002140011 | 鄭文琪 | 體育 | 2018年溫州市青少年陽光體育運動會中學生籃球聯賽第六名 | 溫州市體育局、溫州市教育局 | 13 | |
57 | 19335107140017 | 王琳 | 體育 | ZSBL浙江省第十屆中學生籃球聯賽第八名 | 浙江省教育局 | 15 | |
58 | 19332102150270 | 王振洋 | 體育 | ZSFL浙江省湖州市第八屆校園足球聯賽二等獎(第四名) | 浙江省教育局 | 18 | |
59 | 19335402140008 | 周千一 | 體育 | ZSBL浙江省第十屆中學生籃球聯賽第一名 | 浙江省教育局 | 20 | |
60 | 19332102150059 | 胡科凱 | 體育 | ZSFL“特步杯”浙江省第八屆中小學生校園足球聯賽二等獎(第四名) | 浙江省教育廳、浙江省體育局 | 18 | |
61 | 19333604150336 | 張炎 | 體育 | ZSFL“特步杯”浙江省第八屆中小學生校園足球聯賽第八名 | 浙江省體育局 | 15 | |
62 | 19333604150383 | 范梓昱 | 體育 | ZSFL“特步杯”浙江省第八屆中小學生校園足球聯賽第八名 | 浙江省體育局 | 15 | |
63 | 19333604150452 | 魯沈濤 | 體育 | ZSFL“特步杯”浙江省第八屆中小學生校園足球聯賽第八名 | 浙江省體育局 | 15 | |
64 | 19335107140011 | 沈夢瑩 | 體育 | ZSBL浙江省第十屆中學生籃球聯賽第八名 | 浙江省體育局 | 15 | |
65 | 19335107140005 | 酈佳妮 | 體育 | ZSBL浙江省第十屆中學生籃球聯賽第八名 | 浙江省體育局 | 15 | |
66 | 19332571140007 | 陳勁龍 | 體育 | ZSBL浙江省第十一屆中學生籃球聯賽第六名 | 浙江省體育局 | 18 | |
67 | 19332571140004 | 張涵 | 體育 | ZSBL浙江省第十一屆中學生籃球聯賽第六名 | 浙江省體育局 | 18 | |
68 | 19332571140005 | 朱烜 | 體育 | ZSBL浙江省第十一屆中學生籃球聯賽第六名 | 浙江省體育局 | 18 | |
69 | 19334601140008 | 王菲凡 | 體育 | ZSBL浙江省第十二屆中學生籃球聯賽一等獎(第四名) | 浙江省體育局 | 18 | |
70 | 19334203140015 | 李權民 | 體育 | 2017年7月浙江省學生體育競賽高中男子甲組足球聯賽一等獎(第二名) | 浙江省體育局 | 20 | |
71 | 19337001140013 | 胡慧玲 | 體育 | 2016年浙江省青少年籃球錦標賽女子甲組第四名 | 浙江省體育局、浙江省教育廳 | 18 | |
72 | 19337201140007 | 周杰 | 體育 | ZSBL浙江省第十二屆中學生籃球聯賽二等獎第六名 | 浙江省體育局、浙江省教育廳 | 18 | |
73 | 19339007140005 | 嚴子宸 | 體育 | 2017年舟山市第四屆中小學生陽光體育運動會校園足球比賽暨浙江省地節街中小學生校園足球聯賽十一人制第一名 | 舟山市教育局、舟山市體育局 | 15 | |
74 | 19334308150184 | 高霏 | 學科與科技創新 | 第三十二屆湖州市青少年科技創新大賽科技論文三等獎 | 湖州市教育局、湖州市科學技術局、湖州市科學技術協會 | 10 | |
75 | 19335522150239 | 傅一凡 | 學科與科技創新 | 2017年7月金華市第十五屆中小學海陸空模型競賽中學組海模艦艇直航三等獎 | 金華市教育局 | 10 | |
76 | 19335803150163 | 夏雨果 | 學科與科技創新 | 第三十二屆金華市青少年科技創新大賽科學實踐活動三等獎 | 金華市教育局、金華市科學技術協會 | 10 | |
77 | 19332102150088 | 林聞席 | 學科與科技創新 | 2018寧波市中小學電腦制作活動中獲得計算機程序設計高中組三等獎 | 寧波市教育局 | 10 | |
78 | 19338502150210 | 章祺祺 | 學科與科技創新 | 臺州市第32屆青少年科技創新大賽(論文類)二等獎 | 臺州市教育局 | 13 | |
79 | 19338502150209 | 林雙 | 學科與科技創新 | 臺州市第32屆青少年科技創新大賽(論文類)二等獎 | 臺州市教育局 | 13 | |
80 | 19338105150232 | 王夢琪 | 學科與科技創新 | 臺州市第五屆青少年科學嘉年華活動 “臺州號”導彈護衛艦制作航行個人賽三等獎 | 臺州市教育局、臺州市體育局、臺州市科學技術局、臺州市科學技術協會 | 10 | |
81 | 19338103150055 | 張清清 | 學科與科技創新 | 臺州市第五屆青少年科學嘉年華活動神筆設計個人賽二等獎 | 臺州市教育局、臺州市體育局、臺州市科學技術局、臺州市科學技術協會 | 13 | |
82 | 19338103150082 | 解炯鴻 | 學科與科技創新 | 臺州市第五屆青少年科學嘉年華活動 “微型直升機任務挑戰”個人賽一等獎 | 臺州市教育局、臺州市體育局、臺州市科學技術局、臺州市科學技術協會 | 15 | |
83 | 19338103150136 | 周寧宇 | 學科與科技創新 | 臺州市第五屆青少年科學嘉年華活動獲得二等級 | 臺州市體育局 | 13 | |
84 | 19339302150066 | 趙佳年 | 學科與科技創新 | 2016年舟山市第十六屆中小學生科技節《激光繪畫機》三等獎 | 舟山市教育局、舟山市科學技術協會 | 10 | |
85 | 19334308150033 | 芮聰 | 演講 | 2018年湖州市青少年中華經典詩文誦讀活動暨“我愛誦詩文”誦讀大賽市直屬二等獎 | 湖州市教育局 | 13 |
浙江工業職業技術學院
高職提前招生工作領導小組
2019年4月26日