理工(2019年長沙學院[4337]在湖南省招生計劃一覽表(含學費))
理工
批次 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃性質 | 學制 | 計劃數 | 收費標準 |
本科二批 | 01 | 數字媒體技術 | 非定向 | 四年 | 49 | 1 |
本科二批 | 02 | 漢語言文學 | 非定向 | 四年 | 7 | 3800 |
本科二批 | 03 | 日語 | 非定向 | 四年 | 36 | 3800 |
本科二批 | 04 | 數學與應用數學 | 非定向 | 四年 | 58 | 3800 |
本科二批 | 05 | 應用化學 | 非定向 | 四年 | 63 | 3800 |
本科二批 | 06 | 翻譯 | 非定向 | 四年 | 25 | 3800 |
本科二批 | 07 | 市場營銷 | 非定向 | 四年 | 25 | 4000 |
本科二批 | 08 | 物業管理 | 非定向 | 四年 | 23 | 4000 |
本科二批 | 09 | 公共事業管理 | 非定向 | 四年 | 27 | 4000 |
本科二批 | 10 | 物流管理 | 非定向 | 四年 | 47 | 4000 |
本科二批 | 11 | 旅游管理 | 非定向 | 四年 | 55 | 4000 |
本科二批 | 12 | 英語 | 非定向 | 四年 | 79 | 4500 |
本科二批 | 13 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 四年 | 100 | 4800 |
本科二批 | 14 | 機械電子工程 | 非定向 | 四年 | 59 | 4800 |
本科二批 | 15 | 汽車服務工程 | 非定向 | 四年 | 54 | 4800 |
本科二批 | 16 | 功能材料 | 非定向 | 四年 | 31 | 4800 |
本科二批 | 17 | 電子信息工程 | 非定向 | 四年 | 68 | 4800 |
本科二批 | 18 | 通信工程 | 非定向 | 四年 | 92 | 4800 |
本科二批 | 19 | 光電信息科學與工程 | 非定向 | 四年 | 40 | 4800 |
本科二批 | 20 | 物聯網工程 | 非定向 | 四年 | 59 | 4800 |
本科二批 | 21 | 環境工程 | 非定向 | 四年 | 64 | 4800 |
本科二批 | 22 | 生物工程 | 非定向 | 四年 | 28 | 4800 |
本科二批 | 23 | 生物制藥 | 非定向 | 四年 | 57 | 4800 |
本科二批 | 24 | 工程管理 | 非定向 | 四年 | 60 | 4800 |
本科二批 | 25 | 工程造價 | 非定向 | 四年 | 56 | 4800 |
本科二批 | 26 | 法學 | 非定向 | 四年 | 37 | 5000 |
本科二批 | 27 | 財務管理 | 非定向 | 四年 | 41 | 5000 |
本科二批 | 28 | 機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 四年 | 116 | 5900 |
本科二批 | 29 | 電氣工程及其自動化 | 非定向 | 四年 | 97 | 5900 |
本科二批 | 30 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 四年 | 126 | 5900 |
本科二批 | 31 | 軟件工程 | 非定向 | 四年 | 114 | 5900 |
本科二批 | 32 | 土木工程 | 非定向 | 四年 | 180 | 5900 |
本科二批 | 33 | 新聞學 | 非定向 | 四年 | 9 | 6000 |
注:1、本、專科提前批中公布的外省院校藝術專業的招生計劃只供考生參考,招生學校在錄取時一般會根據學校的錄取規則和生源情況作適當調整,未公布招生計劃數的院校藝術專業的招生計劃(含上表計劃數欄顯示“0”)為學校機動計劃,其錄取人數由招生學校根據湖南生源情況確定。
2、收費標準欄顯示“0”表示免收學費,顯示“1”表示收費標準待定,顯示為“2”時請查看2019年《教育測量與評價·高校招生計劃???。
3、專業備注信息請查看2019年《教育測量與評價·高校招生計劃專刊》。
4、預科班計劃詳情請查閱2019年《教育測量與評價·高校招生計劃專刊》。
數據來源:考試院網站