首都師范大學2019年在北京分專業(yè)招生計劃(院校代碼1052,附學費標準)
理科
學校屬地: | 北京市 |
主管部門: | 北京市教育委員會 |
學校地址: | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路105號 |
學校主頁: | bkzs.cnu.edu.cn |
咨詢電話: | 010-68902995 |
專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取批次 | 計劃 | 學制 | 收費標準 | 外語語種 |
02 | 美術學(師范) | 理科 | 本科提前批藝術B段美術類 | 8 | 4 | 0.0 | 不限 |
03 | 音樂學(初等教育,師范) | 理科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 4 | 0.0 | 不限 | |
04 | 音樂學(師范) | 理科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 4 | 0.0 | 不限 | |
05 | 音樂表演 | 理科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
06 | 舞蹈學(師范) | 理科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 4 | 0.0 | 不限 | |
07 | 舞蹈學(師范,京籍單列) | 理科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 4 | 0.0 | 不限 | |
08 | 錄音藝術 | 理科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
40 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范,鄉(xiāng)村教師大興定向) | 理科 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 0.0 | 不限 |
41 | 生物科學(師范,鄉(xiāng)村教師大興定向) | 理科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 0.0 | 不限 |
42 | 漢語言文學(師范,鄉(xiāng)村教師順義定向) | 理科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 0.0 | 不限 |
43 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范,鄉(xiāng)村教師順義定向) | 理科 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 0.0 | 不限 |
44 | 英語(師范,鄉(xiāng)村教師順義定向) | 理科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 0.0 | 英語 |
45 | 生物科學(師范,鄉(xiāng)村教師房山定向) | 理科 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 0.0 | 不限 |
46 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范,鄉(xiāng)村教師懷柔定向) | 理科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 0.0 | 不限 |
47 | 物理學(師范,鄉(xiāng)村教師懷柔定向) | 理科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 0.0 | 不限 |
48 | 生物科學(師范,鄉(xiāng)村教師懷柔定向) | 理科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 0.0 | 不限 |
49 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范,鄉(xiāng)村教師平谷定向) | 理科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 0.0 | 不限 |
50 | 生物科學(師范,鄉(xiāng)村教師平谷定向) | 理科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 0.0 | 不限 |
51 | 漢語言文學(師范,鄉(xiāng)村教師密云定向) | 理科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 0.0 | 不限 |
52 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范,鄉(xiāng)村教師密云定向) | 理科 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 0.0 | 不限 |
53 | 生物科學(師范,鄉(xiāng)村教師密云定向) | 理科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 0.0 | 不限 |
54 | 物理學(師范,鄉(xiāng)村教師延慶定向) | 理科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 0.0 | 不限 |
55 | 化學(師范,鄉(xiāng)村教師延慶定向) | 理科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 0.0 | 不限 |
56 | 生物科學(師范,鄉(xiāng)村教師延慶定向) | 理科 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 0.0 | 不限 |
62 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理科 | 本科提前批普通B段 | 8 | 4 | 5000.0 | 不限 |
63 | 遙感科學與技術 | 理科 | 本科提前批普通B段 | 8 | 4 | 5000.0 | 不限 |
64 | 地理信息科學 | 理科 | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
65 | 英語(師范) | 理科 | 本科提前批普通B段 | 1 | 4 | 0.0 | 英語 |
66 | 歷史學(師范) | 理科 | 本科提前批普通B段 | 1 | 4 | 0.0 | 不限 |
67 | 地理科學(師范) | 理科 | 本科提前批普通B段 | 1 | 4 | 0.0 | 不限 |
68 | 生物科學(師范) | 理科 | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 0.0 | 不限 |
69 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 理科 | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 0.0 | 不限 |
70 | 物理學(師范) | 理科 | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 0.0 | 不限 |
71 | 化學(師范) | 理科 | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 0.0 | 不限 |
72 | 計算機科學與技術(高精尖項目) | 理科 | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
73 | 光電信息科學與工程(高精尖項目) | 理科 | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
74 | 應用化學(高精尖項目) | 理科 | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
75 | 計算機科學與技術(移動互聯(lián)網(wǎng)) | 理科 | 本科提前批普通B段 | 13 | 4 | 5000.0 | 不限 |
76 | 英語(師范,高精尖項目) | 理科 | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 0.0 | 英語 |
77 | 生物技術(高精尖項目) | 理科 | 本科提前批普通B段 | 10 | 4 | 5000.0 | 不限 |
78 | 生物技術(轉基因技術) | 理科 | 本科提前批普通B段 | 10 | 4 | 5000.0 | 不限 |
79 | 應用化學(高精尖項目) | 理科 | 本科提前批普通B段 | 16 | 4 | 5000.0 | 不限 |
85 | 教育技術學(師范) | 理科 | 本科提前批普通C段 | 4 | 4 | 0.0 | 不限 |
86 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 理科 | 本科提前批普通C段 | 3 | 4 | 0.0 | 不限 |
87 | 物理學(師范) | 理科 | 本科提前批普通C段 | 6 | 4 | 0.0 | 不限 |
88 | 化學(師范) | 理科 | 本科提前批普通C段 | 2 | 4 | 0.0 | 不限 |
89 | 生物科學(師范) | 理科 | 本科提前批普通C段 | 2 | 4 | 0.0 | 不限 |
90 | 地理科學(師范) | 理科 | 本科提前批普通C段 | 2 | 4 | 0.0 | 不限 |
91 | 計算機科學與技術(師范) | 理科 | 本科提前批普通C段 | 15 | 4 | 0.0 | 不限 |
AP | 漢語言文學(師范) | 理科 | 本科普通批 | 16 | 4 | 0.0 | 不限 |
AQ | 文化產業(yè)管理 | 理科 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
AR | 世界史 | 理科 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
AS | 英語(師范) | 理科 | 本科普通批 | 41 | 4 | 0.0 | 英語 |
AT | 英語 | 理科 | 本科普通批 | 8 | 4 | 6000.0 | 英語 |
AU | 俄語 | 理科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 6000.0 | 英語 |
AV | 德語(師范) | 理科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 0.0 | 英語 |
AW | 德語 | 理科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 6000.0 | 英語 |
AX | 法語 | 理科 | 本科普通批 | 4 | 4 | 6000.0 | 英語 |
AY | 西班牙語 | 理科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 6000.0 | 英語 |
AZ | 日語 | 理科 | 本科普通批 | 9 | 4 | 6000.0 | 英語 |
B0 | 中國語言文學類 | 理科 | 本科普通批 | 15 | 4 | 5000.0 | 不限 |
B1 | 戲劇影視文學 | 理科 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
B2 | 歷史學(師范) | 理科 | 本科普通批 | 13 | 4 | 0.0 | 不限 |
B3 | 歷史學(基地班) | 理科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
B4 | 考古學 | 理科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
B5 | 文化遺產 | 理科 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
B6 | 法學 | 理科 | 本科普通批 | 8 | 4 | 5000.0 | 不限 |
B7 | 政治學與行政學 | 理科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
B8 | 社會工作 | 理科 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
B9 | 教育技術學(師范) | 理科 | 本科普通批 | 14 | 4 | 0.0 | 不限 |
BA | 教育技術學 | 理科 | 本科普通批 | 7 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BB | 教育學 | 理科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BC | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 理科 | 本科普通批 | 83 | 4 | 0.0 | 不限 |
BD | 數(shù)學類 | 理科 | 本科普通批 | 19 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BE | 數(shù)學類(數(shù)理實驗班) | 理科 | 本科普通批 | 16 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BF | 物理學(師范) | 理科 | 本科普通批 | 98 | 4 | 0.0 | 不限 |
BG | 光電信息科學與工程 | 理科 | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BH | 化學(師范) | 理科 | 本科普通批 | 69 | 4 | 0.0 | 不限 |
BJ | 應用化學 | 理科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BK | 生物科學(師范) | 理科 | 本科普通批 | 57 | 4 | 0.0 | 不限 |
BL | 生物科學類 | 理科 | 本科普通批 | 19 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BM | 地理科學(師范) | 理科 | 本科普通批 | 16 | 4 | 0.0 | 不限 |
BN | 旅游管理 | 理科 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BP | 計算機科學與技術(師范) | 理科 | 本科普通批 | 44 | 4 | 0.0 | 不限 |
BQ | 計算機科學與技術 | 理科 | 本科普通批 | 15 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BR | 電子信息工程 | 理科 | 本科普通批 | 24 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BS | 國際經(jīng)濟與貿易 | 理科 | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BT | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科普通批 | 9 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BU | 公共管理類 | 理科 | 本科普通批 | 8 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BV | 電子商務 | 理科 | 本科普通批 | 13 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BW | 心理學(師范) | 理科 | 本科普通批 | 15 | 4 | 0.0 | 不限 |
BX | 心理學 | 理科 | 本科普通批 | 9 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BY | 地理信息科學 | 理科 | 本科普通批 | 8 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BZ | 遙感科學與技術 | 理科 | 本科普通批 | 7 | 4 | 5000.0 | 不限 |
C0 | 思想政治教育(師范) | 理科 | 本科普通批 | 3 | 4 | 0.0 | 不限 |
C1 | 哲學 | 理科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
招生計劃數(shù)為空的表示這些藝術類專業(yè)暫不做分省計劃,在錄取時再確定。
以上信息僅供參考,具體信息以北京市高招辦下發(fā)的當年招生專業(yè)目錄為準。