紹興文理學院元培學院2019年在浙江普通類平行投檔二段專業分數線(含位次、計劃數)
紹興文理學院元培學院(獨立學院),在浙江招生代號0122,2019年在浙江普通類平行投檔二段各專業錄取分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
014 | 護理學 | 50 | 543 | 109648 |
007 | 法學 | 75 | 541 | 111888 |
001 | 中國語言文學類 | 111 | 540 | 112652 |
002 | 外國語言文學類 | 95 | 540 | 113119 |
015 | 藥學 | 140 | 537 | 115822 |
006 | 國際經濟與貿易 | 46 | 537 | 115904 |
004 | 電子商務類 | 45 | 536 | 116906 |
003 | 財會類 | 144 | 534 | 119523 |
005 | 工商管理 | 55 | 533 | 120320 |
013 | 園林 | 65 | 533 | 120656 |
010 | 電子信息工程 | 68 | 531 | 123045 |
011 | 管理科學與工程類 | 83 | 530 | 123736 |
008 | 計算機類 | 150 | 530 | 124143 |
016 | 紡織類 | 60 | 528 | 125554 |
009 | 機械類 | 78 | 528 | 126219 |
012 | 土木工程 | 78 | 526 | 127750 |
注:位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿;表中計劃數均為一段錄取后剩余計劃數。
數據來源:浙江省教育考試院網站