南京視覺藝術職業(yè)學院2019年在浙江藝術類第二批平行投檔專業(yè)分數線(綜合分)
南京視覺藝術職業(yè)學院(民辦學校),在浙江藝術類招生代號3262,2019年在浙江藝術類第二批平行投檔分數線如下(含位次、計劃數):
綜合分 | 位次 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 分段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
494 | 15921 | B | 美術統(tǒng)考 | 506 | 數字媒體藝術設計 | 9 | 藝術類第二批第二段 |
491 | 16363 | B | 美術統(tǒng)考 | 504 | 視覺傳播設計與制作 | 7 | 藝術類第二批第二段 |
489 | 16591 | B | 美術統(tǒng)考 | 508 | 環(huán)境藝術設計 | 10 | 藝術類第二批第二段 |
488 | 16738 | B | 美術統(tǒng)考 | 512 | 影視動畫 | 6 | 藝術類第二批第二段 |
488 | 16756 | B | 美術統(tǒng)考 | 505 | 廣告設計與制作 | 5 | 藝術類第二批第二段 |
488 | 16817 | B | 美術統(tǒng)考 | 507 | 室內藝術設計 | 18 | 藝術類第二批第二段 |
444 | 1925 | C | 音樂統(tǒng)考 | 511 | 音樂表演 | 15 | 藝術類第二批第二段 |
448 | 303 | D | 舞蹈統(tǒng)考 | 510 | 舞蹈表演 | 10 | 藝術類第二批第二段 |
493 | J | 攝制統(tǒng)考 | 509 | 攝影與攝像藝術 | 5 | 藝術類第二批第一段 | |
423 | J | 攝制統(tǒng)考 | 509 | 攝影與攝像藝術 | 4 | 藝術類第二批第二段 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業(yè)本輪投檔人數未滿;若表中有二段計劃數均為一段錄取后剩余計劃數。
附:藝術類第二批專業(yè)省統(tǒng)考各類別綜合分分段線
類別 | 第一段 | 第二段 |
美術類 | 514 | 461 |
音樂類 | 461 | 392 |
舞蹈類 | 474 | 406 |
影視表演類 | 469 | 414 |
時裝表演類 | 464 | 394 |
播音主持類 | 471 | 390 |
編導類 | 501 | 423 |
攝制類 | 493 | 423 |
數據來源:浙江教育考試院
內容整合:本站