江西財經大學2019年在江西投檔分數線(含最低投檔排名)
第一批本科
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 最低投檔排名 |
---|---|---|---|---|
文史 | 8102 | 江西財經大學 | 580 | 4293 |
理工 | 8102 | 江西財經大學 | 556 | 22207 |
第二批本科
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 最低投檔排名 |
---|---|---|---|---|
體育(理) | 8102 | 江西財經大學 | 91.28 | 357 |
理工 | 8102 | 江西財經大學 | 521 | 41072 |
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 最低投檔排名 |
---|---|---|---|---|
文史 | 8102 | 江西財經大學 | 580 | 4293 |
理工 | 8102 | 江西財經大學 | 556 | 22207 |
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 最低投檔排名 |
---|---|---|---|---|
體育(理) | 8102 | 江西財經大學 | 91.28 | 357 |
理工 | 8102 | 江西財經大學 | 521 | 41072 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴