三明學院2019年面向外省本科二批招生計劃
三明學院2019年面向外省本科二批招生計劃
專業名稱 | 科類 | 河北 | 江蘇 | 浙江 | 江西 | 山東 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 重慶 | 寧夏 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 陜西 | 廣東 | 內蒙古 | 山西 | 安徽 | 四川 | 河南 | 廣西 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 西藏 | 新疆 |
財務管理(國際會計方向)(國際課程) | 文史 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
學前教育(師范類) | 文史 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
漢語言文學(師范類) | 文史 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
漢語言文學(非師范類) | 文史 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
英語(師范類) | 文史 | 6 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
商務英語 | 文史 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 15 | 2 | ||||||
傳播學 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
財務管理 | 文史 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
物流管理 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
貿易經濟 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
旅游管理與服務教育 | 文史 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
土木工程 (國際課程項目) | 理工 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
財務管理(國際會計方向)(國際課程) | 理工 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
電子信息工程(中外合作) | 理工 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
數學與應用數學(師范類) | 理工 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
材料化學 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1 | |||||||
光電子信息科學與工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
數字媒體技術 | 理工 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||
生物技術 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
資源環境科學 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | |||||
車輛工程 | 理工 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||
網絡工程 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
物聯網工程 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 10 | 3 | ||||||||||
電子科學與技術 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
風景園林 | 理工 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | |||||||||||||||
工程造價 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
環境工程 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
貿易經濟 | 理工 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 13 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
電子商務 | 理工 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
注:1. 招生計劃以各省考試院公布的數據為準 2.紅色字體部分土木工程、財務管理專業為學費20000元/學年(國內學習期間),電子信息工程(中外合作)專業與臺灣大葉大學聯合辦學,學費15000元/學年。