南京醫科大學2019年江蘇省各專業招生錄取情況
理科類提前錄取批次 (江蘇省農村專項計劃) | |||
省內招生代碼 | 1112 | 選測科目等級要求 | B+B |
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫學 | 5+3醫 | 386 | 383 |
口腔醫學 | 5+3醫 | 387 | 378 |
臨床醫學 | 5年 | 386 | 376 |
醫學影像學 | 5年 | 379 | 377 |
兒科學 | 5年 | 382 | 375 |
口腔醫學 | 5年 | 384 | 379 |
理科類第一批錄取批次 | |||
省內招生代碼 | 1112 | 選測科目等級要求 | B+B |
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫學(九年本碩博一貫制) | 5+3醫 | 410 | 395 |
臨床醫學 | 5+3醫 | 404 | 389 |
臨床醫學(兒科醫學) | 5+3醫 | 397 | 388 |
口腔醫學 | 5+3醫 | 400 | 389 |
預防醫學 | 5年 | 395 | 381 |
臨床醫學 | 5年 | 398 | 381 |
醫學影像學 | 5年 | 396 | 381 |
兒科學 | 5年 | 390 | 381 |
精神醫學 | 5年 | 394 | 381 |
眼視光醫學 | 5年 | 395 | 381 |
口腔醫學 | 5年 | 397 | 384 |
基礎醫學 | 5年 | 389 | 381 |
法醫學 | 5年 | 390 | 381 |
臨床藥學 | 5年 | 387 | 381 |
理科類第一批錄取批次 | |||
省內招生代碼 | 1134 | 選測科目等級要求 | BB |
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
醫學影像技術 | 4年 | 378 | 356 |
醫學檢驗技術 | 4年 | 377 | 362 |
康復治療學 | 4年 | 372 | 356 |
眼視光學 | 4年 | 373 | 356 |
生物信息學 | 4年 | 380 | 355 |
生物醫學工程 | 4年 | 367 | 357 |
醫學信息工程 | 4年 | 364 | 356 |
衛生檢驗與檢疫 | 4年 | 376 | 359 |
應用統計學(生物統計學) | 4年 | 375 | 356 |
藥學 | 4年 | 370 | 355 |
護理學 | 4年 | 363 | 355 |
公共管理類(公共事業管理(醫藥貿易與管理)、公共事業管理(衛生事業管 理)、勞動與社會保障) | 4年 | 366 | 355 |
理科類第一批錄取批次 | |||
省內招生代碼 | 1503 | 選測科目等級要求 | BB |
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫學(為南京市高淳區定向培養) | 5年 | 373 | 347 |
臨床醫學(為南京市江寧區定向培養) | 5年 | 380 | 350 |
臨床醫學(為南京市浦口區定向培養) | 5年 | 360 | 355 |
臨床醫學(為南京市六合區定向培養) | 5年 | 369 | 364 |
臨床醫學(為南京市棲霞區定向培養) | 5年 | 366 | 348 |
臨床醫學(為常州市武進區定向培養) | 5年 | 367 | 357 |
臨床醫學(為常州市溧陽市定向培養) | 5年 | 365 | 358 |
臨床醫學(為常州市金壇區定向培養) | 5年 | 369 | 368 |
臨床醫學(為蘇州市太倉市定向培養) | 5年 | 359 | 353 |
臨床醫學(為蘇州市相城區定向培養) | 5年 | 363 | 347 |
文科類第一批錄取批次 | |||
省內招生代碼 | 1134 | 選測科目等級要求 | BB |
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
英語 | 4年 | 358 | 343 |
護理學 | 4年 | 362 | 343 |
公共管理類(公共事業管理(醫藥貿易與管理)、公共事業管理(衛生事業管 理)、勞動與社會保障) | 4年 | 355 | 343 |
注:最高分、最低分均為投檔原始分數,不含選測科目等級加分。