廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院[4580]2020年在湖南省招生計(jì)劃一覽表
文史
標(biāo)題中的[4580]指廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院在湖南的招生院校代號(hào)
批次 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃性質(zhì) | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本科二批 | 01 | 公共事業(yè)管理 | 非定向 | 四年 | 2 | 17600 |
本科二批 | 02 | 電子商務(wù) | 非定向 | 四年 | 2 | 17600 |
本科二批 | 03 | 酒店管理 | 非定向 | 四年 | 2 | 17600 |
本科二批 | 04 | 學(xué)前教育 | 非定向 | 四年 | 2 | 17800 |
本科二批 | 05 | 日語(yǔ) | 非定向 | 四年 | 2 | 17800 |
本科二批 | 06 | 人力資源管理 | 非定向 | 四年 | 1 | 17800 |
本科二批 | 07 | 行政管理 | 非定向 | 四年 | 1 | 17800 |
本科二批 | 08 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 非定向 | 四年 | 1 | 18300 |
本科二批 | 09 | 金融工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 18500 |
本科二批 | 10 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 非定向 | 四年 | 1 | 18500 |
本科二批 | 11 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 四年 | 2 | 18500 |
本科二批 | 12 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 非定向 | 四年 | 2 | 18500 |
本科二批 | 13 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 非定向 | 四年 | 1 | 18500 |
本科二批 | 14 | 英語(yǔ) | 非定向 | 四年 | 3 | 18500 |
本科二批 | 15 | 德語(yǔ) | 非定向 | 四年 | 1 | 18500 |
本科二批 | 16 | 法語(yǔ) | 非定向 | 四年 | 1 | 18500 |
本科二批 | 17 | 西班牙語(yǔ) | 非定向 | 四年 | 1 | 18500 |
本科二批 | 18 | 翻譯 | 非定向 | 四年 | 1 | 18500 |
本科二批 | 19 | 商務(wù)英語(yǔ) | 非定向 | 四年 | 1 | 18500 |
本科二批 | 20 | 新聞學(xué) | 非定向 | 四年 | 2 | 18500 |
本科二批 | 21 | 財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 四年 | 1 | 18500 |
本科二批 | 22 | 審計(jì)學(xué) | 非定向 | 四年 | 2 | 18500 |
本科二批 | 23 | 英語(yǔ)(科大訊飛聯(lián)合培養(yǎng)) | 非定向 | 四年 | 1 | 22000 |
本科二批 | 24 | 泰語(yǔ)(科大訊飛聯(lián)合培養(yǎng)) | 非定向 | 四年 | 1 | 22000 |
本科二批 | 25 | 印度尼西亞語(yǔ)(西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班) | 非定向 | 四年 | 2 | 23600 |
本科二批 | 26 | 柬埔寨語(yǔ)(西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班) | 非定向 | 四年 | 2 | 23600 |
本科二批 | 27 | 越南語(yǔ)(西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班) | 非定向 | 四年 | 3 | 23600 |
本科二批 | 28 | 泰語(yǔ)(西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班) | 非定向 | 四年 | 3 | 24500 |
高職專科批 | 31 | 應(yīng)用越南語(yǔ) | 非定向 | 三年 | 1 | 8800 |
高職專科批 | 32 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 非定向 | 三年 | 1 | 9500 |
高職專科批 | 33 | 國(guó)際金融 | 非定向 | 三年 | 1 | 9500 |
高職專科批 | 34 | 工商企業(yè)管理 | 非定向 | 三年 | 1 | 9500 |
高職專科批 | 35 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 非定向 | 三年 | 1 | 9500 |
高職專科批 | 36 | 物流管理 | 非定向 | 三年 | 1 | 9500 |
高職專科批 | 37 | 酒店管理(涉外酒店管理方向) | 非定向 | 三年 | 1 | 9500 |
高職專科批 | 38 | 酒店管理(星級(jí)酒店管理方向) | 非定向 | 三年 | 1 | 9500 |
高職專科批 | 39 | 商務(wù)日語(yǔ) | 非定向 | 三年 | 1 | 9500 |
高職專科批 | 40 | 應(yīng)用法語(yǔ) | 非定向 | 三年 | 1 | 9500 |
高職專科批 | 41 | 應(yīng)用西班牙語(yǔ) | 非定向 | 三年 | 1 | 9500 |
高職專科批 | 42 | 財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 三年 | 1 | 10000 |
高職專科批 | 43 | 會(huì)計(jì) | 非定向 | 三年 | 1 | 10000 |
高職專科批 | 44 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 三年 | 1 | 10000 |
高職專科批 | 45 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 非定向 | 三年 | 1 | 10000 |
高職專科批 | 46 | 應(yīng)用泰語(yǔ) | 非定向 | 三年 | 1 | 10000 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:考試院網(wǎng)站
若有變更請(qǐng)關(guān)注:https://www.hneeb.cn/hnxxg/custom/2470/2020jhbg.html