[8558]高職高專(zhuān)批理科綜合(浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院2020年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
[8558]高職高專(zhuān)批理科綜合
[8558] 浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院
年份:2020
批次:高職高專(zhuān)批
科類(lèi):理科綜合
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[01]工程測(cè)量技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 6600 | 高職高專(zhuān) |
[02]發(fā)電廠及電力系統(tǒng) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 6600 | 高職高專(zhuān) |
[03]建筑設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 6600 | 高職高專(zhuān) |
[04]風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 6600 | 高職高專(zhuān) |
[05]建筑工程技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 7500 | 高職高專(zhuān) |
[06]建設(shè)工程管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 6600 | 高職高專(zhuān) |
[07]工程造價(jià) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 6 | 7500 | 高職高專(zhuān) |
[08]水利工程 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 4 | 7500 | 高職高專(zhuān) |
[09]水利水電工程管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 6600 | 高職高專(zhuān) |
[10]水利水電建筑工程 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 5 | 7500 | 高職高專(zhuān) |
[11]機(jī)電一體化技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 6 | 6600 | 高職高專(zhuān) |
[12]電氣自動(dòng)化技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 4 | 6600 | 高職高專(zhuān) |
[13]互聯(lián)網(wǎng)金融 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 6000 | 高職高專(zhuān) |
[14]會(huì)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 6000 | 高職高專(zhuān) |
[15]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 9000 | 高職高專(zhuān) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:考試院網(wǎng)站
若有不同,請(qǐng)以官方公布的為準(zhǔn)。