[6258]高職高專批理科綜合(黃河水利職業技術學院2020年在河南省招生計劃一覽表)
[6258]高職高專批理科綜合
[6258] 黃河水利職業技術學院
年份:2020
批次:高職高專批
科類:理科綜合
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
[07]水文與工程地質 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 12 | 4800 | 高職高專 |
[08]工程測量技術 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 162 | 4200 | 高職高專 |
[09]攝影測量與遙感技術 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 15 | 4200 | 高職高專 |
[10]攝影測量與遙感技術((無人機測繪技術方向)) 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 30 | 4200 | 高職高專 |
[11]測繪工程技術 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 40 | 4800 | 高職高專 |
[12]測繪地理信息技術 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 30 | 4200 | 高職高專 |
[13]地籍測繪與土地管理 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 25 | 4200 | 高職高專 |
[14]環境監測與控制技術 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 30 | 4200 | 高職高專 |
[15]環境工程技術 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 80 | 4200 | 高職高專 |
[16]污染修復與生態工程技術 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 25 | 4200 | 高職高專 |
[17]安全技術與管理 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 30 | 4200 | 高職高專 |
[18]發電廠及電力系統 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 50 | 4200 | 高職高專 |
[19]建筑工程技術((建筑工程質量與安全管理方向)) 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 20 | 4800 | 高職高專 |
[20]建筑工程技術 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 85 | 4800 | 高職高專 |
[21]地下與隧道工程技術 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 15 | 4200 | 高職高專 |
[22]土木工程檢測技術 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 30 | 4200 | 高職高專 |
[23]工程造價((水利工程造價方向)) 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 80 | 4800 | 高職高專 |
[24]工程造價 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 50 | 4800 | 高職高專 |
[25]建設工程監理((水利工程監理方向)) 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 30 | 4200 | 高職高專 |
[26]給排水工程技術 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 15 | 4200 | 高職高專 |
[27]水文與水資源工程 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 19 | 4800 | 高職高專 |
[28]水利工程與管理類 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 213 | 4800 | 高職高專 |
[29]水電站動力設備 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 40 | 4200 | 高職高專 |
[30]水土保持技術 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 15 | 4200 | 高職高專 |
[31]機械設計與制造 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 110 | 4800 | 高職高專 |
[32]數控技術((智能制造方向)) 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 25 | 4200 | 高職高專 |
[33]模具設計與制造((3D打印方向)) 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 30 | 4200 | 高職高專 |
[34]機電一體化技術 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 75 | 4800 | 高職高專 |
[35]電氣自動化技術 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 140 | 4200 | 高職高專 |
[36]工業機器人技術 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 80 | 4200 | 高職高專 |
[37]汽車檢測與維修技術 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 35 | 4200 | 高職高專 |
[38]食品質量與安全 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 60 | 4200 | 高職高專 |
[39]道路橋梁工程技術 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 95 | 4200 | 高職高專 |
[40]工程機械運用技術 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 40 | 4200 | 高職高專 |
[41]城市軌道交通通信信號技術 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 40 | 4200 | 高職高專 |
[42]城市軌道交通工程技術 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[43]計算機應用技術((前端開發方向)) 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 60 | 4200 | 高職高專 |
[44]計算機網絡技術((信息安全方向)) 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 20 | 4200 | 高職高專 |
[45]計算機網絡技術((物聯網工程方向)) 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 19 | 4200 | 高職高專 |
[46]計算機網絡技術((云計算方向)) 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[47]軟件技術 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 30 | 4200 | 高職高專 |
[48]數字媒體應用技術((UI設計與新媒體包裝方向)) 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[49]數字媒體應用技術((室內設計與VR制作方向)) 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 20 | 4200 | 高職高專 |
[50]大數據技術與應用 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 30 | 4200 | 高職高專 |
[51]人工智能技術服務 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 40 | 4200 | 高職高專 |
[52]物聯網工程技術 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 50 | 4200 | 高職高專 |
[53]投資與理財 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 10 | 3700 | 高職高專 |
[54]互聯網金融 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 15 | 3700 | 高職高專 |
[55]財務管理 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 25 | 3700 | 高職高專 |
[56]會計((注冊會計師方向)) 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 40 | 4200 | 高職高專 |
[57]會計 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 30 | 4200 | 高職高專 |
[58]會計信息管理((管理會計方向)) 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 15 | 3700 | 高職高專 |
[59]市場營銷 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 30 | 3700 | 高職高專 |
[60]電子商務 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 30 | 4200 | 高職高專 |
[61]網絡營銷 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 10 | 3700 | 高職高專 |
[62]跨境電子商務 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 20 | 3700 | 高職高專 |
[63]物流管理 辦學地點:黃河水利職業技術學院 | 30 | 3700 | 高職高專 |
數據來源:考試院網站
若有不同,請以官方公布的為準。