[4810]本科二批理科綜合(廣東石油化工學院2020年在河南省招生計劃一覽表)
[4810]本科二批理科綜合
[4810] 廣東石油化工學院
年份:2020
批次:本科二批
科類:理科綜合
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
[01]物理學((師范))(師范) 辦學地點:官渡校區 | 3 | 5190 | 本科 |
[02]生物技術 辦學地點:西城校區或光華校區 | 3 | 5190 | 本科 |
[03]材料成型及控制工程 辦學地點:官渡校區 | 3 | 5190 | 本科 |
[04]工業設計 辦學地點:官渡校區 | 3 | 5190 | 本科 |
[05]測控技術與儀器 辦學地點:官渡校區 | 3 | 5190 | 本科 |
[06]能源與動力工程 辦學地點:官渡校區 | 3 | 5190 | 本科 |
[07]電氣工程及其自動化 辦學地點:官渡校區 | 3 | 5190 | 本科 |
[08]電子信息工程 辦學地點:官渡校區 | 3 | 5190 | 本科 |
[09]計算機科學與技術 辦學地點:官渡校區 | 3 | 5190 | 本科 |
[10]物聯網工程 辦學地點:官渡校區 | 3 | 5190 | 本科 |
[11]資源勘查工程 辦學地點:西城校區 | 3 | 5190 | 本科 |
[12]石油工程 辦學地點:西城校區 | 3 | 5190 | 本科 |
[13]油氣儲運工程 辦學地點:西城校區 | 3 | 5190 | 本科 |
[14]環境工程 辦學地點:西城校區或光華校區 | 3 | 5190 | 本科 |
[15]食品科學與工程 辦學地點:西城校區或光華校區 | 3 | 5190 | 本科 |
[16]生物工程 辦學地點:西城校區或光華校區 | 3 | 5190 | 本科 |
備注
[01].不招色盲。
[02].不招色盲。
[04].不招色弱色盲。
[05].不招色盲。
[07].不招色盲。
[08].不招色盲。
[09].不招色盲。
[10].不招色盲。
[11].不招色弱色盲。
[12].不招色盲。
[13].不招色盲。
[14].不招色弱色盲。
[15].不招色盲。
[16].不招色盲。
數據來源:考試院網站
若有不同,請以官方公布的為準。