[1133]專科普通批(北京衛生職業學院2020年在北京招生計劃)
[1133]??破胀ㄅ?/h2>
[1133] 北京衛生職業學院
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[1B]護理(女) | 10 | 7500.0 | 3 |
[1C]助產(女) | 4 | 7500.0 | 3 |
[1D]中藥學 | 2 | 7500.0 | 3 |
[1E]康復治療技術 | 24 | 7500.0 | 3 |
[1F]中醫康復技術 | 3 | 7500.0 | 3 |
[1G]藥學 | 2 | 7500.0 | 3 |
[1H]醫學檢驗技術 | 29 | 7500.0 | 3 |
[1J]醫學影像技術 | 29 | 7500.0 | 3 |
數據來源:考試院網站
具體信息以市高招辦下發的當年招生專業目錄為準。