閩江學(xué)院2020年在陜西省招生計(jì)劃一覽表
[4610]本科二批文史
[4610] 閩江學(xué)院
年份:2020
批次:本科二批
科類:文史
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計(jì)劃類別 |
---|---|---|---|---|
[0C]會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 是否口試:否 | 1 | 5040 | 四年 | 普通類 |
[0F]人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 是否口試:否 | 1 | 5040 | 四年 | 普通類 |
[0Q]漢語國際教育 是否口試:否 | 1 | 5040 | 四年 | 普通類 |
[19]英語 外語語種:英語 是否口試:是 | 1 | 5040 | 四年 | 普通類 |
[1D]社會(huì)工作 是否口試:否 | 2 | 5040 | 四年 | 普通類 |
辦學(xué)地點(diǎn)
[0C].校本部
[0F].校本部
[0Q].校本部
[19].校本部
[1D].校本部
數(shù)據(jù)來源:考試院網(wǎng)站
若有不同,請(qǐng)以官方公布的為準(zhǔn)。