[4503]高職(專(zhuān)科)理工(江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校2020年在陜西省招生計(jì)劃一覽表)
[4503]高職(專(zhuān)科)理工
[4503] 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校
年份:2020
批次:高職(專(zhuān)科)
科類(lèi):理工
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計(jì)劃類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|
[02]臨床醫(yī)學(xué) 是否口試:否 | 2 | 5000 | 三年 | 普通類(lèi) |
[03]口腔醫(yī)學(xué) 是否口試:否 | 1 | 5000 | 三年 | 普通類(lèi) |
[04]藥學(xué) 是否口試:否 | 1 | 3915 | 三年 | 普通類(lèi) |
[05]藥品生產(chǎn)技術(shù) 是否口試:否 | 1 | 3915 | 三年 | 普通類(lèi) |
[06]中藥學(xué) 是否口試:否 | 1 | 3915 | 三年 | 普通類(lèi) |
[07]臨床醫(yī)學(xué) 是否口試:否 | 1 | 5000 | 三年 | 普通類(lèi) |
[0A]臨床醫(yī)學(xué) 是否口試:否 | 1 | 5000 | 三年 | 普通類(lèi) |
[0D]醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 是否口試:否 | 2 | 3915 | 三年 | 普通類(lèi) |
[0E]康復(fù)治療技術(shù) 是否口試:否 | 1 | 3915 | 三年 | 普通類(lèi) |
[0J]預(yù)防醫(yī)學(xué) 是否口試:否 | 1 | 5000 | 三年 | 普通類(lèi) |
[0L]眼視光技術(shù) 是否口試:否 | 2 | 3915 | 三年 | 普通類(lèi) |
辦學(xué)地點(diǎn)
[02].主校區(qū)
[03].主校區(qū)
[04].主校區(qū)
[05].主校區(qū)
[06].主校區(qū)
[07].主校區(qū)
[0A].主校區(qū)
[0D].主校區(qū)
[0E].主校區(qū)
[0J].主校區(qū)
[0L].主校區(qū)
數(shù)據(jù)來(lái)源:考試院網(wǎng)站
若有不同,請(qǐng)以官方公布的為準(zhǔn)。