[5204]A段-高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)理工(中南大學(xué)2020年在陜西省招生計(jì)劃一覽表)
[5204]A段-高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)理工
[5204] 中南大學(xué)
年份:2020
批次:A段
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計(jì)劃類別 |
---|---|---|---|---|
[76]金融學(xué) 是否口試:否 | 0 | 5500 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[77]國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 是否口試:否 | 0 | 5500 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[78]法學(xué) 是否口試:否 | 0 | 5500 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[79]社會(huì)學(xué) 是否口試:否 | 0 | 5300 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[80]漢語言文學(xué) 是否口試:否 | 0 | 5300 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[82]英語 是否口試:否 | 0 | 5300 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[84]法語 是否口試:否 | 0 | 5300 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[86]西班牙語 是否口試:否 | 0 | 5300 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[87]數(shù)字出版 是否口試:否 | 0 | 6000 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[88]數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 是否口試:否 | 0 | 5300 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[90]信息與計(jì)算科學(xué) 是否口試:否 | 0 | 5300 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[91]應(yīng)用化學(xué) 是否口試:否 | 0 | 5300 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[93]統(tǒng)計(jì)學(xué) 是否口試:否 | 0 | 5500 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[95]機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 是否口試:否 | 0 | 6500 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[96]測控技術(shù)與儀器 是否口試:否 | 0 | 6500 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[97]材料科學(xué)與工程 是否口試:否 | 0 | 6500 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[98]冶金工程 是否口試:否 | 0 | 6500 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[99]粉體材料科學(xué)與工程 是否口試:否 | 0 | 6500 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[C0]電氣工程及其自動(dòng)化 是否口試:否 | 0 | 6500 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[C1]微電子科學(xué)與工程 是否口試:否 | 0 | 6500 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[C2]電子信息科學(xué)與技術(shù) 是否口試:否 | 0 | 5300 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[C3]自動(dòng)化 是否口試:否 | 0 | 6500 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[C4]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 是否口試:否 | 0 | 6500 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[C5]軟件工程 是否口試:否 | 0 | 8950 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[C6]物聯(lián)網(wǎng)工程 是否口試:否 | 0 | 6500 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[C7]數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 是否口試:否 | 0 | 6500 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[C8]城市地下空間工程 是否口試:否 | 0 | 6500 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[C9]測繪工程 是否口試:否 | 0 | 6500 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[D0]化學(xué)工程與工藝 是否口試:否 | 0 | 6500 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[D1]制藥工程 是否口試:否 | 0 | 6500 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[D2]地質(zhì)工程 是否口試:否 | 0 | 3600 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[D3]資源勘查工程 是否口試:否 | 0 | 3600 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[D4]采礦工程 是否口試:否 | 0 | 3600 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[D5]礦物加工工程 是否口試:否 | 0 | 3600 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[D6]環(huán)境工程 是否口試:否 | 0 | 6500 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[D7]城鄉(xiāng)規(guī)劃 是否口試:否 | 0 | 6500 | 五年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[D8]安全工程 是否口試:否 | 0 | 6500 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[D9]生物工程 是否口試:否 | 0 | 6500 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[E0]信息管理與信息系統(tǒng) 是否口試:否 | 0 | 5500 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[E1]工商管理 是否口試:否 | 0 | 5500 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[E2]會(huì)計(jì)學(xué) 是否口試:否 | 0 | 5500 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
[E3]行政管理 是否口試:否 | 0 | 5500 | 四年 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
辦學(xué)地點(diǎn)
[76].校本部
[77].校本部
[78].校本部
[79].校本部
[80].校本部
[82].校本部
[84].校本部
[86].校本部
[87].校本部
[88].校本部
[90].校本部
[91].校本部
[93].校本部
[95].校本部
[96].校本部
[97].校本部
[98].校本部
[99].校本部
[C0].校本部
[C1].校本部
[C2].校本部
[C3].校本部
[C4].校本部
[C5].校本部
[C6].校本部
[C7].校本部
[C8].校本部
[C9].校本部
[D0].校本部
[D1].校本部
[D2].校本部
[D3].校本部
[D4].校本部
[D5].校本部
[D6].校本部
[D7].校本部
[D8].校本部
[D9].校本部
[E0].校本部
[E1].校本部
[E2].校本部
[E3].校本部
數(shù)據(jù)來源:考試院網(wǎng)站
若有不同,請以官方公布的為準(zhǔn)。