武昌首義學(xué)院2020年在浙江普通類二段專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線(含位次、計劃數(shù))
武昌首義學(xué)院(民辦學(xué)校),在浙江招生代號4036,2020年在浙江普通類平行投檔二段各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
019 | 漢語言文學(xué) | 2 | 565 | 85134 |
021 | 廣播電視學(xué)(視聽新媒體方向) | 1 | 562 | 88543 |
002 | 會計學(xué) | 1 | 558 | 92416 |
011 | 財務(wù)管理 | 2 | 558 | 92513 |
024 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 558 | 92878 |
018 | 法學(xué) | 2 | 557 | 93598 |
020 | 外國語言文學(xué)類 | 2 | 556 | 95154 |
022 | 金融學(xué) | 2 | 555 | 95498 |
016 | 市場營銷(互聯(lián)網(wǎng)新媒體營銷方向) | 2 | 555 | 96477 |
029 | 金融學(xué)(金融智能創(chuàng)新實驗班) | 2 | 552 | 99634 |
001 | 會計學(xué)(英國皇家特許管理會計師方向) | 1 | 549 | 102451 |
012 | 生物工程 | 2 | 545 | 107182 |
003 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 535 | 117914 |
008 | 軟件工程 | 1 | 531 | 121722 |
504 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 525 | 128240 |
004 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中軟國際特色班) | 1 | 525 | 128929 |
026 | 電子信息工程 | 1 | 524 | 129443 |
006 | 通信工程 | 1 | 521 | 132929 |
503 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 1 | 517 | 137055 |
505 | 建筑工程技術(shù) | 1 | 517 | 137116 |
502 | 市場營銷 | 1 | 517 | 137511 |
501 | 財務(wù)管理 | 1 | 515 | 139332 |
023 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(智能制造方向) | 2 | 510 | 144616 |
014 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(厚溥智能信息特色班) | 1 | 505 | 149339 |
017 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | 502 | 152199 |
009 | 軟件工程(中軟國際特色班) | 1 | 502 | 152522 |
007 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 495 | 159380 |
015 | 工程造價 | 2 | 495 | - |
注:位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿;表中計劃數(shù)均為一段錄取后剩余計劃數(shù)。
數(shù)據(jù)來源:浙江省教育考試院網(wǎng)站