六、招生專業、計劃及收費標準_達州職業技術學院2021年單獨招生章程
六、招生專業、計劃及收費標準
系別 | 招生專業 | 單招專業計劃數 | 普通類 | 中職類 | 學費 | |||||
生源類別 | 計劃數 | 生源類別 | 計劃數 | |||||||
護理系 | 護理 | 265 | 文理兼收(含藝體文、理) | 110 | 醫藥衛生類 | 155 | 4100 | |||
助產 | 90 | 45 | 醫藥衛生類 | 45 | 4100 | |||||
衛生信息管理 | 50 | 30 | 醫藥衛生類 | 20 | 3700 | |||||
臨床醫學系 | 口腔醫學技術 | 85 | 45 | 醫藥衛生類 | 40 | 4100 | ||||
康復治療技術 | 85 | 45 | 醫藥衛生類 | 40 | 4100 | |||||
醫學影像檢驗系 | 醫學檢驗技術 | 60 | 30 | 醫藥衛生類 | 30 | 4100 | ||||
醫學影像技術 | 60 | 30 | 醫藥衛生類 | 30 | 4100 | |||||
藥學 | 60 | 30 | 醫藥衛生類 | 30 | 4100 | |||||
師范系 | 學前教育 | 125 | 40 | 教育類 | 85 | 3700 | ||||
經管系 | 會計 | 100 | 50 | 財經商貿類 | 50 | 3700 | ||||
酒店管理 | 40 | 20 | 不限類別 | 20 | 3700 | |||||
旅游管理 | 42 | 20 | 不限類別 | 22 | 3700 | |||||
物流管理 | 60 | 30 | 財經商貿類 | 30 | 3700 | |||||
畜牧獸醫 | 100 | 50 | 農林牧漁類 | 50 | 3700 | |||||
茶藝與茶葉營銷 | 60 | 30 | 不限類別 | 30 | 3700 | |||||
現代農業技術 | 45 | 20 | 農林牧漁類 | 25 | 3700 | |||||
建工系 | 工程造價 | 82 | 47 | 土木水利類 | 35 | 3700 | ||||
建筑工程技術 | 200 | 100 | 土木水利類 | 100 | 4300 | |||||
水利水電建筑工程 | 40 | 30 | 不限類別 | 10 | 4100 | |||||
園林工程技術 | 30 | 30 | 4300 | |||||||
城鄉規劃 | 30 | 30 | 4300 | |||||||
機電系 | 數控技術 | 60 | 20 | 加工制造類 | 40 | 4100 | ||||
機電一體化技術 | 92 | 22 | 加工制造類 | 60 | 4100 | |||||
信息技術二類 | 10 | |||||||||
汽車運用與維修技術 | 102 | 22 | 加工制造類 | 30 | 4100 | |||||
汽車類 | 50 | |||||||||
工業機器人 | 100 | 20 | 加工制造類 | 70 | 4100 | |||||
信息技術二類 | 10 | |||||||||
精細化工技術 | 30 | 30 | 4100 | |||||||
公管系 | 計算機應用技術 | 195 | 70 | 信息技術一類 | 125 | 4100 | ||||
計算機網絡技術 | 50 | 35 | 信息技術一類 | 15 | 4100 | |||||
軟件技術 | 85 | 65 | 信息技術一類 | 20 | 4100 | |||||
人工智能技術服務 | 45 | 30 | 信息技術一類 | 15 | 4100 | |||||
電子商務 | 40 | 25 | 財經商貿類 | 7 | 3700 | |||||
信息技術一類 | 8 | |||||||||
藝術系 | 美術教育 | 102 | 50 | 教育類 | 52 | 4800 | ||||
藝術設計 | 30 | 15 | 公共管理與服務類 | 15 | 5800 | |||||
環境藝術設計 | 20 | 10 | 不限類別 | 10 | 5800 | |||||
音樂教育 | 35 | 25 | 教育類 | 10 | 4800 | |||||
合計 | 2695 | 1301 | 1394 |
招生專業、招生計劃以省教育考試院公布的為準。
高職單招學生的學費和住宿費標準嚴格按照省物價局、省財政廳和省教育廳《關于在我省高等院校實行學分制收費改革試點的通知》(川價費〔2004〕118號)執行。服務性收費和代收費按照學生自愿、不得營利的原則收取。