遼寧廣告職業學院2021年遼寧省高等職業學校注冊入學試點(招收高中畢業生)招生計劃
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生計劃數 | 學費標準 | 辦學地點 | 備注 |
12897 | 遼寧廣告職業學院 | 530605 | 市場營銷 | 3 | 30 | 7500 | ||
12897 | 遼寧廣告職業學院 | 560216 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 3 | 30 | 7300 | ||
12897 | 遼寧廣告職業學院 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 20 | 7500 | ||
12897 | 遼寧廣告職業學院 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 20 | 7500 | ||
12897 | 遼寧廣告職業學院 | 500405 | 空中乘務 | 3 | 20 | 7500 | ||
12897 | 遼寧廣告職業學院 | 530603 | 商務管理 | 3 | 20 | 7300 | ||
12897 | 遼寧廣告職業學院 | 530701 | 電子商務 | 3 | 30 | 8000 | ||
12897 | 遼寧廣告職業學院 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 3 | 30 | 7600 | ||
200 |
注:1.專業代碼:高職專業按教育部最新專業目錄代碼填寫,新增專業不參加注冊入學試點;
2.學制:只填寫學制年限,阿拉伯數字;
3.收費標準:阿拉伯數字,單位:元;
4.師范類專業,專業代碼+K,專業名稱+(師范類)。