成都航空職業技術學院2021年招生計劃
一、四川省招生計劃(招生代碼:5151;士官招生代碼:5551)
專業代號 | 專業名稱 | 科類 | 招生計劃 | 學費/元 |
A0 | 航空材料精密成型技術 | 理工 | 26 | 4920元 |
A1 | 數控技術 | 理工 | 26 | 4920元 |
A2 | 模具設計與制造 | 理工 | 45 | 4920元 |
A4 | 機電一體化技術 | 理工 | 44 | 4920元 |
A5 | 電氣自動化技術 | 理工 | 45 | 4920元 |
A3 | 飛行器數字化制造技術 | 理工 | 34 | 4920元 |
B0 | 航空發動機裝配調試技術 | 理工 | 18 | 4920元 |
A6 | 電子信息工程技術 | 理工 | 27 | 4920元 |
C6 | 軟件技術 | 理工 | 33 | 4920元 |
C4 | 應用電子技術 | 理工 | 25 | 4920元 |
C5 | 計算機網絡技術 | 理工 | 45 | 4920元 |
C7 | 建筑裝飾工程技術 | 理工 | 75 | 4920元 |
C0 | 汽車制造與試驗技術 | 理工 | 30 | 4920元 |
B2 | 無人機應用技術 | 理工 | 109 | 4920元 |
C9 | 建筑智能化工程技術 | 理工 | 30 | 4920元 |
B3 | 通用航空器維修 | 理工 | 34 | 4920元 |
D0 | 大數據與會計 | 理工 | 40 | 4440元 |
C3 | 新能源汽車技術 | 理工 | 25 | 4920元 |
D2 | 市場營銷 | 理工 | 15 | 4440元 |
D1 | 現代物業管理 | 理工 | 8 | 4440元 |
C8 | 建筑工程技術 | 理工 | 25 | 4920元 |
B4 | 航空發動機維修技術 | 理工 | 50 | 4920元 |
B1 | 航空復合材料成型與加工技術 | 理工 | 20 | 4920元 |
A9 | 飛機電子設備維修 | 理工 | 47 | 4920元 |
A8 | 飛機機電設備維修 | 理工 | 103 | 4920元 |
B9 | 航空物流管理 | 理工 | 40 | 4440元 |
C4 | 應用電子技術 | 文史 | 15 | 4920元 |
D2 | 市場營銷 | 文史 | 14 | 4440元 |
C7 | 建筑裝飾工程技術 | 文史 | 45 | 4920元 |
D1 | 現代物業管理 | 文史 | 10 | 4440元 |
C8 | 建筑工程技術 | 文史 | 10 | 4920元 |
D0 | 大數據與會計 | 文史 | 18 | 4440元 |
C9 | 建筑智能化工程技術 | 文史 | 12 | 4920元 |
A8 | 飛機機電設備維修 | 文史 | 15 | 4920元 |
A9 | 飛機電子設備維修 | 文史 | 13 | 4920元 |
B4 | 航空發動機維修技術 | 文史 | 5 | 4920元 |
B9 | 航空物流管理 | 文史 | 18 | 4440元 |
C0 | 汽車制造與試驗技術 | 文史 | 20 | 4920元 |
B3 | 通用航空器維修 | 文史 | 5 | 4920元 |
B8 | 空中乘務(中外合作辦學) | 文史 | 15 | 20000元 |
B6 | 空中乘務 | 文史 | 32 | 6000元 |
B5 | 定翼機駕駛技術 | 文史 | 5 | 4920元 |
B7 | 民航空中安全保衛 | 文史 | 28 | 5500元 |
二、外省計劃
序號 | 省份 | 計劃 |
1 | 北京 | 4 |
2 | 上海 | 7 |
3 | 天津 | 4 |
4 | 安徽 | 45 |
5 | 河北 | 106 |
6 | 山西 | 44 |
7 | 內蒙 | 40 |
8 | 遼寧 | 54 |
9 | 吉林 | 50 |
10 | 黑龍江 | 50 |
11 | 江蘇 | 15 |
12 | 浙江 | 38 |
13 | 福建 | 20 |
14 | 江西 | 75 |
15 | 山東 | 165 |
16 | 河南 | 154 |
17 | 湖北 | 54 |
18 | 湖南 | 95 |
19 | 廣東 | 40 |
20 | 廣西 | 25 |
21 | 重慶 | 141 |
22 | 貴州 | 120 |
23 | 云南 | 20 |
24 | 陜西 | 116 |
25 | 甘肅 | 105 |
26 | 寧夏 | 20 |
27 | 新疆 | 51 |
28 | 西藏 | 5 |
三、分省分專業招生計劃:
1、北京招生計劃(院校代號:5151) | ||||||||||||||||||||||||||
專業名稱 | 科類 | 計劃 | 學費/年 | |||||||||||||||||||||||
大數據與會計 | 綜合改革 | 2 | 4440元 | |||||||||||||||||||||||
飛機機電設備維修 | 綜合改革 | 2 | 4920元 | |||||||||||||||||||||||
3、天津招生計劃(院校代號:1816) | ||||||||||||||||||||||||||
專業名稱 | 科類 | 計劃 | 學費/年 | |||||||||||||||||||||||
大數據與會計 | 綜合改革 | 2 | 4440元 | |||||||||||||||||||||||
飛機電子設備維修 | 綜合改革 | 2 | 4920元 | |||||||||||||||||||||||
4、安徽招生計劃 |
|
|
|
專業名稱 | 科類 | 計劃 | 學費/年 |
航空材料精密成型技術 | 理工 | 3 | 4920元 |
飛機機電設備維修 | 理工 | 4 | 4920元 |
市場營銷 | 文史 | 3 | 4440元 |
無人機應用技術(空軍) | 理工 | 12 | 4920元 |
無人機應用技術(空軍) | 文史 | 3 | 4921元 |
計算機網絡技術(武警) | 理工 | 8 | 4922元 |
無人機應用技術(海軍) | 理工 | 5 | 4923元 |
計算機網絡技術(武警) | 文史 | 2 | 4924元 |
飛機電子設備維修(海軍) | 理工 | 5 | 4925元 |
5、河北招生計劃 |
|
|
|
專業名稱 | 科類 | 計劃 | 學費/年 |
航空材料精密成型技術 | 物理類 | 4 | 4920元 |
電氣自動化技術 | 物理類 | 5 | 4921元 |
數控技術 | 物理類 | 4 | 4922元 |
機電一體化技術 | 物理類 | 5 | 4923元 |
飛行器數字化制造技術 | 物理類 | 5 | 4924元 |
航空發動機裝配調試技術 | 物理類 | 5 | 4925元 |
航空復合材料成型與加工技術 | 物理類 | 5 | 4926元 |
無人機應用技術 | 物理類 | 5 | 4927元 |
飛機電子設備維修 | 物理類 | 5 | 4928元 |
飛機機電設備維修 | 物理類 | 10 | 4929元 |
電子信息工程技術 | 物理類 | 3 | 4930元 |
市場營銷 | 歷史類 | 5 | 4440元 |
應用電子技術 | 物理類 | 5 | 4920元 |
空中乘務 | 物理類 | 10 | 6000元 |
空中乘務 | 歷史類 | 30 | 6000元 |
6、山西招生計劃(院校代號:2512) | |||
專業名稱 | 科類 | 計劃 | 學費/年 |
航空材料精密成型技術 | 理工 | 2 | 4920元 |
數控技術 | 理工 | 4 | 4920元 |
飛行器數字化制造技術 | 理工 | 5 | 4920元 |
航空復合材料成型與加工技術 | 理工 | 5 | 4920元 |
新能源汽車技術 | 理工 | 10 | 4920元 |
電子信息工程技術 | 理工 | 5 | 4920元 |
無人機應用技術 | 理工 | 6 | 4920元 |
大數據與會計 | 文史 | 2 | 4440元 |
飛機機電設備維修 | 理工 | 5 | 4920元 |
7、內蒙古招生計劃(院校代號:0230) | |||
專業名稱 | 科類 | 計劃 | 學費/年 |
航空材料精密成型技術 | 理工 | 3 | 4920元 |
飛行器數字化制造技術 | 理工 | 3 | 4920元 |
無人機應用技術 | 理工 | 3 | 4920元 |
通用航空器維修 | 理工 | 4 | 4920元 |
大數據與會計 | 文史 | 3 | 4440元 |
飛機機電設備維修 | 理工 | 8 | 4920元 |
飛機電子設備維修 | 理工 | 5 | 4920元 |
航空發動機裝配調試技術 | 理工 | 3 | 4920元 |
電子信息工程技術 | 理工 | 3 | 4920元 |
機電一體化技術 | 理工 | 2 | 4920元 |
航空復合材料成型與加工技術 | 理工 | 3 | 4920元 |
8、遼寧招生計劃 |
|
|
|
專業名稱 | 科類 | 計劃 | 學費/年 |
航空物流管理 | 歷史類 | 2 | 4440元 |
航空材料精密成型技術 | 物理類 | 3 | 4920元 |
數控技術 | 物理類 | 2 | 4920元 |
機電一體化技術 | 物理類 | 2 | 4920元 |
飛行器數字化制造技術 | 物理類 | 2 | 4920元 |
航空發動機裝配調試技術 | 物理類 | 2 | 4920元 |
航空復合材料成型與加工技術 | 物理類 | 2 | 4920元 |
飛機電子設備維修 | 物理類 | 2 | 4920元 |
飛機機電設備維修 | 物理類 | 3 | 4920元 |
無人機應用技術 | 物理類 | 2 | 4920元 |
航空發動機維修技術 | 物理類 | 2 | 4920元 |
無人機應用技術(空軍) | 物理類 | 10 | 4920元 |
飛機機電設備維修(空軍) | 物理類 | 20 | 4920元 |
9、吉林招生計劃 |
|
|
|
專業名稱 | 科類 | 計劃 | 學費/年 |
航空材料精密成型技術 | 理工 | 3 | 4920元 |
電氣自動化技術 | 理工 | 2 | 4920元 |
大數據與會計 | 文史 | 2 | 4440元 |
航空發動機裝配調試技術 | 理工 | 3 | 4920元 |
飛機機電設備維修 | 理工 | 2 | 4920元 |
空中乘務 | 理工 | 5 | 6000元 |
空中乘務 | 文史 | 8 | 6000元 |
飛機機電設備維修(空軍) | 理工 | 12 | 4920元 |
飛機機電設備維修(空軍) | 文史 | 3 | 4920元 |
無人機應用技術(空軍) | 理工 | 8 | 4920元 |
無人機應用技術(空軍) | 文史 | 2 | 4920元 |
10、黑龍江招生計劃(院校代碼:4482) |
| ||
專業名稱 | 科類 | 計劃 | 學費/年 |
電子信息工程技術 | 理工 | 4 | 4920元 |
機電一體化技術 | 理工 | 2 | 4920元 |
飛行器數字化制造技術 | 理工 | 10 | 4920元 |
數控技術 | 理工 | 2 | 4920元 |
飛機機電設備維修 | 理工 | 10 | 4920元 |
大數據與會計 | 文史 | 2 | 4440元 |
通用航空器維修 | 理工 | 5 | 4920元 |
航空復合材料成型與加工技術 | 理工 | 5 | 4920元 |
航空發動機裝配調試技術 | 理工 | 5 | 4920元 |
飛機電子設備維修 | 理工 | 5 | 4920元 |
11、江蘇省招生計劃 |
| ||
專業名稱 | 科類 | 計劃 | 學費/年 |
飛機機電設備維修 | 物理類 | 3 | 4920元 |
數控技術 | 物理類 | 2 | 4920元 |
大數據與會計 | 歷史類 | 5 | 4440元 |
飛機電子設備維修(海軍) | 物理類 | 5 | 4920元 |
12、浙江省招生計劃(院校代號:5102) | ||||
專業名稱 | 科類 | 計劃 | 學費/年 | 備注 |
航空材料精密成型技術 | 綜合改革 | 3 | 4920元 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
數控技術 | 綜合改革 | 4 | 4920元 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
無人機應用技術 | 綜合改革 | 5 | 4920元 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
航空復合材料成型與加工技術 | 綜合改革 | 5 | 4920元 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
航空發動機裝配調試技術 | 綜合改革 | 5 | 4920元 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
電子信息工程技術 | 綜合改革 | 3 | 4920元 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
現代物業管理 | 綜合改革 | 3 | 4440元 | 不提科目要求 |
飛機機電設備維修 | 綜合改革 | 5 | 4920元 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
飛機電子設備維修 | 綜合改革 | 5 | 4920元 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
13、福建招生計劃 |
|
|
|
專業名稱 | 科類 | 計劃 | 學費/年 |
機電一體化技術 | 物理類 | 2 | 4920元 |
航空發動機裝配調試技術 | 物理類 | 3 | 4920元 |
航空復合材料成型與加工技術 | 物理類 | 2 | 4920元 |
飛機機電設備維修 | 物理類 | 4 | 4920元 |
飛機電子設備維修 | 物理類 | 2 | 4920元 |
電子信息工程技術 | 物理類 | 2 | 4920元 |
大數據與會計 | 歷史類 | 2 | 4440元 |
航空發動機維修技術 | 物理類 | 3 | 4920元 |
14、江西省招生計劃(院校代號:6824) | |||
專業名稱 | 科類 | 計劃 | 學費/年 |
航空材料精密成型技術 | 理工 | 4 | 4920元 |
大數據與會計 | 文史 | 2 | 4440元 |
電子信息工程技術 | 理工 | 5 | 4920元 |
數控技術 | 理工 | 7 | 4920元 |
飛行器數字化制造技術 | 理工 | 4 | 4920元 |
機電一體化技術 | 理工 | 3 | 4920元 |
飛機機電設備維修 | 理工 | 5 | 4920元 |
飛機電子設備維修 | 理工 | 5 | 4920元 |
航空發動機裝配調試技術 | 理工 | 4 | 4920元 |
航空復合材料成型與加工技術 | 理工 | 3 | 4920元 |
無人機應用技術 | 理工 | 10 | 4920元 |
電氣自動化技術 | 理工 | 3 | 4920元 |
通用航空器維修 | 理工 | 10 | 4920元 |
無人機應用技術(空軍) | 文史 | 2 | 4920元 |
無人機應用技術(空軍) | 理工 | 8 | 4920元 |
15、山東招生計劃(院校代號:C064) | ||||
專業名稱 | 科類 | 計劃 | 學費/年 | 備注 |
航空材料精密成型技術 | 綜合改革 | 3 | 4920元 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
無人機應用技術 | 綜合改革 | 5 | 4920元 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
航空復合材料成型與加工技術 | 綜合改革 | 5 | 4920元 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
航空發動機裝配調試技術 | 綜合改革 | 5 | 4920元 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
飛機電子設備維修 | 綜合改革 | 5 | 4920元 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
飛機機電設備維修 | 綜合改革 | 5 | 4920元 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
航空物流管理 | 綜合改革 | 2 | 4440元 | 不提科目要求 |
空中乘務 | 綜合改革 | 70 | 6000元 | 不提科目要求 |
無人機應用技術(空軍) | 綜合改革 | 15 | 4920元 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
通用航空器維修(武警) | 綜合改革 | 10 | 4920元 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
飛機電子設備維修(海軍) | 綜合改革 | 10 | 4920元 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
飛機機電設備維修(空軍) | 綜合改革 | 15 | 4920元 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
無人機應用技術(海軍) | 綜合改革 | 5 | 4920元 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
飛行器數字化制造技術(海軍) | 綜合改革 | 10 | 4920元 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
16、河南招生計劃(院校代號:7453) |
|
| |
專業名稱 | 科類 | 計劃 | 學費/年 |
數控技術 | 理工 | 10 | 4920元 |
應用電子技術 | 理工 | 5 | 4920元 |
軟件技術 | 理工 | 3 | 4920元 |
航空發動機裝配調試技術 | 理工 | 3 | 4920元 |
電子信息工程技術 | 理工 | 7 | 4920元 |
大數據與會計 | 文史 | 3 | 4440元 |
航空復合材料成型與加工技術 | 理工 | 3 | 4920元 |
機電一體化技術 | 理工 | 5 | 4920元 |
無人機應用技術 | 理工 | 5 | 4920元 |
空中乘務 | 文史 | 12 | 6000元 |
飛機機電設備維修 | 理工 | 9 | 4920元 |
航空物流管理 | 文史 | 2 | 4440元 |
空中乘務 | 理工 | 4 | 6000元 |
飛機電子設備維修 | 理工 | 5 | 4920元 |
市場營銷 | 文史 | 3 | 4440元 |
無人機應用技術(空軍) | 理工 | 16 | 4920元 |
計算機網絡技術(武警) | 理工 | 8 | 4920元 |
無人機應用技術(海軍) | 理工 | 8 | 4920元 |
無人機應用技術(空軍) | 文史 | 4 | 4920元 |
計算機網絡技術(武警) | 文史 | 2 | 4920元 |
無人機應用技術(海軍) | 文史 | 2 | 4920元 |
飛行器數字化制造技術(海軍) | 理工 | 8 | 4920元 |
飛行器數字化制造技術(海軍) | 文史 | 2 | 4920元 |
飛機電子設備維修(海軍) | 文史 | 2 | 4920元 |
飛機電子設備維修(海軍) | 理工 | 8 | 4920元 |
飛機機電設備維修(空軍) | 理工 | 12 | 4920元 |
飛機機電設備維修(空軍) | 文史 | 3 | 4920元 |
17、湖北招生計劃 |
|
|
|
專業名稱 | 科類 | 計劃 | 學費/年 |
數控技術 | 物理類 | 5 | 4920元 |
航空材料精密成型技術 | 物理類 | 4 | 4920元 |
飛行器數字化制造技術 | 物理類 | 5 | 4920元 |
機電一體化技術 | 物理類 | 5 | 4920元 |
電氣自動化技術 | 物理類 | 5 | 4920元 |
電子信息工程技術 | 物理類 | 3 | 4920元 |
航空發動機裝配調試技術 | 物理類 | 5 | 4920元 |
航空復合材料成型與加工技術 | 物理類 | 5 | 4920元 |
無人機應用技術 | 物理類 | 5 | 4920元 |
飛機機電設備維修 | 物理類 | 5 | 4920元 |
市場營銷 | 歷史類 | 3 | 4440元 |
飛機電子設備維修 | 物理類 | 4 | 4920元 |
18、湖南招生計劃 |
|
|
|
專業名稱 | 科類 | 計劃 | 學費/年 |
航空材料精密成型技術 | 物理類 | 10 | 4920元 |
數控技術 | 物理類 | 5 | 4920元 |
航空復合材料成型與加工技術 | 物理類 | 5 | 4920元 |
電子信息工程技術 | 物理類 | 5 | 4920元 |
航空發動機裝配調試技術 | 物理類 | 5 | 4920元 |
電氣自動化技術 | 物理類 | 5 | 4920元 |
機電一體化技術 | 物理類 | 5 | 4920元 |
飛機機電設備維修 | 物理類 | 10 | 4920元 |
航空發動機維修技術 | 物理類 | 5 | 4920元 |
空中乘務 | 物理類 | 3 | 6000元 |
空中乘務 | 歷史類 | 12 | 6000元 |
新能源汽車技術 | 物理類 | 5 | 4920元 |
無人機應用技術 | 物理類 | 5 | 4920元 |
現代物業管理 | 歷史類 | 5 | 4440元 |
通用航空器維修(武警) | 物理類 | 10 | 4920元 |
19、廣東招生計劃 |
|
|
|
專業名稱 | 科類 | 計劃 | 學費/年 |
航空發動機裝配調試技術 | 物理類 | 3 | 4920元 |
飛行器數字化制造技術 | 物理類 | 3 | 4920元 |
航空復合材料成型與加工技術 | 物理類 | 3 | 4920元 |
市場營銷 | 歷史類 | 4 | 4440元 |
現代物業管理 | 歷史類 | 10 | 4440元 |
航空物流管理 | 歷史類 | 5 | 4440元 |
通用航空器維修 | 物理類 | 3 | 4920元 |
航空發動機維修技術 | 物理類 | 3 | 4920元 |
無人機應用技術 | 物理類 | 3 | 4920元 |
飛機機電設備維修 | 物理類 | 3 | 4920元 |
20、廣西招生計劃 |
|
|
|
專業名稱 | 科類 | 計劃 | 學費/年 |
電氣自動化技術 | 理工 | 5 | 4920元 |
新能源汽車技術 | 理工 | 5 | 4920元 |
大數據與會計 | 文史 | 3 | 4440元 |
航空發動機裝配調試技術 | 理工 | 5 | 4920元 |
現代物業管理 | 文史 | 7 | 4440元 |
21、重慶招生計劃(院校代號:5142;士官專業院校代號:5174) | |||
專業名稱 | 科類 | 計劃 | 學費/年 |
航空材料精密成型技術 | 物理類 | 4 | 4920元 |
數控技術 | 物理類 | 5 | 4920元 |
電子信息工程技術 | 物理類 | 4 | 4920元 |
電氣自動化技術 | 物理類 | 5 | 4920元 |
航空發動機裝配調試技術 | 物理類 | 6 | 4920元 |
機電一體化技術 | 物理類 | 5 | 4920元 |
航空復合材料成型與加工技術 | 物理類 | 5 | 4920元 |
應用電子技術 | 物理類 | 5 | 4920元 |
軟件技術 | 物理類 | 2 | 4920元 |
飛機電子設備維修 | 物理類 | 10 | 4920元 |
新能源汽車技術 | 物理類 | 6 | 4920元 |
飛機機電設備維修 | 物理類 | 10 | 4920元 |
空中乘務 | 歷史類 | 15 | 6000元 |
航空發動機維修技術 | 物理類 | 3 | 4920元 |
無人機應用技術 | 物理類 | 10 | 4920元 |
航空物流管理 | 歷史類 | 2 | 4440元 |
空中乘務 | 物理類 | 9 | 6000元 |
計算機網絡技術(武警) | 物理類 | 15 | 4920元 |
飛機電子設備維修(海軍) | 物理類 | 10 | 4920元 |
飛機機電設備維修(空軍) | 物理類 | 10 | 4920元 |
22、貴州省招生計劃 |
|
|
|
專業名稱 | 科類 | 計劃 | 學費/年 |
航空材料精密成型技術 | 理工 | 10 | 4920元 |
飛行器數字化制造技術 | 理工 | 10 | 4920元 |
航空發動機裝配調試技術 | 理工 | 5 | 4920元 |
電氣自動化技術 | 理工 | 5 | 4920元 |
數控技術 | 理工 | 10 | 4920元 |
機電一體化技術 | 理工 | 5 | 4920元 |
電子信息工程技術 | 理工 | 5 | 4920元 |
航空復合材料成型與加工技術 | 理工 | 5 | 4920元 |
無人機應用技術 | 理工 | 10 | 4920元 |
定翼機駕駛技術 | 文史 | 2 | 4920元 |
定翼機駕駛技術 | 理工 | 3 | 4920元 |
新能源汽車技術 | 理工 | 10 | 4920元 |
應用電子技術 | 理工 | 5 | 4920元 |
大數據與會計 | 文史 | 5 | 4440元 |
現代物業管理 | 文史 | 5 | 4440元 |
飛機電子設備維修 | 理工 | 5 | 4920元 |
航空發動機維修技術 | 理工 | 5 | 4920元 |
空中乘務 | 文史 | 5 | 6000元 |
空中乘務 | 理工 | 5 | 6000元 |
飛機機電設備維修 | 理工 | 5 | 4920元 |
23、云南省招生計劃(院校代號:5133) | |||
專業名稱 | 科類 | 計劃 | 學費/年 |
航空材料精密成型技術 | 理工 | 4 | 4920元 |
電子信息工程技術 | 理工 | 2 | 4920元 |
數控技術 | 理工 | 4 | 4920元 |
現代物業管理 | 文史 | 5 | 4440元 |
飛機機電設備維修 | 理工 | 5 | 4920元 |
24、陜西省招生計劃(院校代號:7307) | |||
專業名稱 | 科類 | 計劃 | 學費/年 |
航空材料精密成型技術 | 理工 | 5 | 4920元 |
航空發動機裝配調試技術 | 理工 | 5 | 4920元 |
數控技術 | 理工 | 5 | 4920元 |
電氣自動化技術 | 理工 | 5 | 4920元 |
航空復合材料成型與加工技術 | 理工 | 4 | 4920元 |
飛行器數字化制造技術 | 理工 | 5 | 4920元 |
機電一體化技術 | 理工 | 5 | 4920元 |
電子信息工程技術 | 理工 | 6 | 4920元 |
應用電子技術 | 理工 | 5 | 4920元 |
軟件技術 | 理工 | 2 | 4920元 |
市場營銷 | 文史 | 3 | 4440元 |
飛機機電設備維修 | 理工 | 5 | 4920元 |
航空發動機維修技術 | 理工 | 3 | 4920元 |
無人機應用技術 | 理工 | 5 | 4920元 |
飛機電子設備維修 | 理工 | 8 | 4920元 |
飛機機電設備維修(空軍) | 文史 | 2 | 4920元 |
飛機機電設備維修(空軍) | 理工 | 8 | 4920元 |
飛行器數字化制造技術(海軍) | 文史 | 3 | 4920元 |
飛行器數字化制造技術(海軍) | 理工 | 12 | 4920元 |
通用航空器維修(武警) | 文史 | 2 | 4920元 |
通用航空器維修(武警) | 理工 | 8 | 4920元 |
飛機電子設備維修(海軍) | 理工 | 8 | 4920元 |
飛機電子設備維修(海軍) | 文史 | 2 | 4920元 |
25、甘肅省招生計劃 |
|
|
|
專業名稱 | 科類 | 計劃 | 學費/年 |
航空復合材料成型與加工技術 | 理工 | 5 | 4920元 |
無人機應用技術 | 理工 | 5 | 4920元 |
飛機機電設備維修 | 理工 | 5 | 4920元 |
市場營銷 | 文史 | 5 | 4440元 |
飛機電子設備維修 | 理工 | 5 | 4920元 |
新能源汽車技術 | 理工 | 5 | 4920元 |
無人機應用技術(海軍) | 文史 | 2 | 4920元 |
飛機機電設備維修(空軍) | 理工 | 16 | 4920元 |
飛機機電設備維修(空軍) | 文史 | 4 | 4920元 |
飛行器數字化制造技術(海軍) | 文史 | 3 | 4920元 |
無人機應用技術(空軍) | 理工 | 16 | 4920元 |
無人機應用技術(空軍) | 文史 | 4 | 4920元 |
飛行器數字化制造技術(海軍) | 理工 | 12 | 4920元 |
飛機電子設備維修(海軍) | 理工 | 8 | 4920元 |
無人機應用技術(海軍) | 理工 | 8 | 4920元 |
飛機電子設備維修(海軍) | 文史 | 2 | 4920元 |
26、寧夏招生計劃(院校代號:5193) | |||
專業名稱 | 科類 | 計劃 | 學費/年 |
新能源汽車技術 | 理工 | 3 | 4920元 |
飛機機電設備維修 | 理工 | 4 | 4920元 |
航空物流管理 | 文史 | 3 | 4440元 |
通用航空器維修(武警) | 理工 | 8 | 4920元 |
通用航空器維修(武警) | 文史 | 2 | 4920元 |
27、新疆招生計劃 |
|
|
|
專業名稱 | 科類 | 計劃 | 學費/年 |
航空材料精密成型技術 | 理工 | 3 | 4920元 |
無人機應用技術(空軍) | 文史 | 2 | 4920元 |
大數據與會計 | 文史 | 2 | 4440元 |
航空發動機維修技術 | 理工 | 3 | 4920元 |
無人機應用技術 | 理工 | 5 | 4920元 |
飛機電子設備維修 | 理工 | 4 | 4920元 |
飛機機電設備維修 | 理工 | 5 | 4920元 |
電子信息工程技術 | 理工 | 3 | 4920元 |
電氣自動化技術 | 理工 | 4 | 4920元 |
通用航空器維修(武警) | 理工 | 8 | 4920元 |
無人機應用技術(空軍) | 理工 | 8 | 4920元 |
通用航空器維修(武警) | 文史 | 2 | 4920元 |
航空材料精密成型技術 | 理工 | 1 | 4920元 |
電氣自動化技術 | 理工 | 1 | 4920元 |
28、西藏招生計劃 |
|
| |
專業名稱 | 科類 | 計劃 | 學費/年 |
現代物業管理 | 文科 | 3 | 4440元 |
飛機機電設備維修 | 理科 | 2 | 4920元 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴