一边摸一边抽搐一进一出视频,国国产自偷自偷免费一区,男女之间的唏唏哩哩动态,现言很肉到处做

我校五年一貫制招生最終錄取122人,錄取分數為200分,全部第一志愿錄取。所有外省戶籍考生為擬錄取狀態,待省考試院及各地市審核資料通過后正式錄取。錄取通知書預計7月中下旬發出。

考生號 姓名 性別 志愿 所報專業 英語 數學 語文 總分 當前狀態
16880306041012 顏佳秀 第1志愿 001.護理 121 133 111 365 錄取
16880103220001 龔千偉 第1志愿 001.護理 113 122 111 346 錄取
16880606030063 陳曉彤 第1志愿 001.護理 115 110 119 344 錄取
16880306040277 劉韻 第1志愿 001.護理 114 116 112 342 錄取
16885381090044 彭心茹 第1志愿 001.護理 120 97 121 338 錄取
16881581080319 林燕兒 第1志愿 001.護理 104 130 103 337 錄取
16880307040609 劉曉娜 第1志愿 001.護理 108 120 109 337 錄取
16880106120012 齊若菡 第1志愿 001.護理 114 116 99 329 錄取
16885222110189 王佳媛 第1志愿 001.護理 99 124 106 329 錄取
16881900040063 曾婷婷 第1志愿 001.護理 116 100 109 325 錄取
16880306040105 古慧歡 第1志愿 001.護理 106 106 105 317 錄取
16880605180076 鄧芯瑜 第1志愿 001.護理 113 93 110 316 錄取
16885302090077 黃思妙 第1志愿 001.護理 105 111 98 314 錄取
16880981050442 周欣 第1志愿 001.護理 92 109 113 314 錄取
16885321090039 梁偉珊 第1志愿 001.護理 108 108 96 312 錄取
16881284260010 邱紫晴 第1志愿 001.護理 104 108 100 312 錄取
16880605180058 梁彩韻 第1志愿 001.護理 101 100 110 311 錄取
16881284260017 羅金令 第1志愿 001.護理 95 118 96 309 錄取
16880605180140 冼健芬 第1志愿 001.護理 103 108 97 308 錄取
16881202260020 周穎琪 第1志愿 001.護理 106 91 111 308 錄取
16880606030081 陳海燕 第1志愿 001.護理 96 109 102 307 擬錄取
16881223260003 馮銘君 第1志愿 001.護理 79 116 112 307 錄取
16881284260006 申嘉怡 第1志愿 001.護理 110 86 109 305 錄取
16881900120037 許曉苛 第1志愿 001.護理 96 115 93 304 擬錄取
16881225260003 石濱基 第1志愿 001.護理 95 104 103 302 錄取
16880306040847 戴怡婷 第1志愿 001.護理 95 97 108 300 錄取
16880306041460 王睿源 第1志愿 001.護理 72 108 118 298 錄取
16885292110003 林恩霖 第1志愿 001.護理 50 133 114 297 錄取
16880982050005 陳慧燕 第1志愿 001.護理 97 95 103 295 錄取
16880604260001 馮婉瑩 第1志愿 001.護理 97 84 113 294 錄取
16880705180010 劉家仁 第1志愿 001.護理 91 102 98 291 錄取
16881283260009 金曉琳 第1志愿 001.護理 79 101 108 288 錄取
16880514100008 陳澤苗 第1志愿 001.護理 66 113 107 286 錄取
16881202260016 杜志敏 第1志愿 001.護理 99 74 112 285 錄取
16885323090085 張貴連 第1志愿 001.護理 92 92 99 283 錄取
16881284260007 李潔玲 第1志愿 001.護理 85 95 103 283 錄取
16885222110202 李芳 第1志愿 001.護理 89 88 106 283 錄取
16880113210004 祝藝芬 第1志愿 001.護理 96 96 90 282 錄取
16880306260001 牟立婷 第1志愿 001.護理 55 114 113 282 擬錄取
16880306040451 邱駿城 第1志愿 001.護理 89 108 83 280 錄取
16885202110135 李丹淇 第1志愿 001.護理 65 117 98 280 錄取
16881224260013 孔美娟 第1志愿 001.護理 56 118 105 279 錄取
16881225260006 姚石燕 第1志愿 001.護理 91 80 107 278 錄取
16880306040437 楊海鑫 第1志愿 001.護理 82 96 99 277 錄取
16880983050039 何凱薇 第1志愿 001.護理 99 74 104 277 錄取
16881284260004 周穎晴 第1志愿 001.護理 60 111 105 276 錄取
16881202260006 胡詩華 第1志愿 001.護理 98 71 107 276 錄取
16880114230014 黃智杰 第1志愿 001.護理 96 86 93 275 錄取
16885322260001 莫冬梅 第1志愿 001.護理 95 69 107 271 錄取
16881202260003 葉秋鈴 第1志愿 001.護理 98 61 111 270 錄取
16885322260003 張家儀 第1志愿 001.護理 72 109 87 268 錄取
16881802140006 謝其言 第1志愿 001.護理 69 96 101 266 錄取
16880307040792 張德權 第1志愿 001.護理 34 118 112 264 擬錄取
16885224110496 林丹麗 第1志愿 001.護理 49 132 82 263 錄取
16885381260002 鄒苑洋 第1志愿 001.護理 108 48 107 263 錄取
16881223260004 成金穎 第1志愿 001.護理 94 62 106 262 錄取
16880306040231 羅呈娥 第1志愿 001.護理 92 86 83 261 錄取
16885381090350 黃筠婷 第1志愿 001.護理 75 74 112 261 錄取
16885381090154 譚永成 第1志愿 001.護理 61 102 94 257 錄取
16880281260002 駱藝婷 第1志愿 001.護理 84 77 96 257 錄取
16885224110462 吳曉麗 第1志愿 001.護理 90 55 111 256 錄取
16881402110001 陳雪婷 第1志愿 001.護理 86 76 93 255 錄取
16880983050016 邱淮 第1志愿 001.護理 71 83 101 255 錄取
16885281110293 陳曉娜 第1志愿 001.護理 48 105 102 255 錄取
16881224260014 陳妹媚 第1志愿 001.護理 47 107 100 254 錄取
16885322260002 黃鍶惠 第1志愿 001.護理 104 39 111 254 錄取
16885381090593 林爐花 第1志愿 001.護理 68 91 94 253 錄取
16881302250088 黃慧昱 第1志愿 001.護理 48 110 94 252 錄取
16885381090349 吳婉婷 第1志愿 001.護理 84 67 100 251 錄取
16880981050434 楊梅 第1志愿 001.護理 57 83 111 251 錄取
16881802260002 梁鐘慧 第1志愿 001.護理 72 74 99 245 錄取
16885321090035 李斯淇 第1志愿 001.護理 101 59 84 244 錄取
16880981050443 王華櫻 第1志愿 001.護理 63 88 92 243 錄取
16880402060101 陳鳳媚 第1志愿 001.護理 70 72 101 243 錄取
16881284260002 李茹婷 第1志愿 001.護理 86 52 105 243 錄取
16885281110283 洪麗霞 第1志愿 001.護理 92 58 92 242 錄取
16881900210049 陳寶寶 第1志愿 001.護理 104 82 52 238 錄取
16880514100034 黃妍穎 第1志愿 001.護理 70 84 84 238 錄取
16881202260007 李嘉瑜 第1志愿 001.護理 64 78 96 238 錄取
16881223260001 鐘淑怡 第1志愿 001.護理 75 52 111 238 錄取
16881202260008 林灶金 第1志愿 001.護理 69 89 78 236 錄取
16880307040437 陳靜靜 第1志愿 001.護理 85 71 79 235 錄取
16881225260004 盧楠 第1志愿 001.護理 61 77 96 234 錄取
16881202260013 杜婉婷 第1志愿 001.護理 90 36 108 234 錄取
16885381090431 鄧曉瑩 第1志愿 001.護理 82 47 103 232 錄取
16881581080578 楊鈺詩 第1志愿 001.護理 94 45 92 231 錄取
16885381090561 邱秋怡 第1志愿 001.護理 98 41 92 231 錄取
16881202260022 莫文芳 第1志愿 001.護理 71 55 105 231 錄取
16880982050115 鐘漢璐 第1志愿 001.護理 89 51 90 230 錄取
16881202260002 程嘉誼 第1志愿 001.護理 76 54 100 230 錄取
16881284260003 陳梓晴 第1志愿 001.護理 72 57 101 230 錄取
16880114230027 郭嫻 第1志愿 001.護理 50 70 108 228 錄取
16880306040473 陳嘉欣 第1志愿 001.護理 44 80 103 227 錄取
16881203260004 陳曉君 第1志愿 001.護理 63 57 107 227 錄取
16881284260012 黃婉靜 第1志愿 001.護理 93 25 109 227 錄取
16881323250109 楊小鳳 第1志愿 001.護理 85 42 98 225 錄取
16885381090353 梁懿文 第1志愿 001.護理 68 66 90 224 錄取
16880306040997 黎子晴 第1志愿 001.護理 65 58 100 223 錄取
16881202260009 曹紫燕 第1志愿 001.護理 79 44 97 220 錄取
16880981050437 鐘韻怡 第1志愿 001.護理 55 56 109 220 錄取
16881224260037 羅秀霞 第1志愿 001.護理 85 48 86 219 錄取
16881581080324 楊婷婷 第1志愿 001.護理 73 60 84 217 錄取
16881224260044 龍曉文 第1志愿 001.護理 62 49 105 216 錄取
16880882260001 王藝潤 第1志愿 001.護理 68 52 95 215 錄取
16881202260005 陳思琪 第1志愿 001.護理 46 92 75 213 錄取
16881223260002 陳曉恩 第1志愿 001.護理 80 39 93 212 錄取
16881581260001 胡妙雪 第1志愿 001.護理 44 67 101 212 錄取
16881284260011 黃泳 第1志愿 001.護理 76 46 89 211 錄取
16881283260002 邱杏花 第1志愿 001.護理 68 42 101 211 錄取
16885224110612 謝玟穎 第1志愿 001.護理 32 104 73 209 錄取
16881802260001 黃凱韻 第1志愿 001.護理 48 68 92 208 錄取
16881502080288 蘇嘉希 第1志愿 001.護理 47 80 79 206 錄取
16885381090427 杜穎桂 第1志愿 001.護理 29 82 95 206 錄取
16881202260010 梁靖怡 第1志愿 001.護理 79 24 103 206 錄取
16881323250094 羅瑞 第1志愿 001.護理 74 43 87 204 錄取
16885281110176 劉冬妹 第1志愿 001.護理 51 61 91 203 錄取
16881223260005 李家欣 第1志愿 001.護理 87 12 104 203 錄取
16880308040016 劉欣 第1志愿 001.護理 63 42 97 202 錄取
16881202260024 伍芷妍 第1志愿 001.護理 37 63 102 202 錄取
16880281260001 肖樂霞 第1志愿 001.護理 68 48 85 201 錄取
16881225260008 盧尹琪 第1志愿 001.護理 53 46 102 201 錄取
16881225260002 孔杰靈 第1志愿 001.護理 67 58 75 200 錄取

溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴


列入普通高等學校本科專業目錄的新專業名單(2021年)

列入普通高等學校本科專業目錄的新專業名單 (2021年) 序號 門類 專業類
列入普通高等學校本科專業目錄的新專業名單(2021年)

2021年新增本科專業出爐 高校新增的熱門專業有哪些

日前,教育部公布了2020年度普通高等學校本科專業備案和審批結果的通知。經申報、公示
2021年新增本科專業出爐 高校新增的熱門專業有哪些

必看!收入最高的3類專業 你報了嗎?

國家統計局近日發布了2018年平均工資主要數據,2018年城鎮非私營單位就業人員年平均工
必看!收入最高的3類專業 你報了嗎?

悶頭讀書十來年 專業到底該咋選

  Q:選擇大學專業時,權衡哪些維度的信息對未來發展比較好?   A:最重要的是你要
悶頭讀書十來年 專業到底該咋選

這個專業再紅上幾十年不奇怪

6月19日,廣州大學計算機科學與網絡工程學院教授陳建二受《5分鐘名師教你報專業》欄目
這個專業再紅上幾十年不奇怪

2020年度QS世界大學排名

QS世界大學排名(QS World University Rankings)是由國際性高等教育研究組織Quacquarel
2020年度QS世界大學排名

這9類專業最適合女生報考(附點評)

1.經濟學類: 包括金融學、財政學、國際經濟與貿易、金融與證券、會計學、經濟學等
這9類專業最適合女生報考(附點評)

高考同學注意:要報志愿,高校排行榜咋參考

在近年的填報志愿中,大家都喜歡談排名,各種排名大行其道,讓人眼花繚亂,卻不知到底
高考同學注意:要報志愿,高校排行榜咋參考

高考填報志愿女生高薪專業盤點

高考填報志愿女生高薪專業盤點 高考填報志愿成為考生和家長的頭等大事,上大學讀哪一
高考填報志愿女生高薪專業盤點

學醫是理科生的專利?這3大醫學專業,文科生報考有優勢

大學專業總是和畢業就業聯系在一起的,雖然從選擇到畢業中間隔了四年的時間,但是在我
學醫是理科生的專利?這3大醫學專業,文科生報考有優勢

主站蜘蛛池模板: 同德县| 祥云县| 贺兰县| 西峡县| 白城市| 民乐县| 石首市| 泉州市| 博白县| 望城县| 安义县| 双辽市| 漾濞| 郴州市| 娄烦县| 福泉市| 宜阳县| 和平区| 东平县| 德令哈市| 富宁县| 周宁县| 任丘市| 抚州市| 册亨县| 固安县| 永吉县| 文水县| 钟祥市| 丹寨县| 巫溪县| 海城市| 滕州市| 南宁市| 甘德县| 西充县| 兰州市| 奎屯市| 铁岭县| 安庆市| 五莲县|