山東工程職業技術大學2021重慶高職本科分專業計劃數及學費
重慶高職本科分專業計劃數及學費 | |||||
學院 | 專業名稱 | 層次 | 學費 | 重慶 | |
文 | 理 | ||||
財金學院 | 大數據與財務管理 | 本科 | 18800 | 2 | |
藝術學院 | 數字媒體藝術 | 本科 | 21800 | 1 | 2 |
財金學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 高職 | 8800 | 2 | |
財金學院 | 大數據與會計 | 高職 | 8800 | 3 |
重慶高職本科分專業計劃數及學費 | |||||
學院 | 專業名稱 | 層次 | 學費 | 重慶 | |
文 | 理 | ||||
財金學院 | 大數據與財務管理 | 本科 | 18800 | 2 | |
藝術學院 | 數字媒體藝術 | 本科 | 21800 | 1 | 2 |
財金學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 高職 | 8800 | 2 | |
財金學院 | 大數據與會計 | 高職 | 8800 | 3 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴