高職提前單招批單獨考試(鄭州科技學(xué)院(民辦)2021年在河南省招生計劃一覽表)
高職提前單招批單獨考試
[6180] 鄭州科技學(xué)院 (民辦)
年份:2021
批次:高職提前單招批
科類:單獨考試
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費標準 | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[D0]建筑裝飾工程技術(shù) 辦學(xué)地點:校本部 | 28 | 14000 | 高職高專 |
[D1]建筑工程技術(shù) 辦學(xué)地點:校本部 | 52 | 14000 | 高職高專 |
[D2]數(shù)控技術(shù) 辦學(xué)地點:校本部 | 4 | 14000 | 高職高專 |
[D3]機械制造及自動化 辦學(xué)地點:校本部 | 12 | 14000 | 高職高專 |
[D4]機電一體化技術(shù) 辦學(xué)地點:校本部 | 27 | 14000 | 高職高專 |
[D5]電氣自動化技術(shù) 辦學(xué)地點:校本部 | 13 | 14000 | 高職高專 |
[D6]汽車制造與試驗技術(shù) 辦學(xué)地點:校本部 | 8 | 14000 | 高職高專 |
[D7]食品智能加工技術(shù) 辦學(xué)地點:校本部 | 4 | 14000 | 高職高專 |
[D8]食品檢驗檢測技術(shù) 辦學(xué)地點:校本部 | 10 | 14000 | 高職高專 |
[D9]空中乘務(wù) 辦學(xué)地點:校本部 | 3 | 13000 | 高職高專 |
[DA]城市軌道交通運營管理 辦學(xué)地點:校本部 | 14 | 14000 | 高職高專 |
[DB]應(yīng)用電子技術(shù) 辦學(xué)地點:校本部 | 9 | 14000 | 高職高專 |
[DC]計算機應(yīng)用技術(shù) 辦學(xué)地點:校本部 | 56 | 14000 | 高職高專 |
[DD]計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 辦學(xué)地點:校本部 | 25 | 14000 | 高職高專 |
[DE]軟件技術(shù) 辦學(xué)地點:校本部 | 25 | 14000 | 高職高專 |
[DF]現(xiàn)代通信技術(shù) 辦學(xué)地點:校本部 | 12 | 14000 | 高職高專 |
[DG]大數(shù)據(jù)與會計 辦學(xué)地點:校本部 | 61 | 13000 | 高職高專 |
[DH]國際商務(wù) 辦學(xué)地點:校本部 | 9 | 13000 | 高職高專 |
[DJ]工商企業(yè)管理 辦學(xué)地點:校本部 | 28 | 13000 | 高職高專 |
[DK]市場營銷 辦學(xué)地點:校本部 | 24 | 13000 | 高職高專 |
[DL]電子商務(wù) 辦學(xué)地點:校本部 | 32 | 13000 | 高職高專 |
[DM]現(xiàn)代物流管理 辦學(xué)地點:校本部 | 7 | 13000 | 高職高專 |
[DN]旅游管理 辦學(xué)地點:校本部 | 6 | 13000 | 高職高專 |
[DP]藝術(shù)設(shè)計 辦學(xué)地點:校本部 | 8 | 16000 | 高職高專 |
[DQ]視覺傳達設(shè)計 辦學(xué)地點:校本部 | 7 | 16000 | 高職高專 |
[DR]表演藝術(shù) 辦學(xué)地點:校本部 | 21 | 16000 | 高職高專 |
[DS]商務(wù)英語 辦學(xué)地點:校本部 | 14 | 13000 | 高職高專 |
[DT]社會體育 辦學(xué)地點:校本部 | 92 | 14000 | 高職高專 |
[DU]人力資源管理 辦學(xué)地點:校本部 | 15 | 13000 | 高職高專 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準。