海南(蘇州大學(xué)2020年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)一覽表)
海南
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國語言文學(xué)類 | 4 | 綜合改革 | 1 | 696.0 | 696.0 | 696.000 |
新聞傳播學(xué)類 | 4 | 綜合改革 | 1 | 736.0 | 736.0 | 736.000 |
金融學(xué) | 4 | 綜合改革 | 1 | 704.0 | 704.0 | 704.000 |
法學(xué) | 4 | 綜合改革 | 2 | 708.0 | 698.0 | 703.000 |
英語 | 4 | 綜合改革 | 1 | 694.0 | 694.0 | 694.000 |
化學(xué)類 | 4 | 綜合改革 | 1 | 684.0 | 684.0 | 684.000 |
化學(xué)工程與工藝 | 4 | 綜合改革 | 1 | 684.0 | 684.0 | 684.000 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 綜合改革 | 1 | 691.0 | 691.0 | 691.000 |
機(jī)械類 | 4 | 綜合改革 | 1 | 685.0 | 685.0 | 685.000 |
輕化工程 | 4 | 綜合改革 | 1 | 673.0 | 673.0 | 673.000 |
法醫(yī)學(xué) | 5 | 綜合改革 | 1 | 675.0 | 675.0 | 675.000 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 綜合改革 | 1 | 699.0 | 699.0 | 699.000 |
臨床醫(yī)學(xué)(兒科醫(yī)學(xué)) | 5 | 綜合改革 | 1 | 694.0 | 694.0 | 694.000 |
放射醫(yī)學(xué) | 5 | 綜合改革 | 2 | 699.0 | 690.0 | 694.500 |
物流管理 | 4 | 綜合改革 | 1 | 693.0 | 693.0 | 693.000 |
護(hù)理學(xué) | 4 | 綜合改革 | 1 | 693.0 | 693.0 | 693.000 |
建筑學(xué) | 5 | 綜合改革 | 2 | 696.0 | 682.0 | 689.000 |
光電信息科學(xué)與工程 | 4 | 綜合改革 | 1 | 687.0 | 687.0 | 687.000 |
電氣工程及其自動化 | 4 | 綜合改革 | 1 | 687.0 | 687.0 | 687.000 |
紡織類 | 4 | 綜合改革 | 3 | 672.0 | 670.0 | 670.670 |
生物制藥 | 4 | 綜合改革 | 1 | 677.0 | 677.0 | 677.000 |
臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 5 | 綜合改革 | 1 | 713.0 | 713.0 | 713.000 |
社會學(xué)類 | 4 | 綜合改革 | 1 | 694.0 | 694.0 | 694.000 |
電子信息類 | 4 | 綜合改革 | 1 | 697.0 | 697.0 | 697.000 |
錄取總?cè)藬?shù) | 29 |
注:戲劇影視文學(xué)(主持人藝術(shù))、播音與主持藝術(shù)、運動訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè)最高分、最低分為錄取成績四舍五入后的結(jié)果。。 |