山西(臨沂大學2020年專業錄取分數線)
山西
專業 | 最低分 | 最高分 | 層次 | 科類 |
---|---|---|---|---|
電氣工程及其自動化 | 508 | 513 | 本科 | 理工 |
化學工程與工藝 | 507 | 508 | 本科 | 理工 |
計算機類(軟件工程、網絡工程) | 509 | 515 | 本科 | 理工 |
食品科學與工程 | 507 | 509 | 本科 | 理工 |
新能源材料與器件 | 508 | 512 | 本科 | 理工 |
自動化類 | 509 | 517 | 本科 | 理工 |
廣播電視編導 | 306 | 318 | 本科 | 藝術 |
書法學 | 75 | 80 | 本科 | 藝術 |
音樂學(師范類) | 81 | 83 | 本科 | 藝術 |
專業 | 最低分 | 最高分 | 層次 | 科類 |
---|---|---|---|---|
電氣工程及其自動化 | 508 | 513 | 本科 | 理工 |
化學工程與工藝 | 507 | 508 | 本科 | 理工 |
計算機類(軟件工程、網絡工程) | 509 | 515 | 本科 | 理工 |
食品科學與工程 | 507 | 509 | 本科 | 理工 |
新能源材料與器件 | 508 | 512 | 本科 | 理工 |
自動化類 | 509 | 517 | 本科 | 理工 |
廣播電視編導 | 306 | 318 | 本科 | 藝術 |
書法學 | 75 | 80 | 本科 | 藝術 |
音樂學(師范類) | 81 | 83 | 本科 | 藝術 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴