[8144]高職(專科)理工(安康職業技術學院2021年在陜西省招生計劃一覽表)
[8144]高職(專科)理工
[8144] 安康職業技術學院
年份:2021
批次:高職(專科)
科類:理工
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[01]建筑工程技術 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[02]建設工程管理 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[03]工程造價 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[04]電梯工程技術 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[05]汽車制造與試驗技術 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[06]汽車技術服務與營銷 | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[07]信息安全技術應用 | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[10]智能物流技術 | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[11]新能源汽車技術 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[12]計算機應用技術 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[13]計算機網絡技術 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[14]云計算技術應用 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[15]臨床醫學 | 25 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[16]護理 | 30 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[17]助產 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[18]藥學 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[19]醫學檢驗技術 | 25 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[20]醫學影像技術 | 30 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[21]康復治療技術 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[22]公共衛生管理 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[24]衛生信息管理 | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[25]大數據與會計 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[26]現代物流管理 | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[27]旅游管理 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[28]酒店管理與數字化運營 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[30]數字媒體藝術設計 | 20 | 10000 | 三年 | 普通類 |
[32]學前教育 | 30 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[33]小學教育 | 25 | 6500 | 三年 | 普通類 |
辦學地點
【校本部】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [24] [25] [26] [27] [28] [30] [32] [33]
是否口試
【否】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [24] [25] [26] [27] [28] [30] [32] [33]
以上內容僅供參考,實際報考請以官方公布的為準。