[8143]高職(專科)理工(渭南職業技術學院2021年在陜西省招生計劃一覽表)
[8143]高職(專科)理工
[8143] 渭南職業技術學院
年份:2021
批次:高職(專科)
科類:理工
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[01]園藝技術 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[02]動物醫學 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[03]畜牧獸醫 | 30 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[04]寵物養護與馴導 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[05]工程測量技術 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[06]建筑裝飾工程技術 | 30 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[07]風景園林設計 | 30 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[08]建筑工程技術 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[09]建筑電氣工程技術 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[10]工程造價 | 30 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[11]建設工程管理 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[12]機械制造及自動化 | 30 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[13]工業機器人技術 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[14]汽車制造與試驗技術 | 30 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[15]新能源汽車技術 | 30 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[16]食品生物技術 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[17]食品檢驗檢測技術 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[18]藥品生產技術 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[19]汽車技術服務與營銷 | 30 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[20]物聯網應用技術 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[21]計算機應用技術 | 70 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[22]大數據技術 | 30 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[23]人工智能技術應用 | 30 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[24]臨床醫學 | 80 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[25]護理 | 190 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[26]助產 | 30 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[27]中醫學 | 85 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[28]針灸推拿 | 85 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[29]中藥學 | 30 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[30]中藥材生產與加工 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[32]康復治療技術 | 30 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[34]大數據與財務管理 | 40 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[35]大數據與會計 | 30 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[36]市場營銷 | 30 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[37]電子商務 | 75 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[38]移動商務 | 30 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[39]旅游管理 | 30 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[42]早期教育 | 50 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[43]學前教育 | 160 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[45]智慧健康養老服務與管理 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
辦學地點
【高新校區】→ [01] [02] [03] [04] [07] [16] [17] [18] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [32] [42] [43] [45]
【朝陽校區】→ [05] [06] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [19] [20] [21] [22] [23] [34] [35] [36] [37] [38] [39]
是否口試
【否】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [32] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [42] [43] [45]
以上內容僅供參考,實際報考請以官方公布的為準。