陜西-藝術類(青海師范大學2019年分數線)
陜西-藝術類
專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
視覺傳達設計 | 279 | 285.0 | 291 | - | 本科提前批 |
音樂表演(聲樂) | 301 | 343.5 | 386 | - | 本科提前批 |
數字媒體藝術 | 232 | 233.0 | 234 | - | 本科提前批 |
音樂表演(器樂) | 309 | 340.0 | 371 | - | 本科提前批 |
舞蹈學 | 271 | 307.0 | 343 | - | 本科提前批 |
專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
視覺傳達設計 | 279 | 285.0 | 291 | - | 本科提前批 |
音樂表演(聲樂) | 301 | 343.5 | 386 | - | 本科提前批 |
數字媒體藝術 | 232 | 233.0 | 234 | - | 本科提前批 |
音樂表演(器樂) | 309 | 340.0 | 371 | - | 本科提前批 |
舞蹈學 | 271 | 307.0 | 343 | - | 本科提前批 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴