太原理工大學2021年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分數(shù)線(含計劃數(shù)、位次)
太原理工大學(一流學科建設高校),在浙江招生代號(1415),2021年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
021 | 會計學 | 2 | 631 | 16729 |
019 | 英語 | 4 | 627 | 19372 |
023 | 計算機科學與技術 | 4 | 627 | 19376 |
022 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 2 | 626 | 19854 |
028 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 2 | 624 | 21165 |
008 | 通信工程 | 3 | 622 | 22547 |
015 | 信息與計算科學 | 2 | 622 | 22625 |
026 | 電氣工程及其自動化 | 7 | 622 | 23209 |
018 | 行政管理 | 4 | 622 | 23218 |
007 | 自動化 | 5 | 621 | 23970 |
030 | 機器人工程 | 2 | 620 | 24255 |
010 | 電子科學與技術 | 2 | 619 | 24820 |
009 | 電子信息工程 | 4 | 619 | 25182 |
038 | 電子科學與技術(集成電路) | 2 | 619 | 25266 |
035 | 工程力學(試驗班) | 2 | 617 | 26727 |
031 | 飛行器設計與工程 | 2 | 616 | 27193 |
016 | 光電信息科學與工程 | 5 | 616 | 27281 |
037 | 智能感知工程 | 3 | 616 | 27497 |
025 | 機械電子工程 | 4 | 616 | 27981 |
001 | 機械設計制造及其自動化 | 5 | 615 | 28016 |
020 | 工程管理 | 2 | 615 | 28690 |
013 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 3 | 613 | 29923 |
017 | 工程力學 | 3 | 612 | 30594 |
036 | 測控技術與儀器 | 3 | 612 | 30651 |
034 | 給排水科學與工程 | 3 | 612 | 30839 |
027 | 土木工程 | 6 | 611 | 31651 |
002 | 車輛工程 | 8 | 611 | 31789 |
006 | 能源與動力工程 | 4 | 611 | 31907 |
029 | 過程裝備與控制工程 | 2 | 610 | 32262 |
014 | 城市地下空間工程 | 5 | 609 | 33639 |
011 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4 | 606 | 36260 |
033 | 水利水電工程 | 6 | 605 | 36955 |
012 | 化學工程與工藝 | 9 | 605 | 36992 |
005 | 金屬材料工程 | 4 | 603 | 38814 |
003 | 材料成型及控制工程 | 8 | 601 | 40751 |
004 | 材料科學與工程 | 8 | 600 | 41783 |
032 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 10 | 598 | 43665 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。