河北工程大學(xué)2021年在浙江普通類(lèi)第一段平行投檔專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計(jì)劃數(shù)、位次)
河北工程大學(xué),在浙江招生代號(hào)(1317),2021年在浙江普通類(lèi)第一段平行投檔各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
009 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 2 | 572 | 72484 |
019 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 571 | 73396 |
001 | 地理信息科學(xué) | 3 | 569 | 76339 |
011 | 土木工程 | 2 | 565 | 80215 |
010 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 564 | 81880 |
004 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 564 | 81928 |
022 | 工商管理類(lèi) | 4 | 563 | 83390 |
016 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 560 | 86887 |
017 | 交通工程 | 2 | 559 | 87617 |
006 | 通信工程 | 2 | 559 | 87881 |
005 | 電子信息工程 | 4 | 558 | 88613 |
003 | 能源與動(dòng)力工程 | 2 | 557 | 89685 |
007 | 光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 557 | 90038 |
008 | 自動(dòng)化 | 2 | 554 | 93174 |
015 | 水利水電工程 | 2 | 553 | 94367 |
002 | 機(jī)械類(lèi) | 7 | 552 | 96644 |
012 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | 548 | 100590 |
018 | 環(huán)境工程 | 2 | 546 | 103215 |
023 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 2 | 542 | 107654 |
014 | 道路橋梁與渡河工程 | 2 | 540 | 109540 |
021 | 工程管理 | 4 | 540 | 109632 |
020 | 安全工程 | 2 | 539 | 110620 |
013 | 給排水科學(xué)與工程 | 4 | 539 | 110826 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專(zhuān)業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。