上海健康醫學院2021年在浙江普通類第一段平行投檔專業分數線(含計劃數、位次)
上海健康醫學院,在浙江招生代號(3156),2021年在浙江普通類第一段平行投檔各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
012 | 口腔醫學技術 | 4 | 578 | 66356 |
008 | 醫學影像技術 | 5 | 575 | 69025 |
006 | 醫學檢驗技術 | 5 | 573 | 71776 |
009 | 智能影像工程 | 5 | 570 | 75471 |
013 | 公共事業管理 | 5 | 569 | 76272 |
002 | 康復物理治療 | 5 | 567 | 77941 |
007 | 衛生檢驗與檢疫 | 10 | 566 | 80192 |
004 | 臨床工程技術 | 5 | 565 | 80915 |
001 | 護理學 | 20 | 564 | 81848 |
003 | 生物醫學工程 | 5 | 564 | 81924 |
010 | 藥學 | 26 | 564 | 82189 |
011 | 健康服務與管理 | 5 | 561 | 85382 |
005 | 數據科學與大數據技術 | 10 | 558 | 88494 |
506 | 眼視光技術 | 6 | 526 | 126224 |
501 | 護理 | 6 | 526 | 126651 |
507 | 藥學 | 11 | 523 | 129938 |
508 | 智能醫療裝備技術(醫學影像設備) | 5 | 521 | 131877 |
503 | 助產 | 18 | 516 | 137555 |
504 | 康復工程技術 | 6 | 513 | 141191 |
502 | 護理(中外合作辦學) | 18 | 512 | 142099 |
505 | 醫療器械維護與管理(中外合作辦學)(臨床工程技術) | 10 | 509 | 144757 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿。