河北-國家專項(天津大學2020年專業分數線)
河北-國家專項
專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 科類 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
工科試驗班(智能制造與建造) | 663 | 663.0 | 663 | 理工 | 國家專項 |
工科試驗班(化工能源與生命醫藥類) | 663 | 663.5 | 664 | 理工 | 國家專項 |
經濟管理試驗班 | 665 | 665.0 | 665 | 理工 | 國家專項 |
工科試驗班(電氣信息類) | 664 | 665.5 | 667 | 理工 | 國家專項 |
專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 科類 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
工科試驗班(智能制造與建造) | 663 | 663.0 | 663 | 理工 | 國家專項 |
工科試驗班(化工能源與生命醫藥類) | 663 | 663.5 | 664 | 理工 | 國家專項 |
經濟管理試驗班 | 665 | 665.0 | 665 | 理工 | 國家專項 |
工科試驗班(電氣信息類) | 664 | 665.5 | 667 | 理工 | 國家專項 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴