浙江萬里學院2021年在浙江藝術類第二批平行投檔專業分數線(綜合分)
浙江萬里學院,在浙江藝術類招生代號0014,2021年在浙江藝術類第二批平行投檔分數線如下(含位次、計劃數):
綜合分 | 位次 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
538 | 6710 | B | 美術統考 | 041 | 視覺傳達設計 | 37 | 藝術類第二批第一段 |
536 | 7116 | B | 美術統考 | 040 | 環境設計 | 56 | 藝術類第二批第一段 |
536 | 7155 | B | 美術統考 | 038 | 產品設計 | 28 | 藝術類第二批第一段 |
535 | 7360 | B | 美術統考 | 039 | 動畫 | 36 | 藝術類第二批第一段 |
529 | 8430 | B | 美術統考 | 004 | 視覺傳達設計(中德2+2雙學位班) | 80 | 藝術類第二批第一段 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿;若表中有二段計劃數均為一段錄取后剩余計劃數。
附:藝術類第二批專業省統考各類別綜合分分段線
類別 | 第一段 | 第二段 |
美術類 | 512 | 462 |
音樂類 | 469 | 405 |
舞蹈類 | 475 | 428 |
影視表演類 | 464 | 411 |
時裝表演類 | 465 | 394 |
播音主持類 | 464 | 374 |
編導類 | 495 | 416 |
攝制類 | 490 | 410 |
內容整合:本站