
湖北生物科技職業學院,在浙江招生代號4028,2021年在浙江普通類平行投檔第二段各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
502 | 動物醫學 | 1 | 530 | 121829 |
504 | 醫學生物技術 | 3 | 481 | 173542 |
503 | 藥學 | 5 | 478 | 176427 |
505 | 大數據與會計 | 3 | 453 | 195944 |
506 | 電子商務 | 2 | 452 | 196656 |
507 | 信息安全技術應用 | 5 | 437 | 206537 |
501 | 園藝技術 | 3 | 433 | 209016 |
注:位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿;表中計劃數均為一段錄取后剩余計劃數。
內容整合:本站