專科普通類(物理)(10861|廣東交通職業技術學院2021年在廣東征集志愿投檔情況)
專科普通類(物理)
院校代碼:10861
院校名稱:廣東交通職業技術學院
征集志愿
專業組代碼 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 | 計劃數 | 投檔人數 |
---|---|---|---|---|
501 | 404 | 249885 | 52 | 52 |
502 | 403 | 251192 | 11 | 11 |
504 | 479 | 162700 | 3 | 3 |
507 | 482 | 158390 | 2 | 2 |
院校代碼:10861
院校名稱:廣東交通職業技術學院
征集志愿
專業組代碼 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 | 計劃數 | 投檔人數 |
---|---|---|---|---|
501 | 404 | 249885 | 52 | 52 |
502 | 403 | 251192 | 11 | 11 |
504 | 479 | 162700 | 3 | 3 |
507 | 482 | 158390 | 2 | 2 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴