寧波衛生職業技術學院2021外省普高招生錄取分數線
廣東省
專業 | 計劃數 | 實際錄取 | 最低分 | |
口腔醫學技術 | 歷史 | 2 | 2 | 403 |
物理 | 2 | 2 | 395 | |
康復治療類 | 歷史 | 1 | 1 | 426 |
物理 | 1 | 1 | 361 | |
醫學美容技術 | 歷史 | 2 | 2 | 389 |
物理 | 2 | 2 | 386 | |
合計 | ? | 10 | 10 | ? |
遼寧省
專業 | 計劃數 | 實際錄取 | 最低分 | |
護理 | 文科 | 2 | 2 | 472 |
理科 | 2 | 2 | 358 | |
康復治療類 | 文科 | 2 | 2 | 429 |
理科 | 2 | 2 | 332 | |
健康管理與促進類 | 文科 | 1 | 1 | 430 |
理科 | 1 | ? | ? | |
合計 | ? | 10 | 9 | ? |
安徽省
專業 | 計劃數 | 實際錄取 | 最低分 | |
護理 | 文科 | 6 | 6 | 491 |
理科 | 4 | 4 | 345 | |
助產 | 文科 | 3 | 3 | 483 |
理科 | 3 | 3 | 337 | |
口腔醫學技術 | 文科 | 5 | 5 | 483 |
理科 | 5 | 5 | 338 | |
衛生檢驗與檢疫技術 | 理科 | 3 | 3 | 327 |
康復治療類 | 文科 | 5 | 5 | 481 |
理科 | 3 | 3 | 335 | |
健康管理與促進類 | 文科 | 8 | 8 | 481 |
理科 | 6 | 4 | 319 | |
醫學美容技術 | 文科 | 1 | 1 | 490 |
理科 | 1 | 1 | 359 | |
美容美體藝術 | 文科 | 2 | 2 | 488 |
理科 | 1 | 1 | 351 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 文科 | 2 | 2 | 489 |
理科 | 2 | 2 | 318 | |
合計 | ? | 60 | 58 | ? |
河南省
專業 | 計劃數 | 實際錄取 | 最低分 | |
助產 | 文科 | 5 | 5 | 330 |
康復治療技術 | 文科 | 4 | 3 | 228 |
理科 | 1 | 1 | 398 | |
合計 | ? | 10 | 9 | ? |
貴州省
專業 | 計劃數 | 實際錄取 | 最低分 | |
護理 | 文科 | 7 | 7 | 455 |
理科 | 3 | 3 | 339 | |
助產 | 文科 | 2 | 2 | 444 |
理科 | 2 | 2 | 334 | |
康復治療類 | 文科 | 1 | 1 | 468 |
理科 | 2 | 2 | 333 | |
健康管理與促進類 | 文科 | 2 | 2 | 444 |
理科 | 1 | 0 | ? | |
合計 | ? | 20 | 19 | ? |
四川省
專業 | 計劃數 | 實際錄取 | 最低分 | |
口腔醫學技術 | 文科 | 2 | 2 | 445 |
理科 | 2 | 2 | 387 | |
衛生檢驗與檢疫技術 | 理科 | 5 | 5 | 322 |
康復治療類 | 文科 | 2 | 2 | 448 |
理科 | 2 | 2 | 345 | |
健康管理與促進類 | 文科 | 2 | 2 | 441 |
理科 | 1 | 1 | 319 | |
醫學美容技術 | 文科 | 2 | 2 | 444 |
理科 | 2 | 2 | 361 | |
合計 | ? | 20 | 20 | ? |
甘肅省
專業 | 計劃數 | 實際錄取 | 最低分 | |
護理 | 文科 | 7 | 7 | 359 |
理科 | 5 | 5 | 253 | |
助產 | 文科 | 4 | 4 | 331 |
理科 | 2 | 0 | ? | |
康復治療類 | 文科 | 5 | 5 | 339 |
理科 | 3 | 3 | 201 | |
健康管理與促進類 | 文科 | 10 | 7 | 336 |
理科 | 3 | 2 | 180 | |
醫學美容技術 | 文科 | 2 | 2 | 349 |
理科 | 1 | 1 | 299 | |
美容美體藝術 | 文科 | 2 | 2 | 338 |
理科 | 2 | 1 | 240 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 文科 | 2 | 2 | 359 |
理科 | 2 | 1 | 242 | |
合計 | ? | 50 | 42 | ? |
江西省
專業 | 計劃數 | 實際錄取 | 最低分 | |
護理 | 文科 | 3 | 3 | 391 |
理科 | 2 | 2 | 405 | |
助產 | 文科 | 3 | 3 | 391 |
理科 | 1 | 1 | 395 | |
衛生檢驗與檢疫技術 | 理科 | 2 | 2 | 371 |
康復治療類 | 文科 | 2 | 2 | 403 |
理科 | 2 | 2 | 372 | |
健康管理與促進類 | 文科 | 4 | 4 | 387 |
理科 | 4 | 4 | 359 | |
醫學美容技術 | 文科 | 2 | 2 | 392 |
理科 | 1 | 1 | 381 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 文科 | 2 | 2 | 391 |
理科 | 2 | 1 | 371 | |
合計 | ? | 30 | 29 | ? |