廈門大學嘉庚學院2022年在浙江普通類第一段平行投檔專業分數線(含計劃數、位次)
廈門大學嘉庚學院(獨立學院),在浙江招生代號3544,2022年在浙江普通類第一段平行投檔各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
005 | 法學 | 4 | 578 | 73785 |
006 | 漢語言文學 | 4 | 573 | 78652 |
039 | 會計學 | 6 | 569 | 84069 |
009 | 新聞學 | 4 | 569 | 84545 |
040 | 財務管理 | 3 | 565 | 88613 |
003 | 金融學 | 4 | 565 | 88965 |
031 | 風景園林 | 2 | 565 | 89481 |
001 | 財政學 | 3 | 564 | 90478 |
007 | 英語 | 5 | 564 | 90638 |
011 | 廣告學 | 5 | 563 | 91691 |
010 | 廣播電視學 | 4 | 561 | 93431 |
030 | 城鄉規劃 | 4 | 561 | 94122 |
002 | 稅收學 | 4 | 560 | 94574 |
029 | 建筑學 | 3 | 560 | 94658 |
042 | 文化產業管理 | 3 | 558 | 97116 |
037 | 工商管理 | 6 | 558 | 97300 |
004 | 國際經濟與貿易 | 6 | 558 | 97476 |
045 | 電子商務 | 7 | 556 | 99472 |
022 | 軟件工程 | 3 | 556 | 99496 |
043 | 行政管理 | 5 | 556 | 99574 |
028 | 環境科學與工程 | 3 | 556 | 100004 |
041 | 國際商務 | 4 | 555 | 101148 |
044 | 物流管理 | 5 | 555 | 101565 |
038 | 市場營銷 | 5 | 554 | 101881 |
046 | 旅游管理 | 5 | 553 | 103630 |
021 | 計算機科學與技術 | 4 | 552 | 104789 |
008 | 日語 | 6 | 552 | 105116 |
016 | 電子信息工程 | 3 | 549 | 108200 |
023 | 物聯網工程 | 2 | 549 | 109061 |
024 | 智能科學與技術 | 2 | 546 | 111533 |
025 | 數據科學與大數據技術 | 3 | 545 | 113157 |
017 | 通信工程 | 4 | 540 | 119373 |
020 | 機器人工程 | 3 | 536 | 123974 |
012 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 535 | 125069 |
036 | 大數據管理與應用 | 4 | 535 | 125993 |
015 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 533 | 127371 |
019 | 自動化 | 3 | 533 | 127822 |
013 | 機械電子工程 | 4 | 533 | 127993 |
018 | 光電信息科學與工程 | 3 | 532 | 128692 |
035 | 工程造價 | 4 | 532 | 128879 |
027 | 給排水科學與工程 | 3 | 531 | 130666 |
026 | 土木工程 | 5 | 530 | 131439 |
032 | 信息管理與信息系統 | 6 | 529 | 132603 |
014 | 車輛工程 | 3 | 528 | 134007 |
034 | 工程管理 | 2 | 528 | 134098 |
033 | 工程管理 | 4 | 527 | 134778 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿。