保險職業學院2022年在浙江普通類第二段平行投檔專業分數線(含位次、計劃數)
保險職業學院,在浙江招生代號4301,2022年在浙江普通類平行投檔第二段各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
501 | 護理 | 3 | 492 | 174538 |
508 | 保險實務(人傷理賠) | 2 | 443 | 217729 |
516 | 金融服務與管理 | 1 | 439 | 220703 |
503 | 智慧健康養老服務與管理 | 3 | 434 | 223691 |
502 | 健康管理 | 2 | 433 | 224589 |
511 | 大數據與財務管理 | 2 | 431 | 225794 |
509 | 網絡營銷與直播電商 | 1 | 430 | 226244 |
510 | 電子商務 | 1 | 429 | 226546 |
505 | 保險實務(核保核賠) | 2 | 424 | 230023 |
512 | 大數據與會計 | 2 | 422 | 230843 |
506 | 保險實務(車險查勘定損) | 2 | 416 | 234180 |
517 | 金融科技應用 | 1 | 415 | 234783 |
504 | 保險實務 | 1 | 414 | 235445 |
507 | 保險實務(培訓講師) | 1 | 413 | 235735 |
515 | 財富管理 | 2 | 405 | 239594 |
513 | 跨境電子商務 | 2 | 404 | 240263 |
514 | 商務管理 | 1 | 404 | 240398 |
518 | 國際商務(中外合作辦學) | 1 | 391 | 245621 |
注:位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿;表中計劃數均為一段錄取后剩余計劃數。
內容整合:本站