3609|宜春學院2022年在湖南省投檔分數線
普通類(首選歷史)
本科批-平行一志愿
專業組 | 投檔線 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[001]第1組 | 488 | 169 | 105 | 114 | 61 | 73 | 71 | 11 |
[002]第2組 | 498 | 169 | 111 | 121 | 55 | 85 | 68 | 11 |
[003]第3組 | 501 | 174 | 114 | 100 | 56 | 86 | 85 | 4 |
本科批-平行一志愿
專業組 | 投檔線 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[001]第1組 | 488 | 169 | 105 | 114 | 61 | 73 | 71 | 11 |
[002]第2組 | 498 | 169 | 111 | 121 | 55 | 85 | 68 | 11 |
[003]第3組 | 501 | 174 | 114 | 100 | 56 | 86 | 85 | 4 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴